风楼阁全国信息网茶楼社区_51茶楼最新版本_51pc·mc品茶官网ios

20160623第四批学生中级工成绩公示
日期:2016-07-05  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:5590
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站(川德—107),二○一六年度第四批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2016年7月20日至2016年7月30日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:陈云华,电话:0838—2870489。
需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定所109办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。

附件:二○一六年六月二十三日职业技能鉴定成绩表

德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站(川德—107)
二O一六年七月二十日
准考证号 姓名 工种 级别 班级 理论成绩 实作成绩 备注
1606232204210700001 王超 机械设备安装工 四级 14机安1班 61.5 65 ?
1606232204210700002 邱添 机械设备安装工 四级 14机安1班 55.5 74 ?
1606232204210700003 张军航 机械设备安装工 四级 14机安1班 63.5 59 ?
1606232204210700004 兰友鹏 机械设备安装工 四级 14机安1班 47 63 ?
1606232204210700005 高栏 机械设备安装工 四级 14机安1班 42 59 ?
1606232204210700006 赵万鑫 机械设备安装工 四级 14机安1班 52 59 ?
1606232204210700007 李军 机械设备安装工 四级 14机安1班 48.5 63 ?
1606232204210700008 王富康 机械设备安装工 四级 14机安1班 73 63 ?
1606232204210700009 李讯 机械设备安装工 四级 14机安1班 39.5 68 ?
1606232204210700010 吴恒 机械设备安装工 四级 14机安1班 68.5 82 ?
1606232204210700011 邬林凌 机械设备安装工 四级 14机安1班 70.5 80 ?
1606232204210700012 向晓龙 机械设备安装工 四级 14机安1班 51.5 61 ?
1606232204210700013 李俊 机械设备安装工 四级 14机安1班 49.5 78 ?
1606232204210700014 秦先军 机械设备安装工 四级 14机安1班 缺考 缺考 ?
1606232204210700015 邓发强 机械设备安装工 四级 14机安1班 32.5 69 ?
1606232204210700016 秦文波 机械设备安装工 四级 14机安1班 75 77 ?
1606232204210700017 曾易居 机械设备安装工 四级 14机安1班 70 59 ?
1606232204210700018 雷光 机械设备安装工 四级 14机安1班 66.5 86 ?
1606232204210700019 陈红君 机械设备安装工 四级 14机安1班 24 42 ?
1606232204210700020 曾磊 机械设备安装工 四级 14机安1班 69 73 ?
1606232204210700021 郭帅 机械设备安装工 四级 14机安1班 39.5 61 ?
1606232204210700022 张恒 机械设备安装工 四级 14机安1班 35 61 ?
1606232204210700023 郭廷 机械设备安装工 四级 14机安1班 37 45 ?
1606232204210700024 欧成林 机械设备安装工 四级 14机安1班 33.5 64 ?
1606232204210700025 彭鑫 机械设备安装工 四级 14机安1班 40 63 ?
1606232204210700026 叶宇 机械设备安装工 四级 14机安1班 50.5 68 ?
1606232204210700027 胡旷 机械设备安装工 四级 14机安1班 35.5 28 ?
1606232204210700028 李阳 机械设备安装工 四级 14机安1班 45 42 ?
1606232204210700029 欧阳庆德 机械设备安装工 四级 14机安1班 45 76 ?
1606232204210700030 董发 机械设备安装工 四级 14机安2班 41 71 ?
1606232204210700031 周德刚 机械设备安装工 四级 14机安2班 39.5 66 ?
1606232204210700032 蒋超 机械设备安装工 四级 14机安2班 56 63 ?
1606232204210700033 廖誉帆 机械设备安装工 四级 14机安2班 31.5 18 ?
?
1606232204210700034 马吉伟 机械设备安装工 四级 14机安2班 49 66 ?
1606232204210700035 王兵 机械设备安装工 四级 14机安2班 49.5 74 ?
1606232204210700036 柴强康 机械设备安装工 四级 14机安2班 51 60 ?
1606232204210700037 文重阳 机械设备安装工 四级 14机安2班 42 71 ?
1606232204210700038 王芝辉 机械设备安装工 四级 14机安2班 30.5 57 ?
1606232204210700039 杨小福 机械设备安装工 四级 14机安2班 35 72 ?
1606232204210700040 张秋波 机械设备安装工 四级 14机安2班 40 52 ?
1606232204210700041 王一珂 机械设备安装工 四级 14机安2班 27 70 ?
1606232204210700042 陈如广 机械设备安装工 四级 14机安2班 62 72 ?
1606232204210700043 顾耀 机械设备安装工 四级 14机安2班 61.5 81 ?
1606232204210700044 周天仪 机械设备安装工 四级 14机安2班 31.5 69 ?
1606232204210700045 毛林 机械设备安装工 四级 14机安2班 34 63 ?
1606232204210700046 任朕豪 机械设备安装工 四级 14机安2班 40.5 71 ?
1606232204210700047 李谦 机械设备安装工 四级 14机安2班 51 77 ?
1606232204210700048 龚仁银 机械设备安装工 四级 14机安2班 缺考 缺考 ?
1606232204210700049 张旭鑫 机械设备安装工 四级 14机安2班 22 75 ?
1606232204210700050 雍云 机械设备安装工 四级 14机安2班 36 60 ?
1606232204210700051 杨凯洲 机械设备安装工 四级 14机安2班 53 71 ?
1606232204210700052 唐超 机械设备安装工 四级 14机安2班 31 缺考 ?
1606232204210700053 党雄 机械设备安装工 四级 14机安2班 32.5 缺考 ?
1606232204210700054 黄林 机械设备安装工 四级 15综合班 42.5 61 ?
1606232204210700055 李彦亮 机械设备安装工 四级 15综合班 32.5 49 ?
1606232204210700056 孙超超 机械设备安装工 四级 15综合班 63.5 77 ?
?
1606232204210700057 张蒙 机械设备安装工 四级 15综合班 69.5 50 ?
1606232204210700058 高佳男 机械设备安装工 四级 15综合班 68.5 65.5 ?
1606232204210700059 杨昊润 机械设备安装工 四级 15综合班 74.5 57.5 ?
1606232204210700060 詹呈发 机械设备安装工 四级 15综合班 67.5 75 ?
1606232204210700061 袁铁峻 机械设备安装工 四级 15综合班 50 60 ?
1606232204210700062 孙海川 机械设备安装工 四级 15综合班 50.5 62 ?
1606232204210700063 肖文俊 电气设备安装工 四级 14电安1班 69.5 72 ?
1606232204210700064 杨涛 电气设备安装工 四级 14电安1班 40 74 ?
1606232204210700065 曾福帅 电气设备安装工 四级 14电安1班 42.5 77 ?
1606232204210700066 罗维书 电气设备安装工 四级 14电安1班 49.5 72.5 ?
1606232204210700067 刘皓然 电气设备安装工 四级 14电安1班 40.5 31 ?
1606232204210700068 许元帅 电气设备安装工 四级 14电安1班 36 72.5 ?
1606232204210700069 周诗喻 电气设备安装工 四级 14电安1班 41 29 ?
1606232204210700070 鲁盈宏 电气设备安装工 四级 14电安1班 52 60 ?
1606232204210700071 弋鑫 电气设备安装工 四级 14电安1班 52.5 80 ?
1606232204210700072 罗世豪 电气设备安装工 四级 14电安1班 47 31 ?
1606232204210700073 俞恒 电气设备安装工 四级 14电安1班 43.5 42 ?
1606232204210700074 李红 电气设备安装工 四级 14电安1班 43 60 ?
1606232204210700075 李海峰 电气设备安装工 四级 14电安1班 64 87 ?
1606232204210700076 刘磊 电气设备安装工 四级 14电安1班 55 72 ?
1606232204210700077 石文韬 电气设备安装工 四级 14电安1班 60.5 72 ?
1606232204210700078 李祖帅 电气设备安装工 四级 14电安1班 50 87 ?
1606232204210700079 陈璐 电气设备安装工 四级 14电安1班 66 81 ?
?
1606232204210700080 王伟 电气设备安装工 四级 14电安1班 50.5 87 ?
1606232204210700081 王浩 电气设备安装工 四级 14电安1班 33 87 ?
1606232204210700082 董芳杨 电气设备安装工 四级 14电安1班 42.5 75 ?
1606232204210700083 周振宇 电气设备安装工 四级 14电安1班 34 72.5 ?
1606232204210700084 廖柯 电气设备安装工 四级 14电安1班 37.5 69.5 ?
1606232204210700085 刘琦 电气设备安装工 四级 14电安1班 63 67.5 ?
1606232204210700086 钟晶 电气设备安装工 四级 14电安1班 41.5 47 ?
1606232204210700087 陈宇 电气设备安装工 四级 14电安1班 29.5 6 ?
1606232204210700088 刘宝倩 电气设备安装工 四级 14电安1班 缺考 缺考 ?
1606232204210700089 李祥 电气设备安装工 四级 14电安1班 50.5 72 ?
1606232204210700090 郭梦珍 电气设备安装工 四级 14电安1班 缺考 缺考 ?
1606232204210700091 谢禄涛 电气设备安装工 四级 14电安1班 41 72 ?
1606232204210700092 林志伟 电气设备安装工 四级 14电安1班 52 76 ?
1606232204210700093 史兴宇 电气设备安装工 四级 14电安1班 44 83 ?
1606232204210700094 傅涛 电气设备安装工 四级 14电安1班 58.5 75 ?
1606232204210700095 刘鑫 电气设备安装工 四级 14电安1班 62 49 ?
1606232204210700096 胡金池 电气设备安装工 四级 14电安1班 26.5 33 ?
1606232204210700097 冯刚 电气设备安装工 四级 14电安1班 36.5 缺考 ?
1606232204210700098 许航 电气设备安装工 五级 14电安1班 34 70 ?
1606232204210700099 李天韵 电气设备安装工 五级 14电安1班 39 72 ?
1606232204210700100 周正 电气设备安装工 五级 14电安1班 29 75 ?
1606232204210700101 潘昌宇 电气设备安装工 五级 14电安1班 27 72 ?
1606232204210700102 何杰 电气设备安装工 五级 14电安1班 26 72 ?
?
1606232204210700103 李思杰 电气设备安装工 五级 14电安1班 32 75 ?
1606232204210700104 胡兴东 电气设备安装工 五级 14电安1班 33 71 ?
1606232204210700105 庞人银 电气设备安装工 五级 14电安1班 27 71 ?
1606232204210700106 陈飞龙 电气设备安装工 五级 14电安1班 35 72 ?
1606232204210700107 王文强 电气设备安装工 五级 14电安1班 35 72 ?
1606232204210700108 陈奇 电气设备安装工 五级 14电安1班 31 63 ?
1606232204210700109 黄金银 电气设备安装工 五级 14电安1班 41 73 ?
1606232204210700110 赖腾飞 电气设备安装工 五级 14电安1班 30 65 ?
1606232204210700111 李志杰 冷作钣金工 四级 14机安1班 31 缺考 ?
1606232204210700112 李显 冷作钣金工 四级 14机安1班 53.5 70.8 ?
1606232204210700113 李强 冷作钣金工 四级 14机安1班 39.5 65.9 ?
1606232204210700114 刘开权 冷作钣金工 四级 14机安1班 40.5 73.8 ?
1606232204210700115 赵琴 冷作钣金工 四级 14机安1班 60.5 68.5 ?
1606232204210700116 王景平 冷作钣金工 四级 14机安1班 43.5 67.8 ?
1606232204210700117 王虎成 冷作钣金工 四级 14机安1班 63 69.7 ?
1606232204210700118 张旭锋 冷作钣金工 四级 14机安1班 62 72.4 ?
1606232204210700119 严家俊 冷作钣金工 四级 14机安1班 53.5 70.8 ?
1606232204210700120 王明刚 冷作钣金工 四级 14机安1班 缺考 缺考 ?
1606232204210700121 张泽涛 冷作钣金工 四级 14机安1班 60.5 73.2 ?
1606232204210700122 邓花花 冷作钣金工 四级 14机安1班 51 72.5 ?
1606232204210700123 龚向阳 冷作钣金工 四级 14机安1班 61.5 72.4 ?
1606232204210700124 邓森 冷作钣金工 四级 14机安1班 61.5 73.2 ?
1606232204210700125 杨萍 冷作钣金工 四级 14机安1班 67 71 ?
?
1606232204210700126 刘熙民 冷作钣金工 四级 14机安1班 63.5 73.2 ?
1606232204210700127 吴琦民 冷作钣金工 四级 14机安1班 64.5 69.4 ?
1606232204210700128 尉建斌 冷作钣金工 四级 14机安1班 64 74 ?
1606232204210700129 邓泽群 冷作钣金工 四级 14机安1班 61 72.4 ?
1606232204210700130 尹怀诚 冷作钣金工 四级 14机安1班 64 83 ?
1606232204210700131 李成成 冷作钣金工 四级 14机安1班 61 71.6 ?
1606232204210700132 王明成 冷作钣金工 四级 14机安1班 60.5 70.5 ?
1606232204210700133 武靖凯 冷作钣金工 四级 14机安1班 57.5 70.7 ?
1606232204210700134 吴成明 冷作钣金工 四级 15综合班 58.5 55.8 ?
1606232204210700135 金仲伟 冷作钣金工 四级 15综合班 55 62.3 ?
1606232204210700136 何乃敏 冷作钣金工 四级 15综合班 缺考 缺考 ?
1606232204210700137 田生涛 冷作钣金工 四级 15综合班 缺考 缺考 ?
1606232204210700138 宣学伟 冷作钣金工 四级 15综合班 65 73.3 ?
1606232204210700139 宋占磊 冷作钣金工 四级 15综合班 60.5 67.8 ?
1606232204210700140 聂克峰 冷作钣金工 四级 15综合班 57.5 69.3 ?
1606232204210700141 何宏科 冷作钣金工 四级 15综合班 58 72.6 ?
1606232204210700142 左今 冷作钣金工 四级 15综合班 51.5 32.1 ?
1606232204210700143 刘显钢 冷作钣金工 四级 15综合班 37.5 0 ?
1606232204210700144 匡铜 冷作钣金工 四级 15综合班 62 67.6 ?
1606232204210700145 迟晨 冷作钣金工 四级 15综合班 56.5 68.7 ?
1606232204210700146 吴兴列 冷作钣金工 四级 15综合班 57 71.6 ?
1606232204210700147 曾志浩 冷作钣金工 四级 15综合班 52 70 ?
1606232204210700148 王树焱 冷作钣金工 四级 15综合班 66 72.4 ?
?
1606232204210700149 安胤冰 冷作钣金工 四级 15综合班 61 71.6 ?
1606232204210700150 白杨 冷作钣金工 四级 15综合班 56.5 0 ?
1606232204210700151 张世银 冷作钣金工 四级 15综合班 65 72.4 ?
1606232204210700152 宋晋文 冷作钣金工 四级 15综合班 52.5 38.1 ?
1606232204210700153 高文德 冷作钣金工 四级 15综合班 60 0 ?
1606232204210700154 唐钢 冷作钣金工 四级 15综合班 57.5 35.1 ?
1606232204210700155 张洮 冷作钣金工 四级 15综合班 55.5 33.6 ?
1606232204210700156 俄木 焊工 四级 14焊接1班 80.5 65 ?
1606232204210700157 额拉学 焊工 四级 14焊接1班 78 65 ?
1606232204210700158 泽朗巴登 焊工 四级 14焊接1班 67 66 ?
1606232204210700159 蒲骏峰 焊工 四级 14焊接1班 69.5 42 ?
1606232204210700160 魏万海 焊工 四级 14焊接1班 81 69 ?
1606232204210700161 李中印 焊工 四级 14焊接1班 75 68 ?
1606232204210700162 李怀安 焊工 四级 14焊接1班 84 81 ?
1606232204210700163 赵明才 焊工 四级 14焊接1班 75 77 ?
1606232204210700164 余品康 焊工 四级 14焊接1班 79.5 65 ?
1606232204210700165 水保生 焊工 四级 14焊接1班 81.5 65 ?
1606232204210700166 文爱蔓 焊工 四级 14焊接1班 84 80 ?
1606232204210700167 王久婷 焊工 四级 14焊接1班 82 68 ?
1606232204210700168 王治磊 焊工 四级 14焊接1班 82 67 ?
1606232204210700169 夺基扎西 焊工 四级 14焊接1班 84 65 ?
1606232204210700170 何乃鹏 焊工 四级 14焊接1班 58 50 ?
1606232204210700171 恩波扎西 焊工 四级 14焊接1班 67.5 45 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1606232204210700172 陈言 焊工 四级 14焊接1班 29 60 ?
1606232204210700173 朱涛 焊工 四级 14焊接1班 84 69 ?
1606232204210700174 张建勇 焊工 四级 14焊接1班 77 67 ?
1606232204210700175 能珠泽里 焊工 四级 14焊接1班 82 66 ?
1606232204210700176 杨武 焊工 四级 14焊接1班 72.5 67 ?
1606232204210700177 茸斯基 焊工 四级 14焊接1班 71.5 66 ?
1606232204210700178 尹彩忠 焊工 四级 14焊接1班 70.5 69 ?
1606232204210700179 但朱学 焊工 四级 14焊接1班 80.5 76 ?
1606232204210700180 王建宏 焊工 四级 14焊接1班 79 69 ?
1606232204210700181 林鑫 焊工 四级 14焊接1班 74 67 ?
1606232204210700182 马小靓 焊工 四级 14焊接1班 87 74 ?
1606232204210700183 董尚昆 焊工 四级 14焊接1班 76.5 64 ?
1606232204210700184 陈明鹏 焊工 四级 14焊接1班 59 68 ?
1606232204210700185 张小波 焊工 四级 14焊接1班 76.5 43 ?
1606232204210700186 庞庆磊 焊工 四级 14焊接1班 43.5 66 ?
1606232204210700187 贺永成 焊工 四级 14焊接1班 80.5 69 ?
1606232204210700188 杨东鑫 焊工 四级 14焊接1班 86 68.5 ?
1606232204210700189 杨文杰 焊工 四级 14焊接1班 88 67 ?
1606232204210700190 史向航 焊工 四级 14焊接1班 58 72.8 ?
1606232204210700191 袁祖兵 焊工 四级 14焊接1班 66.5 86.8 ?
1606232204210700192 秦建 焊工 四级 14焊接1班 79 74 ?
1606232204210700193 毛辉 焊工 四级 14焊接1班 72 80.6 ?
1606232204210700194 杨卫东 焊工 四级 14焊接1班 86 67.6 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1606232204210700195 余庆磊 焊工 四级 14焊接1班 70.5 51.4 ?
1606232204210700196 聂永晨 焊工 四级 14焊接1班 84 51 ?
1606232204210700197 马肖康 焊工 四级 14焊接1班 73 71 ?
1606232204210700198 刘海洋 焊工 四级 14焊接1班 36.5 55.8 ?
1606232204210700199 刘程 焊工 四级 14焊接1班 69.5 71 ?
1606232204210700200 杨佳亮 焊工 四级 14焊接1班 60 62.4 ?
1606232204210700201 钟佳峰 焊工 四级 14焊接1班 38.5 48 ?
1606232204210700202 杨茗 焊工 四级 14焊接1班 65 68.4 ?
1606232204210700203 任青乐 焊工 四级 14焊接1班 67.5 81.8 ?
1606232204210700204 左星 焊工 四级 14焊接1班 78 79.4 ?
1606232204210700205 朱品毓 焊工 四级 14焊接1班 82.5 69.4 ?
1606232204210700206 杨帆 焊工 四级 14焊接1班 80.5 71.8 ?
1606232204210700207 曾黄果 焊工 四级 14焊接1班 42 30.8 ?
1606232204210700208 杨海 汽车修理工 四级 14汽修2班 37 37.5 ?
1606232204210700209 刘文君 汽车修理工 四级 14汽修2班 36 21 ?
1606232204210700210 黄国泰 汽车修理工 四级 14汽修2班 68.5 74.7 ?
1606232204210700211 张国俊 汽车修理工 四级 14汽修2班 44.5 51 ?
1606232204210700212 王文燏 汽车修理工 四级 14汽修2班 50.5 57.2 ?
1606232204210700213 万玛王青 汽车修理工 四级 14汽修2班 51.5 50.3 ?
1606232204210700214 尕让彭措 汽车修理工 四级 14汽修2班 60.5 64.7 ?
1606232204210700215 王勇 汽车修理工 四级 14汽修2班 48 54.8 ?
1606232204210700216 桑扎甲 汽车修理工 四级 14汽修2班 66 66.2 ?
1606232204210700217 杨小龙 汽车修理工 四级 14汽修2班 56.5 63.7 ?
?
1606232204210700218 夺杰热旦 汽车修理工 四级 14汽修2班 48 51.5 ?
1606232204210700219 尼西当州 汽车修理工 四级 14汽修2班 54 弃考 ?
1606232204210700220 格登甲 汽车修理工 四级 14汽修2班 69.5 55.9 ?
1606232204210700221 班登泽仁 汽车修理工 四级 14汽修2班 65 68.2 ?
1606232204210700222 李朝进 汽车修理工 四级 14汽修2班 83 80.7 ?
1606232204210700223 王本龙 汽车修理工 四级 14汽修2班 77.5 74.8 ?
1606232204210700224 罗鸿飞 汽车修理工 四级 14汽修2班 80 62.8 ?
1606232204210700225 曹珠 汽车修理工 四级 14汽修2班 62 61.7 ?
1606232204210700226 王根磊 汽车修理工 四级 14汽修2班 58.5 57.3 ?
1606232204210700227 王明洋 汽车修理工 四级 14汽修2班 67.5 71.2 ?
1606232204210700228 牙格头 汽车修理工 四级 14汽修2班 57 60.2 ?
1606232204210700229 唐永棚 汽车修理工 四级 14汽修2班 60 65.3 ?
1606232204210700230 牛刚 汽车修理工 四级 14汽修2班 60 80.2 ?
1606232204210700231 杜洪文 汽车修理工 四级 14汽修2班 51.5 65.8 ?
1606232204210700232 唐国航 汽车修理工 四级 14汽修2班 57.5 62.8 ?
1606232204210700233 张宇 汽车修理工 四级 14汽修2班 57 66.7 ?
1606232204210700234 李永鑫 汽车修理工 四级 14汽修2班 60 82.8 ?
1606232204210700235 常肉 汽车修理工 四级 14汽修2班 55 67.5 ?
1606232204210700236 杨君灿 汽车修理工 四级 14汽修2班 57.5 66.7 ?
1606232204210700237 李佳鹏 汽车修理工 四级 14汽修2班 51.5 60 ?
1606232204210700238 周勇康 汽车修理工 四级 14汽修2班 50 53.7 ?
1606232204210700239 冲军 汽车修理工 四级 14汽修2班 61.5 58.4 ?
1606232204210700240 杨波 汽车修理工 四级 14汽修2班 55 59.2 ?
?
1606232204210700241 杨东安 汽车修理工 四级 14汽修2班 60 70 ?
1606232204210700242 方玉东 汽车修理工 四级 14汽修2班 52.5 59.2 ?
1606232204210700243 吴俊 汽车修理工 四级 14汽修2班 55 63.8 ?
1606232204210700244 张云 汽车修理工 四级 14汽修2班 61.5 70.1 ?
1606232204210700245 杨龙 汽车修理工 四级 14汽修2班 56 66 ?
1610182204210700001 武刚锐 电气设备安装工 五级 13电安51班 36 63 ?
1610182204210700002 张堂谦 电气设备安装工 五级 13电安51班 42 78 ?
003 杨富强 汽车修理工 四级 14汽修1班 53 66 ?
004 曾健 汽车修理工 四级 14汽修1班 75.5 21 ?
005 卿光宇 汽车修理工 四级 14汽修1班 76.5 71.3 ?
006 林家琳 汽车修理工 四级 14汽修1班 缺考 弃考 ?
007 马龙豪 汽车修理工 四级 14汽修1班 56.5 弃考 ?
008 王明富 汽车修理工 四级 14汽修1班 67.5 弃考 ?
009 罗贵鑫 汽车修理工 四级 14汽修1班 71.5 65.3 ?
010 彭亮 汽车修理工 四级 14汽修1班 71.5 64.3 ?
011 高天 汽车修理工 四级 14汽修1班 72.5 弃考 ?
012 刘博 汽车修理工 四级 14汽修1班 79.5 54.5 ?
013 李双成 汽车修理工 四级 14汽修1班 80 61.8 ?
014 黄晓龙 汽车修理工 四级 14汽修1班 78.5 弃考 ?
015 李进 汽车修理工 四级 14汽修1班 71 弃考 ?
016 王红恩 汽车修理工 四级 14汽修1班 77.5 69 ?
017 王刚 汽车修理工 四级 14汽修1班 72 51.5 ?
018 刘飞 汽车修理工 四级 14汽修1班 71 61.5 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
019 舒健 汽车修理工 四级 14汽修1班 75.5 68 ?
020 赵文杰 汽车修理工 四级 14汽修1班 78.5 61 ?
021 张志伟 汽车修理工 四级 14汽修1班 53 68.2 ?
022 刘贞豪 汽车修理工 四级 14汽修1班 67.5
576
60.2 ?
023 卿阳 汽车修理工 四级 14汽修1班 76 58.5 ?
024 莫大帝 汽车修理工 四级 14汽修1班 66.5 弃考 ?
025 唐青山 汽车修理工 四级 14汽修1班 79.5 76.1 ?
026 杨澳麟 汽车修理工 四级 14汽修1班 74.5 59 ?
027 张成华 汽车修理工 四级 14汽修1班 26.5 38 ?
028 钟延强 汽车修理工 四级 14汽修1班 61 56.3 ?
029 代洪静 汽车修理工 四级 14汽修1班 75.5 64.5 ?
030 周金冰 汽车修理工 四级 14汽修1班 70.5 67.4 ?
031 高威 汽车修理工 四级 14汽修1班 72.5 65.2 ?
032 王振嘉 汽车修理工 四级 14汽修1班 57.5 63.2 ?
033 刘智勇 汽车修理工 四级 14汽修1班 54.5 56 ?
034 史睿 汽车修理工 四级 14汽修1班 53.5 65.6 ?
035 王林 汽车修理工 四级 14汽修1班 54 60 ?
036 肖烈斌 汽车修理工 四级 14汽修1班 39.5 53 ?
037 温子杰 汽车修理工 四级 14汽修1班 50 49.4 ?
038 李寅宝 汽车修理工 四级 14汽修1班 36.5 56.2 ?
039 朱睿 汽车修理工 四级 14汽修1班 36.5 弃考 ?
040 吴小龙 汽车修理工 四级 14汽修1班 57.5 46 ?
041 伍龙 汽车修理工 四级 14汽修1班 68 弃考 ?
?
042 袁涛 汽车修理工 四级 14汽修1班 44 42.2 ?
043 吴志炬 汽车修理工 四级 14汽修1班 73.5 61.5 ?
044 张重省 汽车修理工 四级 14汽修1班 70.5 60 ?
045 邹辉 汽车修理工 四级 14汽修1班 70.5 68.5 ?
046 朱文钧 汽车修理工 四级 14汽修1班 43.5 弃考 ?
047 陈继昕 焊工 四级 15综合班 84 83 ?
048 贾耀峰 焊工 四级 15综合班 82 83.6 ?
049 王志轩 焊工 四级 15综合班 83.5 76 ?
050 李永强 焊工 四级 15综合班 77 69.2 ?
051 吴世兰 焊工 四级 15综合班 84.5 82 ?
052 李兴瑾 焊工 四级 15综合班 59 70.2 ?
053 甘燕妮 焊工 四级 15综合班 87.5 77.4 ?
054 郑欣 焊工 四级 15综合班 87.5 71.8 ?
?