2024年11月2日广汉领航专项能力考核成绩公示
日期:2024-11-14 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:0
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年11月2日组织完成了广汉领航职业培训学校专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年11月14日至2024年11月20日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。
需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,咨询电话:曹老师 0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考站名称 | 考核成绩 |
1 | 陈是翠 | 510623198612****** | 2411022204210700001 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 93 |
2 | 杨涵 | 510681200602****** | 2411022204210700002 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
3 | 刘友琼 | 510623199006****** | 2411022204210700003 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
4 | 苟小芳 | 532127199109****** | 2411022204210700004 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 91 |
5 | 杜长娟 | 513722199009****** | 2411022204210700005 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 91 |
6 | 黄红梅 | 513922198702****** | 2411022204210700006 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 86 |
7 | 吴晓 | 511902199704****** | 2411022204210700007 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
8 | 吴彩虹 | 513701199808****** | 2411022204210700008 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 91 |
9 | 肖雪 | 510681199206****** | 2411022204210700009 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
10 | 王珩翟 | 510681200111****** | 2411022204210700010 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 93 |
11 | 文小珍 | 510681198011****** | 2411022204210700011 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 91 |
12 | 黄琴 | 513424198608****** | 2411022204210700012 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 92 |
13 | 黄琴 | 510681199104****** | 2411022204210700013 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 98 |
14 | 杨炀 | 500223199504****** | 2411022204210700014 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 94 |
15 | 蒋春玲 | 510125197611****** | 2411022204210700015 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 94 |
16 | 贺林月 | 510681199207****** | 2411022204210700016 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 90 |
17 | 陈玲 | 510603199007****** | 2411022204210700017 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
18 | 封立森 | 510681200108****** | 2411022204210700018 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 60 |
19 | 邱罗 | 510681198710****** | 2411022204210700019 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 85 |
20 | 余龙娇 | 510681198802****** | 2411022204210700020 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 96 |
21 | 赖曾云 | 510681199602****** | 2411022204210700021 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 83 |
22 | 徐洪艳 | 510681198808****** | 2411022204210700022 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
23 | 蒲洋 | 510821199101****** | 2411022204210700023 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 85 |
24 | 杨起华 | 510681198506****** | 2411022204210700024 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
25 | 包敏 | 510681199203****** | 2411022204210700025 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
26 | 周容 | 510781198507****** | 2411022204210700026 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 92 |
27 | 袁小燕 | 513902198711****** | 2411022204210700027 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 95 |
28 | 宋小芳 | 510681198312****** | 2411022204210700028 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 91 |
29 | 何玉雪 | 510121199310****** | 2411022204210700029 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 94 |
30 | 朱万萍 | 510121198712****** | 2411022204210700030 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
31 | 方绍银 | 510681199605****** | 2411022204210700031 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 97 |
32 | 舒玥 | 510681199309****** | 2411022204210700032 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 90 |
33 | 叶代凤 | 510681197711****** | 2411022204210700033 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
34 | 陈润 | 512022200412****** | 2411022204210700034 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 95 |
35 | 胡丹 | 510681199202****** | 2411022204210700035 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
36 | 王悦香 | 510681200511****** | 2411022204210700036 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 95 |
37 | 谭小英 | 510681197909****** | 2411022204210700037 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 62 |
38 | 王金蓉 | 510681197901****** | 2411022204210700038 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 57 |
39 | 何静 | 510812198605****** | 2411022204210700039 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 70 |
40 | 黄丽 | 510321199010****** | 2411022204210700040 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 79 |
41 | 黄亚莉 | 510681199311****** | 2411022204210700041 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
42 | 黄英 | 513821198511****** | 2411022204210700042 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 78 |
43 | 秦贻 | 510681198604****** | 2411022204210700043 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 93 |
44 | 曾晓雪 | 510681200511****** | 2411022204210700044 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 98 |
45 | 吴明翠 | 510623198709****** | 2411022204210700045 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 72 |
46 | 张婷婷 | 510113199110****** | 2411022204210700046 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 94 |
47 | 吴雪梅 | 510121198907****** | 2411022204210700047 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 90 |
48 | 冯怡 | 510681199306****** | 2411022204210700048 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 95 |
49 | 周莉 | 510722198902****** | 2411022204210700049 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 91 |
50 | 邹凤 | 510681199511****** | 2411022204210700050 | 办公软件应用__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年9月1日德阳安装技师学院职业技能等级认定成绩公示明细表