2024年9月1日德阳安装技师学院职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-10-08 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:846
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年9月1日组织德阳安装技师学院学生职业技能等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年10月8日至2024年10月12日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。 需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 李平峰 | 2409016200101000038 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 58.5 | 76 | |
2 | 周飞扬 | 2409016200101000039 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 56.5 | 68.5 | |
3 | 马桥 | 2409016200101000040 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 56.5 | 77 | |
4 | 荀贵阳 | 2409016200101000041 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 59.5 | 79.5 | |
5 | 黄志 | 2409016200101000042 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 66 | 75.5 | |
6 | 张超 | 2409016200101000043 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 64.5 | 83 | |
7 | 肖瑞 | 2409016200101000044 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 66 | 76 | |
8 | 王彬 | 2409016200101000045 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 63.5 | 79.5 | |
9 | 范逸哲 | 2409016200101000046 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 40.5 | 0 | 实操缺考 |
10 | 赵锡 | 2409016200101000047 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 67 | 73 | |
11 | 徐波 | 2409016200101000048 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 67 | 81 | |
12 | 姚永乐 | 2409016200101000049 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 44 | 76.5 | |
13 | 日比此伍 | 2409016200101000050 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 48.5 | 1.5 | |
14 | 陈永哲 | 2409016200101000051 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 45.5 | 0 | 实操缺考 |
15 | 张宇杰 | 2409016200101000052 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 69 | 74 | |
16 | 刘儒运 | 2409016200101000053 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 54 | 74.5 | |
17 | 毛方林 | 2409016200101000054 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 61 | 80.5 | |
18 | 李中俊 | 2409016200101000055 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 65 | 76 | |
19 | 王勇 | 2409016200101000056 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 72.5 | 78.5 | |
20 | 李放 | 2409016200101000057 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 50.5 | 70.5 | |
21 | 朱玉吉 | 2409016200101000058 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 68 | 79 | |
22 | 唐明欢 | 2409016200101000059 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 65.5 | 77.5 | |
23 | 李金雄 | 2409016200101000060 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 53 | 78 | |
24 | 汤忠俊 | 2409016200101000061 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 54.5 | 0 | 实操缺考 |
25 | 刘涵宇 | 2409016200101000062 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 64.5 | 81.5 | |
26 | 张何文 | 2409016200101000063 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 67 | 78 | |
27 | 孙一明 | 2409016200101000064 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 56.5 | 76 | |
28 | 贺国钊 | 2409016200101000065 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 48 | 0 | 实操缺考 |
29 | 周永桀 | 2409016200101000066 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 63.5 | 72 | |
30 | 蔡东阳 | 2409016200101000067 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 42 | 0 | 实操弃考 |
31 | 明雪松 | 2409016200101000068 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 67.5 | 82 | |
32 | 吴镇阳 | 2409016200101000069 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 41.5 | 0 | 实操缺考 |
33 | 张阳 | 2409016200101000070 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 63.5 | 73 | |
34 | 罗湘粤 | 2409016200101000036 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 61.5 | 74 | |
35 | 陈涛 | 2409016200101000037 | 钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 缺考 |
36 | 夏先科 | 2409016310103000017 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 54 | 92.5 | |
37 | 曾翰云 | 2409016310103000018 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 46.5 | 16.5 | |
38 | 钟凡 | 2409016310103000019 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 54.5 | 88.5 | |
39 | 唐健凯 | 2409016310103000020 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 41.5 | 0 | 实操缺考 |
40 | 杨庆 | 2409016310103000021 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 55 | 79.5 | |
41 | 龙毅 | 2409016310103000022 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 51 | 87.5 | |
42 | 刘浩伟 | 2409016310103000023 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 59 | 85 | |
43 | 徐飞 | 2409016310103000024 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 49.5 | 91.5 | |
44 | 谭益浜 | 2409016310103000025 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 45 | 89.5 | |
45 | 康佳万 | 2409016310103000026 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 60 | 77.5 | |
46 | 沈兵 | 2409016310103000027 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 65.5 | 86.5 | |
47 | 黄城 | 2409016310103000028 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 53.5 | 83 | |
48 | 林楠 | 2409016310103000029 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 缺考 |
49 | 黄金良 | 2409016310103000030 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 63 | 90.5 | |
50 | 冯锦浩 | 2409016310103000031 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 缺考 |
51 | 陈志华 | 2409016310103000032 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 48.5 | 90 | |
52 | 丁豪 | 2409014120101000016 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 57.5 | 75.5 | |
53 | 令狐仁泽 | 2409014120101000017 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 54 | 67 | |
54 | 帅李杨 | 2409014120101000018 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 63.5 | 82.5 | |
55 | 俄的拉夫 | 2409014120101000019 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 75.5 | 73 | |
56 | 张浩 | 2409014120101000020 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 53.5 | 67 | |
57 | 李顺华 | 2409014120101000021 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 71.5 | 75 | |
58 | 邓松 | 2409014120101000022 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 72 | 70.5 | |
59 | 邓毅 | 2409014120101000023 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 74 | 76.5 | |
60 | 约则伍良 | 2409014120101000024 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 69.5 | 74 | |
61 | 邱小源 | 2409014120101000025 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 64.5 | 74 | |
62 | 阿的克呷 | 2409014120101000026 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 69.5 | 69.5 | |
63 | 次仁朗加 | 2409014120101000027 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 46.5 | 68 | |
64 | 登真 | 2409014120101000028 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 55.5 | 73 | |
65 | 向洪帅 | 2409014120101000029 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 52 | 63.5 | |
66 | 杨桥 | 2409014120101000030 | 汽车机械维修工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 36.5 | 69 |
【收藏本页】