2024年6月29日学院学生专项能力考核成绩公示
日期:2024-09-09 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:252
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年6月29日组织完成了学院学生专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年9月10日至2024年9月14日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892
?需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考电话曹老师 0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考站名称 | 考核成绩 |
1 | 冯秋雨 | 51322420050820**** | 2406292204000000253 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 40 |
2 | 薛会强 | 51322520060303**** | 2406292204000000254 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 0 |
3 | 伍俊涛 | 51062320041022**** | 2406292204000000255 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 63 |
4 | 李定成 | 51060320050328**** | 2406292204000000256 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 43 |
5 | 扎西泽登 | 51333020050503**** | 2406292204000000257 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 22 |
6 | 龚仕嘉 | 51062320060512**** | 2406292204000000258 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 22 |
7 | 吕强 | 51062320060210**** | 2406292204000000259 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 0 |
8 | 勒格尔日 | 51343620041213**** | 2406292204000000260 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 8 |
9 | 陈小祥 | 51343320020110**** | 2406292204000000261 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 17 |
10 | 泽瓦仁珍 | 51322820040930**** | 2406292204000000262 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 12 |
11 | 廖朋 | 51062620060928**** | 2406292204000000263 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 12 |
12 | 李天春 | 51060320060107**** | 2406292204000000264 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 1 |
13 | 李大磊 | 51062320041123**** | 2406292204000000265 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 15 |
14 | 敖凤杰 | 50023320060902**** | 2406292204000000266 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 54 |
15 | 陈马静峰 | 51060320060131**** | 2406292204000000267 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 47 |
16 | 尕让东周 | 51323220050210**** | 2406292204000000268 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 1 |
17 | 熊万里 | 51062320060212**** | 2406292204000000269 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 19 |
18 | 杨桃 | 51322320050210**** | 2406292204000000270 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 25 |
19 | 杨友富 | 51322320050225**** | 2406292204000000271 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 13 |
20 | 谢宇行 | 51062320060103**** | 2406292204000000272 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 38 |
21 | 周建平 | 51060320050617**** | 2406292204000000273 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 8 |
22 | 邓玉桐 | 51068120060703**** | 2406292204000000274 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 缺考 |
23 | 胡志鳞 | 51060320060311**** | 2406292204000000275 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 24 |
24 | 纪正兴 | 51342420060302**** | 2406292204000000276 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 16 |
25 | 达娃邓珠 | 51332520030422**** | 2406292204000000277 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 0 |
26 | 阿克扬灵 | 51342920030911**** | 2406292204000000278 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 56 |
27 | 王绍龙 | 51062320060918**** | 2406292204000000279 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 47 |
28 | 罗国衡 | 51200220050827**** | 2406292204000000280 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 35 |
29 | 俄色益西 | 51332620061210**** | 2406292204000000281 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 4 |
30 | 白涌良 | 51322320060822**** | 2406292204000000282 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 缺考 |
31 | 陈虹宇 | 51062320060221**** | 2406292204000000283 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 47 |
32 | 罗建华 | 51343320060812**** | 2406292204000000284 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 0 |
33 | 张超 | 51060320060428**** | 2406292204000000285 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 9 |
34 | 尕让东部 | 51322820060113**** | 2406292204000000286 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 5 |
35 | 蔡佳成 | 32118220060221**** | 2406292204000000287 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 20 |
36 | 蒋漓杨 | 51062320061024**** | 2406292204000000288 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 3 |
37 | 沙坐古子 | 51343320031005**** | 2406292204000000289 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 10 |
38 | 张晨 | 51062320060522**** | 2406292204000000290 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 48 |
39 | 陈超 | 51343320060430**** | 2406292204000000291 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 10 |
40 | 巩明洪 | 51072420060816**** | 2406292204000000292 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 52 |
41 | 陈建华 | 51343320061106**** | 2406292204000000293 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 22 |
42 | 代发明 | 51062320041230**** | 2406292204000000294 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 14 |
43 | 拉尔有色惹 | 51340120041020**** | 2406292204000000295 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 36 |
44 | 泽朗李罗 | 51322820040922**** | 2406292204000000296 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 9 |
45 | 张文杰 | 51062320060802**** | 2406292204000000297 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 64 |
46 | 龚宇龙 | 51060320070726**** | 2406292204000000298 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 16 |
47 | 向益腾 | 51072420051026**** | 2406292204000000299 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 20 |
48 | 吉伍五叁 | 51343220060317**** | 2406292204000000300 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 47 |
【收藏本页】