2024年8月31日学院学生专项能力考核成绩公示
日期:2024-09-09 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:629
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年8月31日组织完成了学院学生专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年9月10日至2024年9月14日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892
?需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考电话曹老师 0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考核成绩 |
1 | 黄述成 | 51062320070820**** | 2408312204210700001 | AutoCAD建筑设计__实操 | 59 |
2 | 曾毅 | 51060320070809**** | 2408312204210700002 | AutoCAD建筑设计__实操 | 33 |
3 | 黄政宇 | 51060320070501**** | 2408312204210700003 | AutoCAD建筑设计__实操 | 32 |
4 | 徐浩然 | 51068120070422**** | 2408312204210700004 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
5 | 郑世炜 | 51068320060312**** | 2408312204210700005 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
6 | 唐华权 | 51062620070526**** | 2408312204210700006 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
7 | 杨圣 | 51068320070823**** | 2408312204210700007 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
8 | 范潇 | 51062320070615**** | 2408312204210700008 | AutoCAD建筑设计__实操 | 81 |
9 | 武鑫宇 | 51060320070603**** | 2408312204210700009 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
10 | 伍德帅 | 51068120061027**** | 2408312204210700010 | AutoCAD建筑设计__实操 | 42 |
11 | 杨权龙 | 51062320080106**** | 2408312204210700011 | AutoCAD建筑设计__实操 | 15 |
12 | 王庆东 | 51062320061221**** | 2408312204210700012 | AutoCAD建筑设计__实操 | 23 |
13 | 胥天钰 | 51060320070319**** | 2408312204210700013 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
14 | 胡荆邱 | 51062320071020**** | 2408312204210700014 | AutoCAD建筑设计__实操 | 60 |
15 | 阳俊毅 | 51060320070211**** | 2408312204210700015 | AutoCAD建筑设计__实操 | 7 |
16 | 赵君昊 | 51060320070211**** | 2408312204210700016 | AutoCAD建筑设计__实操 | 7 |
17 | 李淼森 | 52222720060909**** | 2408312204210700017 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
18 | 唐尹鹏 | 51062320070910**** | 2408312204210700018 | AutoCAD建筑设计__实操 | 78 |
19 | 苏轶 | 51060320060821**** | 2408312204210700019 | AutoCAD建筑设计__实操 | 4 |
20 | 朱军 | 51062320061222**** | 2408312204210700020 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
21 | 曾朝伟 | 51068320070419**** | 2408312204210700021 | AutoCAD建筑设计__实操 | 58 |
22 | 伍大荣 | 51152120040228**** | 2408312204210700022 | AutoCAD建筑设计__实操 | 32 |
23 | 雷凡庆 | 42032520070326**** | 2408312204210700023 | AutoCAD建筑设计__实操 | 61 |
24 | 周桐 | 51060320070101**** | 2408312204210700024 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
25 | 金喆 | 41022220061006**** | 2408312204210700025 | AutoCAD建筑设计__实操 | 75 |
26 | 王龙祥 | 51052220060927**** | 2408312204210700026 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
27 | 约则尔确 | 51342920061020**** | 2408312204210700027 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
28 | 陈志恒 | 51100220060105**** | 2408312204210700028 | AutoCAD建筑设计__实操 | 29 |
29 | 格勒德吉 | 51332520060721**** | 2408312204210700029 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
30 | 华德荣 | 51342620070402**** | 2408312204210700030 | AutoCAD建筑设计__实操 | 5 |
31 | 达洼泽仁 | 51333420060701**** | 2408312204210700031 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
32 | 谢豪 | 51062320061018**** | 2408312204210700032 | AutoCAD建筑设计__实操 | 7 |
33 | 杜康 | 51343320050410**** | 2408312204210700033 | AutoCAD建筑设计__实操 | 23 |
34 | 李辉仪 | 51342420070223**** | 2408312204210700034 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
35 | 张祥 | 51343320050905**** | 2408312204210700035 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
36 | 俄沙志麦 | 51332320060213**** | 2408312204210700036 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
37 | 久登让色 | 51332620071119**** | 2408312204210700037 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
38 | 张康宏 | 51333420060606**** | 2408312204210700038 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
39 | 钟宏亮 | 51068320060516**** | 2408312204210700039 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
40 | 多吉彭措 | 51332320041025**** | 2408312204210700040 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
41 | 志玛 | 51333420060501**** | 2408312204210700041 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
42 | 邓思臻 | 51012120071025**** | 2408312204210700042 | AutoCAD建筑设计__实操 | 87 |
43 | 骆馨滔 | 51332320060901**** | 2408312204210700043 | AutoCAD建筑设计__实操 | 9 |
44 | 曾选铭 | 51072420070112**** | 2408312204210700044 | AutoCAD建筑设计__实操 | 16 |
45 | 刘向 | 46902620060831**** | 2408312204210700045 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
46 | 江信余 | 51172320061024**** | 2408312204210700046 | AutoCAD建筑设计__实操 | 7 |
47 | 刘济本 | 51092120061005**** | 2408312204210700047 | AutoCAD建筑设计__实操 | 41 |
48 | 赵鑫 | 51081220070901**** | 2408312204210700048 | AutoCAD建筑设计__实操 | 16 |
49 | 彭吕民 | 51068320070413**** | 2408312204210700049 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
50 | 周熙杰 | 51062320070202**** | 2408312204210700050 | AutoCAD建筑设计__实操 | 34 |
51 | 汤乐天 | 51068220070603**** | 2408312204210700051 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
52 | 杨锐 | 51132120070510**** | 2408312204210700052 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
53 | 杨轶睿 | 51060320070806**** | 2408312204210700053 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
54 | 许浩东 | 51062320070313**** | 2408312204210700054 | AutoCAD建筑设计__实操 | 61 |
55 | 程灶楠 | 50011920060715**** | 2408312204210700055 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
56 | 孔明 | 51010820070428**** | 2408312204210700056 | AutoCAD建筑设计__实操 | 44 |
57 | 方安金 | 51062620070314**** | 2408312204210700057 | AutoCAD建筑设计__实操 | 16 |
58 | 谢志伟 | 51068120070506**** | 2408312204210700058 | AutoCAD建筑设计__实操 | 70 |
59 | 李爽 | 51060320070826**** | 2408312204210700059 | AutoCAD建筑设计__实操 | 34 |
60 | 李佳鑫 | 51172520070413**** | 2408312204210700081 | AutoCAD建筑设计__实操 | 42 |
61 | 景永周智 | 51322320070322**** | 2408312204210700082 | AutoCAD建筑设计__实操 | 45 |
62 | 靳恒 | 62082120061128**** | 2408312204210700083 | AutoCAD建筑设计__实操 | 25 |
63 | 张和谐 | 51132420070908**** | 2408312204210700084 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
64 | 戴岳恒 | 42118220070412**** | 2408312204210700085 | AutoCAD建筑设计__实操 | 7 |
65 | 李佳明 | 51060320061007**** | 2408312204210700086 | AutoCAD建筑设计__实操 | 46 |
66 | 刘宇 | 51062320061009**** | 2408312204210700087 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
67 | 王飞龙 | 14093120060128**** | 2408312204210700088 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
68 | 何佳豪 | 51172520070606**** | 2408312204210700089 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
69 | 刘楚义 | 51112320070722**** | 2408312204210700090 | AutoCAD建筑设计__实操 | 71 |
70 | 曾志航 | 51062320060803**** | 2408312204210700091 | AutoCAD建筑设计__实操 | 16 |
71 | 陈伟 | 51062320060824**** | 2408312204210700092 | AutoCAD建筑设计__实操 | 42 |
72 | 张利红 | 51060320070503**** | 2408312204210700093 | AutoCAD建筑设计__实操 | 90 |
73 | 陈永辉 | 51062320061215**** | 2408312204210700094 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
74 | 石大江 | 51068320070830**** | 2408312204210700095 | AutoCAD建筑设计__实操 | 33 |
75 | 代辉 | 51062320070711**** | 2408312204210700096 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
76 | 张宇洋 | 41152120070307**** | 2408312204210700097 | AutoCAD建筑设计__实操 | 52 |
77 | 罗超 | 51060320070622**** | 2408312204210700098 | AutoCAD建筑设计__实操 | 53 |
78 | 李际钊 | 34132120041229**** | 2408312204210700099 | AutoCAD建筑设计__实操 | 27 |
79 | 唐伟 | 51062320061215**** | 2408312204210700100 | AutoCAD建筑设计__实操 | 37 |
80 | 邱青伊 | 51060320051223**** | 2408312204210700101 | AutoCAD建筑设计__实操 | 37 |
81 | 陈黎 | 51060320060317**** | 2408312204210700102 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
82 | 毛杰 | 51060320070208**** | 2408312204210700103 | AutoCAD建筑设计__实操 | 22 |
83 | 李东杰 | 51068120070319**** | 2408312204210700104 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
84 | 陶熙杰 | 51062320070521**** | 2408312204210700105 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
85 | 兰诗郑 | 51062320061217**** | 2408312204210700106 | AutoCAD建筑设计__实操 | 0 |
86 | 马招 | 51062620070709**** | 2408312204210700107 | AutoCAD建筑设计__实操 | 7 |
87 | 胡琮杨 | 51152920060909**** | 2408312204210700108 | AutoCAD建筑设计__实操 | 26 |
88 | 余佳锫 | 51060320030516**** | 2408312204210700060 | 办公软件应用__实操 | 91 |
89 | 勒格尔日 | 51343620041213**** | 2408312204210700061 | 办公软件应用__实操 | 59 |
90 | 胡志鳞 | 51060320060311**** | 2408312204210700062 | 办公软件应用__实操 | 79 |
91 | 张皓然 | 65312320060817**** | 2408312204210700063 | 办公软件应用__实操 | 84 |
92 | 何志豪 | 51062320070214**** | 2408312204210700064 | 办公软件应用__实操 | 0 |
93 | 冯秋雨 | 51322420050820**** | 2408312204210700065 | 办公软件应用__实操 | 85 |
94 | 刘豪 | 52242720070726**** | 2408312204210700066 | 办公软件应用__实操 | 88 |
95 | 陈超 | 51343320060430**** | 2408312204210700067 | 办公软件应用__实操 | 53 |
96 | 薛金杉 | 51060320070721**** | 2408312204210700068 | 办公软件应用__实操 | 0 |
97 | 刘杰 | 52242720070726**** | 2408312204210700069 | 办公软件应用__实操 | 92 |
98 | 纪正兴 | 51342420060302**** | 2408312204210700070 | 办公软件应用__实操 | 68 |
99 | 罗国衡 | 51200220050827**** | 2408312204210700071 | 办公软件应用__实操 | 78 |
100 | 王绍龙 | 51062320060918**** | 2408312204210700072 | 办公软件应用__实操 | 84 |
101 | 陈虹宇 | 51062320060221**** | 2408312204210700073 | 办公软件应用__实操 | 67 |
102 | 陈马静峰 | 51060320060131**** | 2408312204210700074 | 办公软件应用__实操 | 89 |
103 | 阿克扬灵 | 51342920030911**** | 2408312204210700075 | 办公软件应用__实操 | 90 |
104 | 向益腾 | 51072420051026**** | 2408312204210700076 | 办公软件应用__实操 | 90 |
105 | 伍俊涛 | 51062320041022**** | 2408312204210700077 | 办公软件应用__实操 | 90 |
106 | 李大磊 | 51062320041123**** | 2408312204210700078 | 办公软件应用__实操 | 84 |
107 | 巩明洪 | 51072420060816**** | 2408312204210700079 | 办公软件应用__实操 | 83 |
108 | 张文杰 | 51062320060802**** | 2408312204210700080 | 办公软件应用__实操 | 84 |
109 | 张晨 | 51062320060522**** | 2408312204210700109 | 办公软件应用__实操 | 90 |
【收藏本页】