2024年7月29日四川工业科技学院职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-09-02 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:725
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年7月29日组织四川工业科技学院学生职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年9月2日至2024年9月6日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 李君 | 2407296310103000144 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 57 | 0 | 缺考 |
2 | 何嘉伟 | 2407296310103000145 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 30 | |
3 | 张倍源 | 2407296310103000146 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 75 | |
4 | 任鑫 | 2407296310103000147 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 68.5 | |
5 | 何皇位 | 2407296310103000148 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 68 | |
6 | 陈章南 | 2407296310103000149 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 69 | |
7 | 辛帅 | 2407296310103000150 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 69 | |
8 | 刘治明 | 2407296310103000151 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 77.5 | |
9 | 蒲敏 | 2407296310103000152 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68.5 | 42 | |
10 | 何明珠 | 2407296310103000153 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 68.5 | |
11 | 吴金蔬 | 2407296310103000154 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 52.5 | |
12 | 夏蓝 | 2407296310103000155 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 53.5 | |
13 | 欧洁如 | 2407296310103000156 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 79.5 | |
14 | 周尧尧 | 2407296310103000157 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 73 | |
15 | 李静雯 | 2407296310103000158 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80 | 45.5 | |
16 | 代佳成 | 2407296310103000159 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 63 | |
17 | 何兆兴 | 2407296310103000160 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 67 | |
18 | 孙良骏 | 2407296310103000161 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79.5 | 74 | |
19 | 周小康 | 2407296310103000162 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79.5 | 81 | |
20 | 王志坚 | 2407296310103000163 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 81 | |
21 | 陈志刚 | 2407296310103000164 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 69 | |
22 | 蒋清 | 2407296310103000165 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 72 | |
23 | 梅华飞 | 2407296310103000166 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 78.5 | |
24 | 涂晶晶 | 2407296310103000167 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 75.5 | |
25 | 谢兴恒 | 2407296310103000168 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66 | 64.5 | |
26 | 丁佳宏 | 2407296310103000169 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 67.5 | |
27 | 尤小林 | 2407296310103000170 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 73 | |
28 | 何圳 | 2407296310103000171 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 70 | |
29 | 邓世坪 | 2407296310103000172 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 74 | |
30 | 张秀军 | 2407296310103000173 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 69 | |
31 | 黄荣专 | 2407296310103000174 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 65.5 | |
32 | 夏鑫怡 | 2407296310103000175 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 78.5 | |
33 | 刘洋 | 2407296310103000176 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 84.5 | 75.5 | |
34 | 刘浪 | 2407296310103000177 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 66 | |
35 | 黄奕鑫 | 2407296310103000178 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81.5 | 65 | |
36 | 阳林华 | 2407296310103000179 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 66.5 | |
37 | 江雪梅 | 2407296310103000180 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 76.5 | |
38 | 彭家豪 | 2407296310103000181 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 82 | |
39 | 蒋礼君 | 2407296310103000182 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 60 | 72 | |
40 | 邱夏 | 2407296310103000183 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 73.5 | |
41 | 吕超 | 2407296310103000185 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 81.5 | |
42 | 余贵华 | 2407296310103000186 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 40 | |
43 | 李蕊 | 2407296310103000187 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 77 | |
44 | 牟希雅 | 2407296310103000188 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 81 | |
45 | 龙梅 | 2407296310103000189 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 64 | |
46 | 张雨 | 2407296310103000190 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 82.5 | |
47 | 王剑雄 | 2407296310103000191 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 75 | |
48 | 杨佳 | 2407296310103000192 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 81.5 | |
49 | 蔡奎 | 2407296310103000195 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65.5 | 65.5 | |
50 | 陈凤 | 2407296310103000196 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 79.5 | |
51 | 范磊 | 2407296310103000195 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 79.5 | |
52 | 刘信江 | 2407296310103000196 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 64 | |
53 | 郑铸宏 | 2407296310103000197 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 77.5 | |
54 | 杨林 | 2407296310103000198 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 76.5 | |
55 | 袁小平 | 2407296310103000199 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 77.5 | |
56 | 文越欣 | 2407296310103000200 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 74 | |
57 | 钟美玲 | 2407296310103000201 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80 | 82 | |
58 | 冯苏婷 | 2407296310103000202 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 80.5 | |
59 | 冯仁飞 | 2407296310103000203 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 74.5 | |
60 | 黎晨希 | 2407296310103000204 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 70 | |
61 | 刘珊 | 2407296310103000205 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 75.5 | |
62 | 张寒琪 | 2407296310103000206 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 84.5 | |
63 | 常章莉 | 2407296310103000207 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 80 | |
64 | 朱钦泠 | 2407296310103000208 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66 | 85 | |
65 | 王玉环 | 2407296310103000209 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 79.5 | |
66 | 廖青青 | 2407296310103000210 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 74.5 | |
67 | 曹东 | 2407296310103000211 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 86.5 | |
68 | 张宇驰 | 2407296310103000212 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 79 | |
69 | 王赋歌 | 2407296310103000213 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 66.5 | |
70 | 周泓霖 | 2407296310103000214 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 66 | |
71 | 次孜她姆 | 2407296310103000215 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 81 | |
72 | 李顺 | 2407296310103000216 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 78.5 | |
73 | 毛卓 | 2407296310103000217 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 89.5 | |
74 | 杨润杰 | 2407296310103000218 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 82.5 | |
75 | 马伟杰 | 2407296310103000219 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 82.5 | |
76 | 彭浩 | 2407296310103000220 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 80.5 | |
77 | 王博 | 2407296310103000221 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 83 | |
78 | 范浩 | 2407296310103000222 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 87 | |
79 | 屈杰 | 2407296310103000223 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78 | 90.5 | |
80 | 曾传宇 | 2407296310103000224 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 81.5 | |
81 | 袁子杰 | 2407296310103000225 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 82.5 | |
82 | 姚旭东 | 2407296310103000226 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 44.5 | 40 | |
83 | 晁文静 | 2407296310103000227 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 76.5 | |
84 | 谢黎鹏 | 2407296310103000228 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 85.5 | |
85 | 周杰 | 2407296310103000229 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 88 | |
86 | 祝仁贵 | 2407296310103000230 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 80.5 | |
87 | 廖雪婷 | 2407296310103000231 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 82.5 | |
88 | 龙卡拉姆 | 2407296310103000232 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 83.5 | |
89 | 王浪 | 2407296310103000233 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 80.5 | |
90 | 黄炜 | 2407296310103000234 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 80 | |
91 | 孙彬杰 | 2407296310103000235 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 83.5 | |
92 | 于子畅 | 2407296310103000236 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 77 | |
93 | 秦定标 | 2407296310103000237 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 73 | |
94 | 薛燕峰 | 2407296310103000238 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 80 | |
95 | 曹瑞 | 2407296310103000239 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 72.5 | |
96 | 梁馨 | 2407296310103000240 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65.5 | 56 | |
97 | 李江富 | 2407296310103000241 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 87 | |
98 | 杨涛 | 2407296310103000242 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 90 | |
99 | 黄鹏 | 2407296310103000243 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | 缺考 |
100 | 李建行 | 2407296310103000244 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76 | 80.5 | |
101 | 官正权 | 2407296310103000245 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 78 | |
102 | 王攀 | 2407296310103000246 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 66 | |
103 | 唐嘉毅 | 2407296310103000247 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 84.5 | |
104 | 肖鸿 | 2407296310103000248 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 86 | |
105 | 陈柿兵 | 2407296310103000249 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 87.5 | |
106 | 杨鑫 | 2407296310103000250 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 80 | |
107 | 陈建宇 | 2407296310103000251 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 84 | |
108 | 雷宇 | 2407296310103000252 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 64.5 | |
109 | 张同帅 | 2407296310103000253 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 73.5 | |
110 | 肖海瑞 | 2407296310103000254 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 65.5 | |
111 | 张旭友 | 2407296310103000255 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 81.5 | |
112 | 金川 | 2407296310103000256 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69 | 58.5 | |
113 | 王晶 | 2407296310103000257 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 73 | |
114 | 罗尧 | 2407296310103000258 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 77 | |
115 | 唐模 | 2407296310103000259 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 75 | |
116 | 阿尔阿衣木 | 2407296310103000260 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68.5 | 72 | |
117 | 苟玲玲 | 2407296310103000261 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 71.5 | |
118 | 黄海 | 2407296310103000262 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78 | 76.5 | |
119 | 唐代琼 | 2407296310103000263 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72 | 80.5 | |
120 | 杨庭乙 | 2407296310103000264 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 52 | 73.5 | |
121 | 刘越 | 2407296310103000265 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 64 | |
122 | 向杰 | 2407296310103000266 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73.5 | 79 | |
123 | 杨举豪 | 2407296310103000267 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 77 | 70 | |
124 | 周子强 | 2407296310103000268 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 71 | 73 | |
125 | 唐红宝 | 2407296310103000269 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 73 | |
126 | 王乾 | 2407296310103000287 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78 | 89 | |
127 | 刘宇桢 | 2407296310103000288 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 65 | 60 | |
128 | 杨中发 | 2407296310103000270 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 81.5 | |
129 | 张龙鹏 | 2407296310103000271 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 71 | |
130 | 李海洋 | 2407296310103000272 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 83.5 | |
131 | 张丹 | 2407296310103000273 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 80.5 | |
132 | 刘军超 | 2407296310103000274 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 72.5 | |
133 | 刘荣 | 2407296310103000275 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 63 | |
134 | 袁浩腾 | 2407296310103000276 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 57 | |
135 | 黄从淋 | 2407296310103000277 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 83 | |
136 | 唐亮 | 2407296310103000278 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 76.5 | |
137 | 黄山 | 2407296310103000279 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78 | 77.5 | |
138 | 黄雨昕 | 2407296310103000280 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 75.5 | |
139 | 袁海洪 | 2407296310103000281 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 72.5 | |
140 | 李星曌 | 2407296310103000282 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 90.5 | |
141 | 陈敏 | 2407296310103000283 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68.5 | 74 | |
142 | 刘尧毅 | 2407296310103000284 | 电工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 76 | |
143 | 孙思远 | 2407294120101000002 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 78.5 | |
144 | 傅建华 | 2407294120101000003 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 85 | 72 | |
145 | 许柯 | 2407294120101000004 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 79.5 | |
146 | 程璐岩 | 2407294120101000005 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 82 | |
147 | 蒲洲 | 2407294120101000006 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 53 | 74 | |
148 | 张紫函 | 2407294120101000007 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 83.5 | 72 | |
149 | 熊振 | 2407294120101000008 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 77 | |
150 | 马健 | 2407294120101000009 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 74 | |
151 | 杨意德 | 2407294120101000010 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 69.5 | 79 | |
152 | 鞠月奥 | 2407294120101000011 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 87.5 | 80 | |
153 | 罗铭阳 | 2407294120101000012 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74.5 | 76.5 | |
154 | 郭帅 | 2407294120101000013 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 83.5 | 75.5 | |
155 | 龚锐 | 2407294120101000014 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 67.5 | |
156 | 周智锐 | 2407294120101000015 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 84 | 70 | |
157 | 陈雨生 | 2407294120101000016 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80 | 77 | |
158 | 胡星 | 2407294120101000017 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82 | 66 | |
159 | 孙伟 | 2407294120101000018 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 76 | |
160 | 王杰 | 2407294120101000019 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 82 | |
161 | 杨红 | 2407294120101000020 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 85.5 | 75.5 | |
162 | 何苏平 | 2407294120101000021 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 86.5 | 77.5 | |
163 | 田柏源 | 2407294120101000022 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 83 | 75.5 | |
164 | 樊政宏 | 2407294120101000023 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82.5 | 90 | |
165 | 李秀美 | 2407294120101000024 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 80 | |
166 | 郑恒 | 2407294120101000025 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 55 | 74 | |
167 | 张健 | 2407294120101000026 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 63 | 68.5 | |
168 | 张健强 | 2407294120101000027 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82.5 | 80 | |
169 | 何鸿鸣 | 2407294120101000028 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 66.5 | 69.5 | |
170 | 张艺横 | 2407294120101000029 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 68 | 69.5 | |
171 | 何江 | 2407294120101000030 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 87 | 80 | |
172 | 高琳琳 | 2407294120101000031 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 84 | 81 | |
173 | 林家豪 | 2407294120101000032 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 72.5 | |
174 | 刘兵 | 2407294120101000033 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 83.5 | 74.5 | |
175 | 胡帅 | 2407294120101000034 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 75 | |
176 | 何建苗 | 2407294120101000035 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80 | 73.5 | |
177 | 张露丹 | 2407294120101000036 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81.5 | 75 | |
178 | 范文禹 | 2407294120101000037 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 74 | 73 | |
179 | 邱子晨 | 2407294120101000038 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 73 | 77 | |
180 | 李杰 | 2407294120101000039 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 74.5 | |
181 | 侯杨洪 | 2407294120101000040 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82.5 | 77.5 | |
182 | 孙大海 | 2407294120101000041 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 83 | 75 | |
183 | 张坤阳 | 2407294120101000042 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 85 | 80 | |
184 | 崔怀艺 | 2407294120101000043 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82.5 | 77.5 | |
185 | 刘志豪 | 2407294120101000044 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78 | 78 | |
186 | 黎俊 | 2407294120101000045 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 75.5 | |
187 | 王星富 | 2407294120101000046 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 53 | 68 | |
188 | 张平 | 2407294120101000047 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 85 | 76 | |
189 | 李沙沙 | 2407294120101000048 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 83 | 78.5 | |
190 | 赵东朋 | 2407294120101000049 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 88.5 | 82.5 | |
191 | 易思源 | 2407294120101000050 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 70 | 75 | |
192 | 刘波 | 2407294120101000051 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 78 | 75 | |
193 | 钟俊 | 2407294120101000052 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 82.5 | 68 | |
194 | 张严 | 2407294120101000053 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81 | 67.5 | |
195 | 周界材 | 2407294120101000054 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 67.5 | |
196 | 刘亚洲 | 2407294120101000055 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 85.5 | 74.5 | |
197 | 张佳乐 | 2407294120101000056 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 75 | 70 | |
198 | 覃绍轩 | 2407294120101000057 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81.5 | 72 | |
199 | 唐琦云 | 2407294120101000058 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 79 | 74 | |
200 | 苏强 | 2407294120101000059 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 81.5 | 68.5 | |
201 | 袁启航 | 2407294120101000060 | 汽车机械维修工 | 五级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 68.5 | |
202 | 段君 | 2407296200101000001 | 钳工 | 三级 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 34.5 | 38 | |
203 | 吴光波 | 2407296200101000002 | 钳工 | 三级 | 二重(德阳)重型装备有限公司 | 32.5 | 61 | |
204 | 尹松林 | 2407296200101000003 | 钳工 | 三级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 65 | 66.5 | |
205 | 龙波 | 2407296200101000004 | 钳工 | 三级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 45.5 | 50 | |
206 | 邓磊 | 2407296200101000005 | 钳工 | 三级 | 普胜特能源(广汉)服务有限公司 | 49.5 | 42.5 | |
207 | 王陈 | 2407296200101000006 | 钳工 | 三级 | 普胜特能源(广汉)服务有限公司 | 56 | 44.5 | |
208 | 彭乐 | 2407296200101000007 | 钳工 | 三级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 56.5 | 39 | |
209 | 刘刚 | 2407296200101000008 | 钳工 | 三级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 64.5 | 50.5 | |
210 | 叶良林 | 2407296200101000009 | 钳工 | 四级 | 德阳民生燃气有限责任公司 | 49 | 0 | 缺考 |
211 | 周志琦 | 2407296310103000285 | 电工 | 五级 | 个人 | 30 | 0 | 弃考 |
212 | 杨嘉 | 2407296310103000286 | 电工 | 五级 | 个人 | 55 | 66.5 | |
213 | 席广奕 | 2407296310103000184 | 电工 | 四级 | 个人 | 66 | 73.5 | |
214 | 邓彬 | 2407294120101000001 | 汽车机械维修工 | 三级 | 广汉市第一运输有限公司大修厂 | 69 | 77 | |
215 | 赵川平 | 2407294120101000061 | 汽车机械维修工 | 五级 | 广汉市第一运输有限公司大修厂 | 73.5 | 76.5 |
【收藏本页】