2024年6月23日德阳城市轨道职业学院职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-08-08 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:675
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年6月23日组织德阳城市轨道交通职业学院学生及企业职工职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年8月8日至2024年8月14日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2870489需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 杨佳豪 | 2406236310103000168 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 60.5 | 69.5 | |
2 | 余桂军 | 2406236310103000163 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 72 | 88.5 | |
3 | 白世浩 | 2406236310103000171 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 69 | 58.5 | |
4 | 保陈 | 2406236310103000166 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
5 | 龚思勇 | 2406236310103000167 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 77.5 | 72 | |
6 | 田壮涛 | 2406236310103000172 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 73 | 63.5 | |
7 | 林小军 | 2406236310103000165 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 51 | 84.5 | |
8 | 明祥川 | 2406236310103000173 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 52.5 | 0 | |
9 | 蒋浩 | 2406236310103000162 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
10 | 费利民 | 2406236310103000161 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
11 | 张啟恒 | 2406236310103000160 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 66 | |
12 | 周林 | 2406236310103000164 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
13 | 张清阳 | 2406236310103000169 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
14 | 杨潇 | 2406236310103000170 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
15 | 谢益飞 | 2406236310103000178 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
16 | 陈小宾 | 2406236310103000182 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 63.5 | 61 | |
17 | 邹雨潇 | 2406236310103000179 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
18 | 洪坤 | 2406236310103000177 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 70 | 74 | |
19 | 梅小龙 | 2406236310103000176 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 74.5 | 80.5 | |
20 | 刘鑫宇 | 2406236310103000180 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 65 | 86 | |
21 | 周彦旭 | 2406236310103000174 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
22 | 郑显越 | 2406236310103000175 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 70.5 | 74 | |
23 | 邱恩熙 | 2406236310103000181 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
24 | 林涵 | 2406236310103000183 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 76 | 73 | |
25 | 朱唐浩然 | 2406236310103000189 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 74 | 89 | |
26 | 李茂淇 | 2406236310103000193 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
27 | 胡嘉阳 | 2406236310103000192 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 74 | 68 | |
28 | 何瑞寒 | 2406236310103000191 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 67.5 | 79 | |
29 | 王益涵 | 2406236310103000188 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
30 | 谢正飞 | 2406236310103000185 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
31 | 刘德平 | 2406236310103000194 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
32 | 魏立韬 | 2406236310103000197 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
33 | 黄世烨 | 2406236310103000195 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 81 | 88 | |
34 | 侯炜 | 2406236310103000186 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
35 | 李俊豪 | 2406236310103000196 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
36 | 曹智明 | 2406236310103000190 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
37 | 朱鑫 | 2406236310103000187 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 60.5 | 68.5 | |
38 | 程博 | 2406236310103000184 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 72.5 | 83.5 | |
39 | 李胜鹏 | 2406236310103000203 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
40 | 邓双康 | 2406236310103000198 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
41 | 唐乐 | 2406236310103000210 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 51.5 | 0 | |
42 | 陈宏扬 | 2406236310103000211 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 78.5 | 68 | |
43 | 唐铁珅 | 2406236310103000208 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 72 | 79.5 | |
44 | 许鑫 | 2406236310103000207 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
45 | 黄忠鹏 | 2406236310103000209 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 47 | 0 | |
46 | 何正旗 | 2406236310103000200 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 55.5 | 0 | |
47 | 张蔺均 | 2406236310103000205 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
48 | 魏文斌 | 2406236310103000206 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
49 | 王琪翔 | 2406236310103000202 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
50 | 宋明佳 | 2406236310103000201 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 0 | 0 | |
51 | 向珂德 | 2406236310103000204 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 73.5 | 63 | |
52 | 杨俊颖 | 2406236310103000199 | 电工 | 五级 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 73 | 85 | |
53 | 廖斌 | 2406236290101000007 | 建筑瓦工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 65 | 79 | |
54 | 邓琳 | 2406236290101000005 | 建筑瓦工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 95.5 | 64 | |
55 | 江潇滢 | 2406236290101000004 | 建筑瓦工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 97.5 | 63 | |
56 | 饶玲 | 2406236290101000001 | 建筑瓦工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | |
57 | 王丹 | 2406236290101000003 | 建筑瓦工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 83.5 | 66 | |
58 | 石皓宇 | 2406236290101000002 | 建筑瓦工 | 四级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | |
59 | 邓凯 | 2406236290104000001 | 钢筋工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 66 | 90 | |
60 | 任浩文 | 2406236290101000006 | 建筑瓦工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 60 | 61 |
【收藏本页】