2024年7月6日广汉领航专项能力考核成绩公示
日期:2024-07-10 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:955
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年7月6日组织完成了广汉领航职业培训学校专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年7月10日至2024年7月16日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。
需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,咨询电话:曹老师 0838-2870489。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 证件号 | 成绩 | 状态 | 科目名称 |
1 | 2407062204000000001 | 陈廷亭 | 51092219930222**** | 98 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
2 | 2407062204000000002 | 胡莉 | 51012119950106**** | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
3 | 2407062204000000003 | 吴红英 | 51102419860429**** | 72 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
4 | 2407062204000000004 | 唐晓鸿 | 51132119780904**** | 84 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
5 | 2407062204000000005 | 曾丽 | 51068119930105**** | 88 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
6 | 2407062204000000006 | 江琴 | 51018219880818**** | 100 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
7 | 2407062204000000007 | 陈兰 | 51068119880317**** | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
8 | 2407062204000000008 | 刘堂翠 | 51068119811105**** | 55 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
9 | 2407062204000000009 | 雷开莉 | 51068119911021**** | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
10 | 2407062204000000010 | 刘期芬 | 51012619711025**** | 73 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
11 | 2407062204000000011 | 董景阳 | 51062320051109**** | 98 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
12 | 2407062204000000012 | 周教群 | 51068119820801**** | 85 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
13 | 2407062204000000013 | 李昕怡 | 51142519900118**** | 91 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
14 | 2407062204000000014 | 缪沙 | 51068119870224**** | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
15 | 2407062204000000015 | 刘艳霞 | 51068119860829**** | 91 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
16 | 2407062204000000016 | 袁水艳 | 52213219950809**** | 96 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
17 | 2407062204000000017 | 胡海燕 | 51302219870325**** | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
18 | 2407062204000000018 | 郭洁 | 51112419910528**** | 78 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
19 | 2407062204000000019 | 周沸 | 51390219940510**** | 96 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
20 | 2407062204000000020 | 陈英 | 51068119831113**** | 91 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
21 | 2407062204000000021 | 张新倩 | 37292519910520**** | 92 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
22 | 2407062204000000022 | 陈婷婷 | 51068119951031**** | 97 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
23 | 2407062204000000023 | 陈元飞 | 51068119901115**** | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
24 | 2407062204000000024 | 刘玲 | 51068119871121**** | 22 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
25 | 2407062204000000025 | 杨晓红 | 51062319811204**** | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
26 | 2407062204000000026 | 邓莎莎 | 51068119901202**** | 64 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
27 | 2407062204000000027 | 杨晓林 | 51012119810829**** | 74 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
28 | 2407062204000000028 | 刘永红 | 51068119791028**** | 93 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
29 | 2407062204000000029 | 宁晓微 | 51303019770828**** | 89 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
30 | 2407062204000000030 | 左金蓉 | 51072219810722**** | 86 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
31 | 2407062204000000031 | 刘小婷 | 51012119881024**** | 100 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
32 | 2407062204000000032 | 王远利 | 51068119840206**** | 96 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
33 | 2407062204000000033 | 刘欢欢 | 51068119901029**** | 92 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
34 | 2407062204000000034 | 李琴 | 51062219830926**** | 97 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
35 | 2407062204000000035 | 令狐练 | 51068119870821**** | 93 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
36 | 2407062204000000036 | 刘虹 | 51102519870224**** | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
37 | 2407062204000000037 | 李益 | 51072219930806**** | 54 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
38 | 2407062204000000038 | 邹娟 | 51068119851027**** | 86 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
39 | 2407062204000000039 | 吴金莲 | 51062319910503**** | 73 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
40 | 2407062204000000040 | 汪亚 | 51072719910609**** | 93 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
41 | 2407062204000000041 | 唐小琴 | 51068119930705**** | 91 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
42 | 2407062204000000042 | 周茂竹 | 51068119930716**** | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
【收藏本页】