2024年5月18日学院学生专项能力考核成绩公示明细表
日期:2024-06-24 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:974
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年5月18日组织完成了学院学生专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年6月24日至2024年6月28日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考电话曹老师 0838-2870489。
准考证号 | 姓名 | 证件号码 | 报考职业(工种) | 实操 | |
考试情况 | 成绩 | ||||
2405182204210700001 | 谢丹 | 51060320070623**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 37 |
2405182204210700002 | 所郎曲珍 | 51333220040606**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 16 |
2405182204210700003 | 单孜罗布 | 51332620070227**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700004 | 吴清华 | 51322820070218**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700005 | 杨靖 | 51068320051201**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700006 | 朱鑫畦 | 51062320070515**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700007 | 昂旺尼扎 | 51333420050706**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700008 | 洛绒尼玛 | 51333620020628**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700009 | 泽拉若满 | 51322820070120**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 30 |
2405182204210700010 | 拉巴 | 51333420060413**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700011 | 刘白秀 | 51332320040802**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700012 | 降央曲扎 | 51333420060917**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700013 | 卢天发 | 51343020050408**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700014 | 沙雪峰 | 51340120050510**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700015 | 米色呷鬼 | 51342920050817**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700016 | 李涛 | 51062320070313**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 90 |
2405182204210700017 | 杨康 | 51062320070222**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 46 |
2405182204210700018 | 泽仁洛热 | 51332620050504**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700019 | 斯郎邓珠 | 51332520060420**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700020 | 代飞飞 | 51062320070629**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 7 |
2405182204210700021 | 海平 | 51342320050309**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700022 | 鲁毅 | 51340120060409**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 80 |
2405182204210700023 | 白玛多吉 | 51333420030621**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700024 | 昂旺西绕 | 51333420070315**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700025 | 何柔 | 51062320071231**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 8 |
2405182204210700026 | 勾呷扎巴 | 51333420060803**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700027 | 吉永国 | 51343320050510**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700028 | 冯铭洋 | 51018220060910**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 16 |
2405182204210700029 | 唐俊杰 | 51090420040602**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700030 | 郭兴浩 | 51343320051207**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700031 | 施光银 | 51342620060320**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700032 | 罗敬艳 | 51342620050123**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 50 |
2405182204210700033 | 阿牛木干 | 51343120020306**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700034 | 邹彬 | 51343320050924**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700035 | 扎西洛布 | 51333820050128**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 45 |
2405182204210700036 | 白使作 | 51340120060605**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 73 |
2405182204210700037 | 陈忠良 | 51342620040713**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 9 |
2405182204210700038 | 确么拉后 | 51343620040404**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700039 | 俄木阿且 | 51343120050510**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700040 | 吉如伍呷 | 51343620020715**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 51 |
2405182204210700041 | 杨财银 | 51342420051103**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 88 |
2405182204210700042 | 彭建华 | 51342720041010**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 56 |
2405182204210700043 | 拉尔有呷 | 51343120050402**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 53 |
2405182204210700044 | 杨志强 | 51322320060729**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700045 | 安建华 | 51343320041111**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 18 |
2405182204210700046 | 杨鑫蕊 | 51322320051027**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700047 | 洛绒战斗 | 51332620030506**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700048 | 扎安次仁 | 51333820050717**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700049 | 冯少鑫 | 51322320051124**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700050 | 王勇 | 51322820060408**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 17 |
2405182204210700051 | 桑登降初 | 51332720050613**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 7 |
2405182204210700052 | 李玉强 | 51332520060517**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 24 |
2405182204210700053 | 张丁凡 | 51340120060113**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 55 |
2405182204210700054 | 何欢 | 51138120050805**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700055 | 张龙康 | 51332420031115**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700056 | 四郎拉姆 | 51333420050806**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 33 |
2405182204210700057 | 拉登 | 51333320040415**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700058 | 扎西 | 51332520050701**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 48 |
2405182204210700059 | 降曲西 | 51333420040415**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 75 |
2405182204210700060 | 赵琴琴 | 51062320060402**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 44 |
2405182204210700061 | 雷灯辉 | 51062320060716**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700062 | 彭赵玲 | 51060320060309**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700063 | 冯明扬 | 51068120050810**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 70 |
2405182204210700064 | 王海霖 | 51062320051004**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700065 | 贺文月 | 51060320060523**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 90 |
2405182204210700066 | 朱涛 | 51062320051228**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700067 | 何兴悦 | 51011320051009**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700068 | 周旭 | 51062620040707**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700069 | 任佳豪 | 51060320060615**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 9 |
2405182204210700070 | 阿西衣巫 | 51343420041009**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700071 | 四郎邓珠 | 51332520050504**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700072 | 王鑫 | 51062320060430**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 56 |
2405182204210700073 | 冉越 | 51322320041107**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 56 |
2405182204210700074 | 白晨志 | 51060320060709**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 75 |
2405182204210700075 | 吉爽 | 51060320060110**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 73 |
2405182204210700076 | 张鹏 | 51060320060827**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 68 |
2405182204210700077 | 郑景文 | 51060320060701**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 65 |
2405182204210700078 | 兰梦婷 | 51062320060805**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 44 |
2405182204210700079 | 李可怡 | 51062620060917**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 66 |
2405182204210700080 | 殷耀成 | 51322320060706**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 49 |
2405182204210700081 | 土比莫郎 | 51333320050205**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700082 | 王力芳 | 51322320051008**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 14 |
2405182204210700083 | 余运航 | 51322320060620**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 13 |
2405182204210700084 | 李俊 | 51062320050207**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 71 |
2405182204210700085 | 扎西尼玛 | 51332520040721**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700086 | 仁孜曲珠 | 51332620050218**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 44 |
2405182204210700087 | 李红 | 51332520060615**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700088 | 泽仁降措 | 51332520060429**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700089 | 次仁勒布 | 51332520040305**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700090 | 朱学峰 | 51062320050718**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 62 |
2405182204210700091 | 冷启贵 | 51342620060803**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 66 |
2405182204210700092 | 扎西勒布 | 51332520040901**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700093 | 许博瀚 | 51062620051218**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 8 |
2405182204210700094 | 陈子豪 | 51202120060329**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 74 |
2405182204210700095 | 胡恒畅 | 51060320051228**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 56 |
2405182204210700096 | 仁真洛吾 | 51333320050919**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700097 | 肖皓天 | 51062620060824**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 35 |
2405182204210700098 | 何攀 | 51068320060701**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 55 |
2405182204210700099 | 胡治权 | 51062320060908**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 61 |
2405182204210700100 | 腾穷让俄 | 51323320040729**** | AutoCAD机械设计 | 缺考 | 0 |
2405182204210700101 | 土登勒扎 | 51332520060227**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700102 | 安卓浩 | 51332520070220**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700103 | 陈周 | 51062320050602**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 25 |
2405182204210700104 | 江涛 | 51172220060715**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 60 |
2405182204210700105 | 吴金铣 | 51062320061203**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 5 |
2405182204210700106 | 吴凯 | 51322320040412**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 46 |
2405182204210700107 | 陈青涛 | 51322320060810**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 54 |
2405182204210700108 | 刘飞燕 | 51062320060908**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 78 |
2405182204210700109 | 张雨彤 | 51060320061028**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 55 |
2405182204210700110 | 巴桑 | 51332320040514**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700111 | 吕佳 | 51062320050930**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 67 |
2405182204210700112 | 訾晓瑞 | 51332420040805**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 29 |
2405182204210700113 | 尼玛罗周 | 51323120060124**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 0 |
2405182204210700114 | 秦昌毅 | 51062320060909**** | AutoCAD机械设计 | 正常 | 54 |
【收藏本页】