2024年1月27日四川总工会职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-05-10 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:0
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年1月27日组织四川总工会职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年5月10日至2024年5月16日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。 需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 单位 | 认定结果 | 备注 | ||
理论 | 实操 | 综合 | |||||||
1 | 廖伟 | 2401276310103000260 | 电工 | 二级 | 四川攀长钢锻轧厂 | 68 | 53.5 | 64.5 | |
2 | 罗东 | 2401276310103000259 | 电工 | 二级 | 成都市新龙万兴环保有限公司 | 46.5 | 53.5 | 61.5 | |
3 | 王红星 | 2401276310103000258 | 电工 | 二级 | 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 64 | 78 | 70.5 | |
4 | 张俸京 | 2401276310103000257 | 电工 | 二级 | 四川德胜集团水泥有限公司 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
5 | 陈代伟 | 2401276310103000256 | 电工 | 二级 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 69.5 | 61 | 71 | |
6 | 夏坤 | 2401276310103000255 | 电工 | 二级 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司装备部 | 55.5 | 65.5 | 62 | |
7 | 余博文 | 2401276310103000254 | 电工 | 二级 | 零八一电子集团四川红轮机械有限公司 | 51.5 | 69 | 61 | |
8 | 王建国 | 2401276310103000253 | 电工 | 二级 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 60.5 | 57 | 66.5 | |
9 | 朱光政 | 2401276310103000252 | 电工 | 二级 | 四川水电集团开江明月电力公司 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
10 | 曾晓东 | 2401276310103000251 | 电工 | 二级 | 国能大渡河检修安装有限公司 | 51.5 | 63.5 | 61.5 | |
11 | 罗一钦 | 2401276310103000250 | 电工 | 二级 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 51 | 71 | 57.5 | |
12 | 阳华 | 2401276310103000249 | 电工 | 二级 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | 57.5 | 70.5 | 65.5 | |
13 | 闵厚缘 | 2401276310103000248 | 电工 | 二级 | 兴颀钒科技有限公司 | 53 | 75 | 64.5 | |
14 | 李晓兰 | 2401276310103000247 | 电工 | 二级 | 内江金鸿曲轴有限公司 | 55 | 75 | 71 | |
15 | 陈进 | 2401276310103000246 | 电工 | 二级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 46 | 52 | 56.5 | |
16 | 张正民 | 2401276310103000245 | 电工 | 二级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
17 | 陈丽莉 | 2401276310103000244 | 电工 | 二级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
18 | 罗伟 | 2401276310103000243 | 电工 | 二级 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 62 | 48.5 | 65 | |
19 | 伍海军 | 2401276310103000242 | 电工 | 二级 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 52.5 | 53.5 | 51 | |
20 | 王泓树 | 2401276310103000241 | 电工 | 二级 | 四川青木制药有限公司 | 68.5 | 61.5 | 63 | |
21 | 孙志富 | 2401276310103000240 | 电工 | 二级 | 四川锂古新能源科技公司 | 0 | 0 | 0 | 实操弃考,理论和论文缺考 |
22 | 刘信邑 | 2401276310103000239 | 电工 | 二级 | 资阳石油钢管有限公司 | 63 | 67.5 | 68 | |
23 | 王洪强 | 2401276310103000238 | 电工 | 二级 | 四川川煤华荣柏林矿业有限公司 | 55.5 | 67 | 68 | |
24 | 练思海 | 2401276310103000237 | 电工 | 二级 | 四川川煤华荣柏林矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
25 | 王宇 | 2401276310103000236 | 电工 | 二级 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 54 | 60 | 56.5 | |
26 | 吕世军 | 2401276310103000235 | 电工 | 二级 | 四川省新华物业有限公司遂宁分公司 | 52.5 | 68 | 68 | |
27 | 陈驰 | 2401276310103000234 | 电工 | 二级 | 四川葆力物业发展有限公司 | 53.5 | 55 | 54.5 | |
28 | 王古都 | 2401276310103000233 | 电工 | 二级 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司维修中心 | 58.5 | 66 | 66 | |
29 | 王振风 | 2401276200101000079 | 钳工 | 二级 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 57 | 79.5 | 67 | |
30 | 黄鹏 | 2401276200101000078 | 钳工 | 二级 | 攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司 | 66.5 | 85 | 78 | |
31 | 曾长清 | 2401276200101000077 | 钳工 | 二级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 44 | 46.5 | 54.5 | |
32 | 李仕界 | 2401276200101000076 | 钳工 | 二级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 45 | 42 | 56 | |
33 | 吴刚 | 2401276200101000075 | 钳工 | 二级 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 57.5 | 62 | 63 | |
34 | 闫东 | 2401276200101000074 | 钳工 | 二级 | 四川托璞勒科技股份有限公司 | 49 | 37 | 53.5 | |
35 | 高洋 | 2401276200101000073 | 钳工 | 二级 | 德阳安装技师学院 | 59.5 | 68 | 69 | |
36 | 钟标林 | 2401276200101000072 | 钳工 | 二级 | 东方汽轮机有限公司 | 69 | 62 | 69.5 | |
37 | 徐巍 | 2401276200101000071 | 钳工 | 二级 | 水电七局夹江公司 | 56 | 42 | 60.5 | |
38 | 陈维均 | 2401276200101000070 | 钳工 | 二级 | 泸州旭泰机械设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
39 | 陈昂 | 2401276200101000069 | 钳工 | 二级 | 重钢西昌矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
40 | 普军 | 2401276200101000068 | 钳工 | 二级 | 西南油气田公司天然气净化总厂重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司 | 45 | 61.5 | 60 | |
41 | 刘现平 | 2401276200101000067 | 钳工 | 二级 | 四川富生电器有限责任公司 | 48.5 | 64 | 68 | |
42 | 卿勇 | 2401276200101000066 | 钳工 | 二级 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 53.5 | 62 | 62.5 | |
43 | 蒋献勇 | 2401276200101000065 | 钳工 | 二级 | 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 | 54 | 83 | 72.5 | |
44 | 王凯波 | 2401276200101000064 | 钳工 | 二级 | 内江金鸿曲轴有限公司 | 69.5 | 66 | 75 | |
45 | 田建 | 2401276180112000020 | 冲压工 | 二级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
46 | 谭兴良 | 2401276180112000019 | 冲压工 | 二级 | 汇友新装配式建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
47 | 杨明福 | 2401276180112000018 | 冲压工 | 二级 | 攀钢集团工程技术有限公司修建分公司检六车间 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
48 | 黄敏 | 2401276180112000017 | 冲压工 | 二级 | 东方汽轮机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年4月27日中江职中学生专项能力考核成绩公示明细表