2024年4月27日中江职中学生专项能力考核成绩公示明细表
日期:2024-05-06 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:549
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年4月27日组织完成了中江县职业中专学校学生专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年5月6日至2024年5月13日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 状态 | 科目名称 |
张铭金 | 2404272204210700045 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张鹏鹏 | 2404272204210700046 | 55 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
朱峻 | 2404272204210700047 | 70 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张诗宇 | 2404272204210700048 | 35 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
游新宇 | 2404272204210700049 | 54 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
易峰 | 2404272204210700050 | 62 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张世康 | 2404272204210700051 | 54 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
钟鹏辉 | 2404272204210700052 | 85 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
易强 | 2404272204210700053 | 15 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
周雄 | 2404272204210700054 | 87 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
杨晟铭 | 2404272204210700055 | 51 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
许李顺 | 2404272204210700056 | 33 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
肖贤聪 | 2404272204210700057 | 74 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
谢守金 | 2404272204210700058 | 76 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
谢银鑫 | 2404272204210700059 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
肖伍 | 2404272204210700060 | 79 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
向金珠 | 2404272204210700061 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
肖隆 | 2404272204210700062 | 60 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
吴锦宇 | 2404272204210700063 | 33 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
王铜 | 2404272204210700064 | 44 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
唐凯文 | 2404272204210700065 | 85 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
彭程 | 2404272204210700066 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
彭黎成 | 2404272204210700067 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
唐豪杰 | 2404272204210700068 | 87 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
马杰 | 2404272204210700069 | 33 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
毛孝进 | 2404272204210700070 | 87 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
马传翔 | 2404272204210700071 | 15 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
任鑫 | 2404272204210700072 | 71 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
罗明梁 | 2404272204210700073 | 54 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
罗俊杰 | 2404272204210700074 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘雄武 | 2404272204210700075 | 15 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘心宇 | 2404272204210700076 | 51 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘浩 | 2404272204210700077 | 87 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘程 | 2404272204210700078 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘承林 | 2404272204210700079 | 76 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
林航 | 2404272204210700080 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
兰小凡 | 2404272204210700081 | 70 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
李俊杰 | 2404272204210700082 | 23 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
冷金龙 | 2404272204210700083 | 65 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
赖姚 | 2404272204210700084 | 89 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
匡先华 | 2404272204210700085 | 81 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
蒋鑫 | 2404272204210700086 | 78 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
黄翔辉 | 2404272204210700087 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
胡秋燕 | 2404272204210700088 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
胡蒋淋 | 2404272204210700089 | 35 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
李正阳 | 2404272204210700090 | 79 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
邓轩文 | 2404272204210700091 | 87 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
邓嘉文 | 2404272204210700092 | 86 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
郭宇杰 | 2404272204210700093 | 43 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈宇 | 2404272204210700094 | 88 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈杨 | 2404272204210700095 | 63 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈皞 | 2404272204210700096 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈俊宇 | 2404272204210700097 | 69 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
曾俊杰 | 2404272204210700098 | 74 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
徐霆浩 | 2404272204210700099 | 16 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
胡琼 | 2404272204210700100 | 88 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
周家胜 | 2404272204210700101 | 88 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张永冬 | 2404272204210700102 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
胡兴旺 | 2404272204210700103 | 61 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
王强 | 2404272204210700104 | 56 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
贺文龙 | 2404272204210700105 | 59 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
袁林 | 2404272204210700106 | 73 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
林升杰 | 2404272204210700107 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
肖建军 | 2404272204210700108 | 85 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张骏程 | 2404272204210700109 | 60 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
邓萧 | 2404272204210700110 | 33 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
何超 | 2404272204210700111 | 57 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
蔡方宇 | 2404272204210700112 | 12 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘万智 | 2404272204210700113 | 67 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
钟毅 | 2404272204210700114 | 79 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
林辉阳 | 2404272204210700115 | 60 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
游书红 | 2404272204210700116 | 17 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张熠 | 2404272204210700117 | 88 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
周彬祺 | 2404272204210700118 | 39 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张学利 | 2404272204210700119 | 48 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
张鸿辉 | 2404272204210700120 | 43 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
应鑫 | 2404272204210700121 | 34 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
吴灿 | 2404272204210700122 | 79 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
肖洒 | 2404272204210700123 | 45 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
谢熤烽 | 2404272204210700124 | 57 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
许鑫 | 2404272204210700125 | 73 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
王锐 | 2404272204210700126 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
谢涛 | 2404272204210700127 | 61 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
肖海斌 | 2404272204210700128 | 55 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
王俊成 | 2404272204210700129 | 40 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
王精垟 | 2404272204210700130 | 67 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
唐项羽 | 2404272204210700131 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
唐俊锋 | 2404272204210700132 | 44 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
罗燕发 | 2404272204210700133 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
谭俊杰 | 2404272204210700134 | 80 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
马晓龙 | 2404272204210700135 | 88 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
涂米杨 | 2404272204210700136 | 29 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
秦崧玉 | 2404272204210700137 | 78 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
吕涛 | 2404272204210700138 | 16 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
权龙 | 2404272204210700139 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
修浩东 | 2404272204210700140 | 27 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
罗佳陈 | 2404272204210700141 | 53 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘忠伟 | 2404272204210700142 | 50 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘语 | 2404272204210700143 | 49 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘沈阳 | 2404272204210700144 | 88 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
梁伟 | 2404272204210700145 | 60 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
李清城 | 2404272204210700146 | 60 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘益财 | 2404272204210700147 | 75 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘阳 | 2404272204210700148 | 60 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
林天奇 | 2404272204210700149 | 89 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
雷宇 | 2404272204210700150 | 0 | 缺考 | AutoCAD建筑设计__实操 |
敬益溪 | 2404272204210700151 | 25 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
段希阳 | 2404272204210700152 | 59 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈夏 | 2404272204210700153 | 34 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
胡俊豪 | 2404272204210700154 | 59 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
郭冬林 | 2404272204210700155 | 72 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
龚天宇 | 2404272204210700156 | 60 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈孝淞 | 2404272204210700157 | 41 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
侯强 | 2404272204210700158 | 87 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈开发 | 2404272204210700159 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
贺文彬 | 2404272204210700160 | 81 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
刘益乐 | 2404272204210700161 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
蒋天翔 | 2404272204210700162 | 68 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
何瑞 | 2404272204210700163 | 34 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
陈锐 | 2404272204210700164 | 36 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年4月20日学院学生专项能力考核成绩公示明细表