2024年4月27日广汉领航专项能力考核成绩公示明细表
日期:2024-04-30 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:653
? ? ? ? 德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年4月27日组织完成了广汉领航职业培训学校专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年4月30日至2024年5月9日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 状态 | 科目名称 |
钟庆 | 2404272204210700030 | 100 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
曾胜楠 | 2404272204210700020 | 98 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
殷莉 | 2404272204210700032 | 98 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
向玲 | 2404272204210700033 | 98 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
申金婵 | 2404272204210700037 | 98 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
叶胜丽 | 2404272204210700038 | 97 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
汪琴 | 2404272204210700007 | 96 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
曾琴 | 2404272204210700009 | 96 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
熊洪婷 | 2404272204210700018 | 96 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
黄燕 | 2404272204210700029 | 96 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
李雪梅 | 2404272204210700005 | 95 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
刘雪婷 | 2404272204210700011 | 95 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
袁腾瑶 | 2404272204210700022 | 95 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
汤倩 | 2404272204210700010 | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
陈晓兰 | 2404272204210700019 | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
王娟 | 2404272204210700035 | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
周玉建 | 2404272204210700036 | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
敖磊 | 2404272204210700041 | 94 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
梁敏 | 2404272204210700039 | 93 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
游华芝 | 2404272204210700001 | 92 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
陈开蓉 | 2404272204210700002 | 92 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
廖飞 | 2404272204210700004 | 92 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
黄娜 | 2404272204210700026 | 92 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
钟怡 | 2404272204210700040 | 91 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
蒋唐华 | 2404272204210700014 | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
钟立 | 2404272204210700028 | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
何小凤 | 2404272204210700013 | 88 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
彭忠菊 | 2404272204210700021 | 88 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
邓雨 | 2404272204210700043 | 86 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
康勇 | 2404272204210700031 | 84 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
孔秀英 | 2404272204210700025 | 83 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
罗菲 | 2404272204210700027 | 83 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
刘遵利 | 2404272204210700042 | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
陈绍美 | 2404272204210700017 | 80 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
朱昭琴 | 2404272204210700044 | 80 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
黄艳 | 2404272204210700034 | 78 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
廖容成 | 2404272204210700008 | 77 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
刘斌 | 2404272204210700006 | 69 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
杨冬梅 | 2404272204210700016 | 61 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
秦小庆 | 2404272204210700003 | 54 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
万海磊 | 2404272204210700012 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
杨群 | 2404272204210700015 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
徐欢 | 2404272204210700023 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
罗飞 | 2404272204210700024 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
【收藏本页】