2024年3月30日学生职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-04-15 作者: 来源: 浏览量:1
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年3月30日组织德阳安装技师学院学生职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年4月15日至2024年4月19日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892??
需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | |
理论 | 实操 | ||||||
1 | 何寄嘉 | 2403306290104000001 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 73 | 88 |
2 | 彭天强 | 2403306290104000002 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 46 | 84 |
3 | 吉嘉逸 | 2403306290104000003 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 49 | 88 |
4 | 李静仪 | 2403306290104000004 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 47 | 86 |
5 | 彭佳丽 | 2403306290104000005 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 34.5 | 77 |
6 | 夏薛辉 | 2403306290104000006 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 42.5 | 83 |
7 | 李金龙 | 2403306290104000007 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 62 | 88 |
8 | 王波 | 2403306290104000008 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 36.5 | 88 |
9 | 周羽丰 | 2403306290104000009 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 42.5 | 88 |
10 | 潘钰文 | 2403306290104000010 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 43 | 88 |
11 | 乔宇豪 | 2403306290104000011 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 43 | 88 |
12 | 李翔天 | 2403306290104000012 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 37 | 88 |
13 | 谢春来 | 2403306290104000013 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 35 | 88 |
14 | 罗佳怡 | 2403306290104000014 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 42.5 | 86 |
15 | 杨思彤 | 2403306290104000015 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 54 | 83 |
16 | 夏丽婷 | 2403306290104000016 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
17 | 李天雨 | 2403306290104000017 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
18 | 许丹潇 | 2403306290104000018 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 64 | 88 |
19 | 叶智轩 | 2403306290104000019 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 36.5 | 84 |
20 | 徐源李 | 2403306290104000020 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
21 | 陈豪 | 2403306290104000021 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
22 | 陈雨欢 | 2403306290104000022 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 74.5 | 86 |
23 | 王晓洪 | 2403306290104000023 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
24 | 郝云子恒 | 2403306290104000024 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 66 | 88 |
25 | 李贝贝 | 2403306290104000025 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 59 | 84 |
26 | 郑馨懿 | 2403306290104000026 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 70 | 83 |
27 | 王嘉伟 | 2403306290104000027 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 64 | 77 |
28 | 王虹霖 | 2403306290104000028 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 39.5 | 77 |
29 | 黄姝祺 | 2403306290104000029 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 72 | 84 |
30 | 王亚洲 | 2403306290104000030 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 60.5 | 88 |
31 | 巫雪玲 | 2403306290104000031 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
32 | 卿鑫 | 2403306290104000032 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 33 | 83 |
33 | 刘梓涵 | 2403306290104000033 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 25.5 | 83 |
34 | 海乃木呷 | 2403306290104000034 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 57.5 | 88 |
35 | 王洪科 | 2403306290104000035 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 70 | 88 |
36 | 王钦正 | 2403306290104000036 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 70 | 88 |
37 | 梁强 | 2403306290104000037 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
38 | 白玛王里 | 2403306290104000038 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 37 | 77 |
39 | 尕秋尼美 | 2403306290104000039 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 39.5 | 77 |
40 | 胡为杰 | 2403306290104000040 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 42 | 77 |
41 | 张世豪 | 2403306290104000041 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 39.5 | 88 |
42 | 谌孙扬 | 2403306290104000042 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 46.5 | 77 |
43 | 孙靖轩 | 2403306290104000043 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
44 | 张黄静 | 2403306290104000044 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 43.5 | 83 |
45 | 曹昭婷 | 2403306290104000045 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 56.5 | 84 |
46 | 陈炜 | 2403306290104000046 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 缺考 | 缺考 |
47 | 肖露瑶 | 2403306290104000047 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 54 | 86 |
48 | 赵欣怡 | 2403306290104000048 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 36 | 86 |
49 | 申雯琪琪 | 2403306290104000049 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 36.5 | 86 |
50 | 肖莉 | 2403306290104000050 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 44.5 | 86 |
51 | 唐巧 | 2403306290104000051 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 45 | 77 |
52 | 吴庭蕊 | 2403306290104000052 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木4 | 70 | 86 |
53 | 崔晓冉 | 2403306290104000053 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 82 | 88 |
54 | 张敬轩 | 2403306290104000054 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 51.5 | 88 |
55 | 郑子培 | 2403306290104000055 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 28 | 88 |
56 | 周健 | 2403306290104000056 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
57 | 黄浩天 | 2403306290104000057 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 38 | 缺考 |
58 | 刘冬晨 | 2403306290104000058 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 70 | 90 |
59 | 李勇 | 2403306290104000059 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 34.5 | 86 |
60 | 管哲宇 | 2403306290104000060 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 61 | 86 |
61 | 刘宇航 | 2403306290104000061 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 50 | 86 |
62 | 舒鑫宇 | 2403306290104000062 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 46.5 | 86 |
63 | 唐鑫 | 2403306290104000063 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 41 | 86 |
64 | 向阳 | 2403306290104000064 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 71 | 90 |
65 | 江成成 | 2403306290104000065 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 55 | 88 |
66 | 胡凌瑞 | 2403306290104000066 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 52.5 | 90 |
67 | 许悦 | 2403306290104000067 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 57 | 缺考 |
68 | 许智强 | 2403306290104000068 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 40.5 | 88 |
69 | 陈耀宗 | 2403306290104000069 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 42.5 | 88 |
70 | 李欧静 | 2403306290104000070 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 34.5 | 88 |
71 | 云杨凡 | 2403306290104000071 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 47 | 缺考 |
72 | 张海涛 | 2403306290104000072 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 39.5 | 缺考 |
73 | 林志祥 | 2403306290104000073 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 37 | 88 |
74 | 李佳梁 | 2403306290104000074 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 38.5 | 88 |
75 | 邓帆 | 2403306290104000075 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 43.5 | 88 |
76 | 邓宇 | 2403306290104000076 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 56 | 90 |
77 | 肖宇涵 | 2403306290104000077 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 65 | 88 |
78 | 梁佳琳 | 2403306290104000078 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 46 | 88 |
79 | 巫佳柔 | 2403306290104000079 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 55 | 88 |
80 | 曾浩然 | 2403306290104000080 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 42 | 86 |
81 | 四郎降泽 | 2403306290104000081 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
82 | 莫什子发 | 2403306290104000082 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
83 | 曾照好 | 2403306290104000083 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 63.5 | 90 |
84 | 田明贤 | 2403306290104000084 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 47.5 | 90 |
85 | 刘建军 | 2403306290104000085 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
86 | 阿尔曲布 | 2403306290104000086 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
87 | 朱卫 | 2403306290104000087 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 36.5 | 87 |
88 | 陈真 | 2403306290104000088 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 37 | 86 |
89 | 曹雨欣 | 2403306290104000089 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 40 | 88 |
90 | 张鹏林 | 2403306290104000090 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 27 | 缺考 |
91 | 王浩健 | 2403306290104000091 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
92 | 张奇蓉 | 2403306290104000092 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 70.5 | 88 |
93 | 扎西尼玛 | 2403306290104000093 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 35.5 | 90 |
94 | 扎西扬泽 | 2403306290104000094 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
95 | 向秋多吉 | 2403306290104000095 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 46.5 | 90 |
96 | 刚让仁青 | 2403306290104000096 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 29 | 86 |
97 | 侯智昊 | 2403306290104000097 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 33 | 88 |
98 | 尚机玖 | 2403306290104000098 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 36 | 90 |
99 | 阿牛子聪 | 2403306290104000099 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
100 | 吴小川 | 2403306290104000100 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 46.5 | 缺考 |
101 | 邱仕龙 | 2403306290104000101 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 61.5 | 86 |
102 | 德青 | 2403306290104000102 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
103 | 泽甲 | 2403306290104000103 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
104 | 泽旺仁真 | 2403306290104000104 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
105 | 魏广祥 | 2403306290104000105 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 38 | 缺考 |
106 | 黄锐 | 2403306290104000106 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 50.5 | 86 |
107 | 冯涵雨 | 2403306290104000107 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 缺考 | 缺考 |
108 | 尹正 | 2403306290104000108 | 钢筋工 | 四级 | 2021土木2 | 34 | 88 |
109 | 唐肖 | 2403306290303000001 | 电梯安装维修工 | 三级 | 2019电梯班 | 68 | 83 |
110 | 蒋维宇 | 2403306290303000002 | 电梯安装维修工 | 三级 | 2019电梯班 | 61.5 | 83 |
111 | 宋制超 | 2403304120101000504 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 61.5 | 25 |
112 | 房伟 | 2403304120101000505 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 78.5 | 89 |
113 | 王鑫宇 | 2403304120101000506 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 66.5 | 87 |
114 | 杨阳 | 2403304120101000507 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 85 | 80 |
115 | 扎西泽仁 | 2403304120101000508 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 68.5 | 65 |
116 | 钟志广 | 2403304120101000509 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 88 | 94 |
117 | 胡张涛 | 2403304120101000510 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 72.5 | 89 |
118 | 秦露航 | 2403304120101000511 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 88 | 90 |
119 | 陈利彬 | 2403304120101000512 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 85 | 91 |
120 | 陈胤韬 | 2403304120101000513 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 84 | 84 |
121 | 赵博 | 2403304120101000514 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 82 | 91 |
122 | 丁真格来 | 2403304120101000515 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 57 | 10 |
123 | 王月田 | 2403304120101000516 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 69 | 89 |
124 | 汪丹国 | 2403304120101000517 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 76 | 82 |
125 | 吴进国 | 2403304120101000518 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 87 | 83 |
126 | 余练 | 2403304120101000519 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 73.5 | 76 |
127 | 丁增巴觉 | 2403304120101000520 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 73 | 82 |
128 | 何思劼 | 2403304120101000521 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 69.5 | 78 |
129 | 陈红 | 2403304120101000522 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 73.5 | 88 |
130 | 落绒格列 | 2403304120101000523 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 65 | 78 |
131 | 张鑫城 | 2403304120101000524 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 91 | 78 |
132 | 唐兴伟 | 2403304120101000525 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 89 | 89 |
133 | 陈亮 | 2403304120101000526 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 77 | 77 |
134 | 钟鑫宝 | 2403304120101000527 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 80 | 77 |
135 | 罗擎天 | 2403304120101000528 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 67 | 75 |
136 | 刘旺 | 2403304120101000529 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 80 | 87 |
137 | 刘阳阳 | 2403304120101000530 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 缺考 | 73 |
138 | 巴桑多吉 | 2403304120101000531 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 68.5 | 71 |
139 | 刘豪 | 2403304120101000532 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 73.5 | 81 |
140 | 袁鑫 | 2403304120101000533 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 77 | 75 |
141 | 呷绒扎巴 | 2403304120101000534 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技3 | 73 | 82 |
142 | 吕强 | 2403304120101000535 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 75.5 | 71 |
143 | 龚仕嘉 | 2403304120101000536 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 75 | 76 |
144 | 谢龙 | 2403304120101000537 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 80.5 | 75 |
145 | 代明发 | 2403304120101000538 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 57.5 | 76 |
146 | 敖凤杰 | 2403304120101000539 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 缺考 | 72 |
147 | 熊万里 | 2403304120101000540 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 69.5 | 69 |
148 | 白涌良 | 2403304120101000541 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 47.5 | 80 |
149 | 蔡年杰 | 2403304120101000542 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2021高技4 | 缺考 | 缺考 |
150 | 李金南 | 2403306290101000001 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 51.5 | 73 |
151 | 尹锡瑞 | 2403306290101000002 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 59 | 缺考 |
152 | 代智涵 | 2403306290101000003 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 52.5 | 65 |
153 | 但褀瑞 | 2403306290101000004 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 41 | 51 |
154 | 李天翔 | 2403306290101000005 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 27.5 | 55 |
155 | 张青杰 | 2403306290101000006 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
156 | 谢海林 | 2403306290101000007 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 59.5 | 49 |
157 | 林文培 | 2403306290101000008 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 49 | 缺考 |
158 | 孙玉斌 | 2403306290101000009 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 68.5 | 71 |
159 | 黎海兵 | 2403306290101000010 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 45 | 65 |
160 | 唐睿 | 2403306290101000011 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 34 | 49 |
161 | 赵天卓 | 2403306290101000012 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 55.5 | 71 |
162 | 冯欣瑞 | 2403306290101000013 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 60.5 | 55 |
163 | 谢兴龙 | 2403306290101000014 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 59 | 65 |
164 | 丁洋 | 2403306290101000015 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 45.5 | 65 |
165 | 向韬 | 2403306290101000016 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 68.5 | 60 |
166 | 张鑫 | 2403306290101000017 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 47 | 73 |
167 | 杨佳佳 | 2403306290101000018 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
168 | 李倩 | 2403306290101000019 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 50.5 | 65 |
169 | 宁夏 | 2403306290101000020 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 45.5 | 65 |
170 | 王云龙瑞 | 2403306290101000021 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
171 | 何宇周 | 2403306290101000022 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
172 | 高成龙 | 2403306290101000023 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 46.5 | 68 |
173 | 贺志达 | 2403306290101000024 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 68 | 68 |
174 | 黄璐越 | 2403306290101000025 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 59 | 68 |
175 | 豆尕足 | 2403306290101000026 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
176 | 王晓 | 2403306290101000027 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 51 | 69 |
177 | 庄鑫钰 | 2403306290101000028 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 69 |
178 | 胡志鹏 | 2403306290101000029 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
179 | 次孜尼玛 | 2403306290101000030 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 43.5 | 49 |
180 | 黄信艳 | 2403306290101000031 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 59 | 64 |
181 | 佘洪强 | 2403306290101000032 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 56.5 | 95 |
182 | 尕让尼玛 | 2403306290101000033 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 40 | 68 |
183 | 桑登扎西 | 2403306290101000034 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 47.5 | 74 |
184 | 蒋上沛 | 2403306290101000035 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 44.5 | 74 |
185 | 王俊杰 | 2403306290101000036 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 47 | 51 |
186 | 彭奕铭 | 2403306290101000037 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 37 | 60 |
187 | 陈茂强 | 2403306290101000038 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
188 | 陈欣怡 | 2403306290101000039 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 65.5 | 61 |
189 | 易小琳 | 2403306290101000040 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 48.5 | 61 |
190 | 旦旦 | 2403306290101000041 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 33 | 39 |
191 | 张云浩 | 2403306290101000042 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
192 | 舒瑶 | 2403306290101000043 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 39.5 | 64 |
193 | 索郎尖准 | 2403306290101000044 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 39 |
194 | 泽仁多吉 | 2403306290101000045 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 48.5 | 95 |
195 | 扎西降措 | 2403306290101000046 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 缺考 | 缺考 |
196 | 昌汪降措 | 2403306290101000047 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 48 | 67 |
197 | 兰卡丹增 | 2403306290101000048 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 40 | 49 |
198 | 吉博子吾 | 2403306290101000049 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木1 | 39.5 | 67 |
199 | 吕仲龙 | 2403306290101000050 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木3 | 55 | 73 |
200 | 益西多吉 | 2403306290101000051 | 建筑瓦工 | 四级 | 2021土木3 | 43 | 73 |
【收藏本页】