2024年3月17日富民技校职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2024-04-08 作者: 来源: 浏览量:99
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2024年3月17日组织德阳市富民技校及社会学员职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年4月8日至2024年4月12日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892??
? ? ?需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489
??
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | ||||||||
1 | 李南甫 | 510623199712220019 | 2403174120101000001 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
2 | 舒平 | 510623200601283813 | 2403174120101000002 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 63 | 62 | |
3 | 罗宁 | 510603198501080490 | 2403176310103000001 | 电工 | 四级 | 四川蜀微酒店有限责任公司 | 59.5 | 58 | |
4 | 李华军 | 513701198609064412 | 2403176310103000002 | 电工 | 四级 | 四川蜀微酒店有限责任公司 | 65.5 | 30 | |
5 | 李合刚 | 510623197409202214 | 2403176310103000003 | 电工 | 四级 | 四川蜀微酒店有限责任公司 | 63 | 0 | 实操弃考 |
6 | 马伟 | 510725197609212415 | 2403176310103000004 | 电工 | 四级 | 四川德阳省省粮油储备库有限公司 | 76 | 69.5 | |
7 | 段文成 | 510623200411273817 | 2403174120101000003 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 46.5 | 47 | |
8 | 田宇 | 510623200510088334 | 2403174120101000004 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
9 | 刘永楷 | 510623200605306912 | 2403174120101000005 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
10 | 刘鑫 | 510623200507163815 | 2403174120101000006 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 54.5 | 44 | |
11 | 王德斌 | 510623200603152315 | 2403174120101000007 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
12 | 唐加豪 | 510623200606071115 | 2403174120101000008 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
13 | 廖坤荣 | 510623200503226911 | 2403174120101000009 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
14 | 谢涛 | 510623200511026039 | 2403174120101000010 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 63.5 | 0 | |
15 | 刘欢 | 51062320051013385 | 2403174120101000011 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
16 | 陈康军 | 510623200508134637 | 2310294120101000177 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 59.5 | 11 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年3月17日四川工业科技学院职业技能等级认定成绩公示明细表...