2024年1月27日广汉领航专项能力考核成绩公示明细表
日期:2024-02-17 作者: 来源: 浏览量:2
? ? ? ? 德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年1月27日组织完成了广汉领航专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年2月17日至2024年2月23日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考核成绩 |
1 | 叶祯敏 | 51068119951124152X | 2401272204210700001 | 办公软件应用__实操 | 96 |
2 | 陈利 | 510681198501164140 | 2401272204210700002 | 办公软件应用__实操 | 80 |
3 | 邓倩 | 513922199508252788 | 2401272204210700003 | 办公软件应用__实操 | 96 |
4 | 秦永华 | 510681197902183823 | 2401272204210700004 | 办公软件应用__实操 | 80 |
5 | 张艳 | 510681198902195722 | 2401272204210700005 | 办公软件应用__实操 | 91 |
6 | 向珍 | 510681199502122529 | 2401272204210700006 | 办公软件应用__实操 | 87 |
7 | 黄君颖 | 510681198804055929 | 2401272204210700007 | 办公软件应用__实操 | 86 |
8 | 张琳 | 510681199208135724 | 2401272204210700008 | 办公软件应用__实操 | 93 |
9 | 邱玲 | 510681198704101326 | 2401272204210700009 | 办公软件应用__实操 | 60 |
10 | 刘川 | 510681198411290012 | 2401272204210700010 | 办公软件应用__实操 | 62 |
11 | 彭金梅 | 510681198210222144 | 2401272204210700011 | 办公软件应用__实操 | 0 |
12 | 黄雪玲 | 510681199009253525 | 2401272204210700012 | 办公软件应用__实操 | 90 |
13 | 张文 | 510681199710250322 | 2401272204210700013 | 办公软件应用__实操 | 0 |
14 | 范雪丽 | 510121199211061021 | 2401272204210700014 | 办公软件应用__实操 | 91 |
15 | 赵永鹏 | 510681199906170615 | 2401272204210700015 | 办公软件应用__实操 | 98 |
16 | 彭云 | 510681199101240620 | 2401272204210700016 | 办公软件应用__实操 | 96 |
17 | 李治春 | 511321198802290448 | 2401272204210700017 | 办公软件应用__实操 | 94 |
18 | 文安波 | 510126197910050623 | 2401272204210700018 | 办公软件应用__实操 | 85 |
19 | 肖瑶 | 510681198801190324 | 2401272204210700019 | 办公软件应用__实操 | 84 |
20 | 肖碧 | 510681198106054128 | 2401272204210700020 | 办公软件应用__实操 | 0 |
21 | 杨娟 | 51068119870220038X | 2401272204210700021 | 办公软件应用__实操 | 91 |
22 | 林鲜 | 510681199105034621 | 2401272204210700022 | 办公软件应用__实操 | 93 |
23 | 徐丹 | 51390219890322164X | 2401272204210700023 | 办公软件应用__实操 | 75 |
24 | 蒲宇 | 510823197708040025 | 2401272204210700024 | 办公软件应用__实操 | 84 |
25 | 黄怡 | 510681199605211524 | 2401272204210700025 | 办公软件应用__实操 | 98 |
26 | 孙长萍 | 510624198109254822 | 2401272204210700026 | 办公软件应用__实操 | 89 |
27 | 李伶芷 | 510681199909181520 | 2401272204210700027 | 办公软件应用__实操 | 98 |
28 | 姜波 | 652323197610293222 | 2401272204210700028 | 办公软件应用__实操 | 74 |
29 | 秦郭静 | 511602199803136321 | 2401272204210700029 | 办公软件应用__实操 | 76 |
30 | 杨文娟 | 510621198301042361 | 2401272204210700030 | 办公软件应用__实操 | 98 |
31 | 王小娇 | 510681198610024227 | 2401272204210700031 | 办公软件应用__实操 | 98 |
32 | 麦小芩 | 510681198909201523 | 2401272204210700032 | 办公软件应用__实操 | 89 |
33 | 李杨 | 510681198110125945 | 2401272204210700033 | 办公软件应用__实操 | 83 |
34 | 文晓飞 | 510681198005192820 | 2401272204210700034 | 办公软件应用__实操 | 95 |
35 | 赖朝蓉 | 510681197901275523 | 2401272204210700035 | 办公软件应用__实操 | 79 |
36 | 陈利娟 | 510681198705015024 | 2401272204210700036 | 办公软件应用__实操 | 96 |
37 | 曾丽琼 | 511023198607169569 | 2401272204210700037 | 办公软件应用__实操 | 85 |
38 | 张育蓉 | 510681198803042827 | 2401272204210700038 | 办公软件应用__实操 | 87 |
39 | 周文俊 | 510681198607183526 | 2401272204210700039 | 办公软件应用__实操 | 98 |
40 | 雷小兰 | 510681197705041527 | 2401272204210700040 | 办公软件应用__实操 | 88 |
41 | 刘倩 | 510623199406093146 | 2401272204210700041 | 办公软件应用__实操 | 74 |
42 | 刘记 | 51102619770205203X | 2401272204210700042 | 办公软件应用__实操 | 54 |
43 | 张飞 | 510681198002215927 | 2401272204210700043 | 办公软件应用__实操 | 92 |
44 | 黄欢欢 | 510681199003173022 | 2401272204210700044 | 办公软件应用__实操 | 95 |
45 | 唐传敏 | 513901198801204121 | 2401272204210700045 | 办公软件应用__实操 | 94 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年1月11日什邡职中学生专项能力考核成绩公示明细表