2023年12月29日学院学生专项能力考核成绩公示明细表
日期:2024-01-08 作者: 来源: 浏览量:62
? ? ? ? 德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2023年12月29日组织完成了学院学生专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年1月8日至2024年1月16日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考站名称 | 考核成绩 |
1 | 四郎拉姆 | 513334200607030628 | 2312292204210700001 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
2 | 李焰 | 513321200706084611 | 2312292204210700002 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
3 | 卡沙降初 | 513323200610051519 | 2312292204210700003 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
4 | 洛绒丁真 | 513337200308251411 | 2312292204210700004 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
5 | 扎西尼玛 | 513232200610180012 | 2312292204210700005 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
6 | 罗杨忠 | 513228200707092874 | 2312292204210700006 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
7 | 谢露鑫 | 513223200612274614 | 2312292204210700007 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
8 | 刘晓聪 | 513221200612181319 | 2312292204210700008 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 32 |
9 | 杨枢辉 | 513223200608264210 | 2312292204210700009 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
10 | 王天凯 | 513223200604223614 | 2312292204210700010 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
11 | 赵成爽 | 511521200706227933 | 2312292204210700011 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
12 | 唐萧杰 | 51070320070605171X | 2312292204210700012 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 75 |
13 | 陈俊伟 | 511502200605306019 | 2312292204210700013 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 86 |
14 | 袁凌峰 | 510623200610209316 | 2312292204210700014 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 76 |
15 | 陈小龙 | 510623200706228634 | 2312292204210700015 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 64 |
16 | 王绍杰 | 51068320060930331X | 2312292204210700016 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 84 |
17 | 方薪梅 | 511425200704055728 | 2312292204210700017 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 80 |
18 | 余明雨 | 510683200704014815 | 2312292204210700018 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 85 |
19 | 方燚 | 510683200705093615 | 2312292204210700019 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 82 |
20 | 邓令风 | 510623200609069010 | 2312292204210700020 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
21 | 曹杭诚 | 510626200710134058 | 2312292204210700021 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 86 |
22 | 何通漩 | 510623200703274619 | 2312292204210700022 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 38 |
23 | 郑可然 | 510681200701033823 | 2312292204210700023 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 72 |
24 | 唐雯海 | 510603200706161155 | 2312292204210700024 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
25 | 陈家琪 | 51060320070301618X | 2312292204210700025 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 73 |
26 | 周湘 | 510603200701190328 | 2312292204210700026 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 80 |
27 | 潘宇杰 | 510626200612243576 | 2312292204210700027 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 85 |
28 | 舒思豫 | 510623200701198835 | 2312292204210700028 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 44 |
29 | 陈嘉豪 | 51062320070616831X | 2312292204210700029 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 77 |
30 | 许乐 | 510623200711043829 | 2312292204210700030 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 78 |
31 | 黄涵 | 510623200705220913 | 2312292204210700031 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 74 |
32 | 张小军 | 510603200708022917 | 2312292204210700032 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 82 |
33 | 赵雨森 | 131002200707034837 | 2312292204210700033 | AutoCAD机械设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
34 | 王春江 | 510603200701274417 | 2312292204210700034 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
35 | 黄清灵 | 510603200701263427 | 2312292204210700035 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 25 |
36 | 王静娴 | 510603200701170044 | 2312292204210700036 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 11 |
37 | 胡娅 | 510603200701194425 | 2312292204210700037 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 19 |
38 | 李心爱 | 510603200612032045 | 2312292204210700038 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 70 |
39 | 刘钰婷 | 360123200702201922 | 2312292204210700039 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
40 | 周智成 | 510603200509063417 | 2312292204210700040 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 42 |
41 | 廖金枝 | 510603200611022929 | 2312292204210700041 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 50 |
42 | 孔祥睿 | 341125200701222721 | 2312292204210700042 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 47 |
43 | 肖雨欣 | 51060320070713292X | 2312292204210700043 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 24 |
44 | 陈凯鑫 | 510626200704234052 | 2312292204210700044 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 72 |
45 | 吴小川 | 510623200602211934 | 2312292204210700045 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
46 | 田小龙 | 510623200605041715 | 2312292204210700046 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 69 |
47 | 凌翔 | 510681200610092318 | 2312292204210700047 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 54 |
48 | 王哲 | 513223200610233210 | 2312292204210700048 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
49 | 杨凌云 | 513221200604240016 | 2312292204210700049 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
50 | 刘帅 | 510623200701064618 | 2312292204210700050 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
51 | 陈星煜 | 510603200709230013 | 2312292204210700051 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 78 |
52 | 乔梦 | 51343320060217041X | 2312292204210700052 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
53 | 魏广祥 | 510683200603153912 | 2312292204210700053 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
54 | 许悦 | 510681200601083516 | 2312292204210700054 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 81 |
55 | 斗科 | 51323220060730001X | 2312292204210700055 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
56 | 董思雨 | 510623200608232621 | 2312292204210700056 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
57 | 庄映晖 | 513401200610045511 | 2312292204210700057 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 52 |
58 | 段煜林 | 510623200705234637 | 2312292204210700058 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
59 | 江俞东 | 510603200612081517 | 2312292204210700059 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
60 | 俄木伍合 | 513431200507240034 | 2312292204210700060 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
61 | 张春雨 | 513223200607233017 | 2312292204210700061 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
62 | 汤仁轩 | 430321200611060219 | 2312292204210700062 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
63 | 黄正权 | 510603200701294418 | 2312292204210700063 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
64 | 张海涛 | 510682200602064735 | 2312292204210700064 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
65 | 杨安旭 | 512022200610177994 | 2312292204210700065 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 75 |
66 | 周蜀俊 | 510626200707023752 | 2312292204210700066 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 78 |
67 | 兰安甲呷 | 513323200604255013 | 2312292204210700067 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
68 | 饶帆 | 510524200512130138 | 2312292204210700068 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
69 | 冯涵雨 | 511623200601193958 | 2312292204210700069 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
70 | 吉尔伍来 | 513431200505240014 | 2312292204210700070 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
71 | 江明峻 | 510683200706145114 | 2312292204210700071 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 76 |
72 | 赵欣怡 | 510623200501021920 | 2312292204210700072 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 33 |
73 | 扎兴波 | 513228200702083418 | 2312292204210700073 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
74 | 陈定超 | 510683200707193919 | 2312292204210700074 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 9 |
75 | 彭奕铭 | 510603200606073094 | 2312292204210700075 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
76 | 俄热佳 | 513232200701081212 | 2312292204210700076 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
77 | 简宁远 | 510703200708221516 | 2312292204210700077 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 22 |
78 | 欧阳德彪 | 510603200703302397 | 2312292204210700078 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
79 | 吉能木牛 | 513431200306012510 | 2312292204210700079 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
80 | 岳仕城 | 513426200703295912 | 2312292204210700080 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 8 |
81 | 泽旦能州 | 513232200708080730 | 2312292204210700081 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
82 | 索朗夺吉 | 513232200408142215 | 2312292204210700082 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
83 | 侯懿洋 | 220724200606183013 | 2312292204210700083 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
84 | 叶宇翔 | 511402200706155154 | 2312292204210700084 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 73 |
85 | 赵秀豪 | 513223200707053814 | 2312292204210700085 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
86 | 余杰 | 513223200609093011 | 2312292204210700086 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
87 | 赵富麒 | 513225200707160313 | 2312292204210700087 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 9 |
88 | 志玛曲章 | 513334200706230422 | 2312292204210700088 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
89 | 张华顺 | 513224200708154592 | 2312292204210700089 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
90 | 赵垒 | 513401200607041237 | 2312292204210700090 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
91 | 张金翔 | 513225200704230910 | 2312292204210700091 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
92 | 张新铜 | 510623200703212119 | 2312292204210700092 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
93 | 益西达瓦 | 513326200605134431 | 2312292204210700093 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
94 | 扎西多吉 | 513338200707070016 | 2312292204210700094 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
95 | 薛昌恒 | 51322520070726231X | 2312292204210700095 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 19 |
96 | 吴越 | 513223200610211011 | 2312292204210700096 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 29 |
97 | 修格吉 | 513233200510080520 | 2312292204210700097 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
98 | 杨锐峰 | 513223200609042011 | 2312292204210700098 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 5 |
99 | 王梦婷 | 513322200702265024 | 2312292204210700099 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 28 |
100 | 王文杰 | 513223200605062015 | 2312292204210700100 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
101 | 王晶 | 510681200603064116 | 2312292204210700101 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 5 |
102 | 王玉佳 | 51062320070828252X | 2312292204210700102 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
103 | 王佳俊 | 513223200610041219 | 2312292204210700103 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 9 |
104 | 王浩宇 | 513401200709254014 | 2312292204210700104 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
105 | 石磊 | 513324200609253419 | 2312292204210700105 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 3 |
106 | 所郎多吉 | 513326200510054412 | 2312292204210700106 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
107 | 王昌旺 | 513223200606094617 | 2312292204210700107 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
108 | 木潘克哈 | 51343420050803299X | 2312292204210700108 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
109 | 尼玛拉姆 | 513326200502151220 | 2312292204210700109 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 4 |
110 | 尼玛拉姆 | 513326200502144223 | 2312292204210700110 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
111 | 妹妹 | 513326200405064424 | 2312292204210700111 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
112 | 马镇昆 | 513423200610088050 | 2312292204210700112 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
113 | 罗仁浩 | 513223200702144610 | 2312292204210700113 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
114 | 鲁孜他西 | 513326200503153615 | 2312292204210700114 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
115 | 娄宗欢 | 513426200603142628 | 2312292204210700115 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 28 |
116 | 龙建豪 | 511821200701031612 | 2312292204210700116 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
117 | 刘逸 | 510623200611251911 | 2312292204210700117 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
118 | 廖云朋 | 510681200704253813 | 2312292204210700118 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
119 | 刘佳怡 | 511324200607070043 | 2312292204210700119 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
120 | 李凌霄 | 411321200609185167 | 2312292204210700120 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 18 |
121 | 李成睿 | 510603200607037650 | 2312292204210700121 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
122 | 蒋蕊泽 | 513223200702201216 | 2312292204210700122 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
123 | 蒋若阑 | 510623200705016920 | 2312292204210700123 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
124 | 简安拉姆 | 513334200604061023 | 2312292204210700124 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
125 | 黄玉潇 | 510626200612125115 | 2312292204210700125 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
126 | 贾艳 | 513433200612251125 | 2312292204210700126 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
127 | 龚坪杰 | 510623200708068320 | 2312292204210700127 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 37 |
128 | 黄昌健 | 510623200611240518 | 2312292204210700128 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 16 |
129 | 格绒志玛 | 513334200407101022 | 2312292204210700129 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
130 | 尔古阿呷 | 513401200701102614 | 2312292204210700130 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 13 |
131 | 黄君霖 | 51152920060919662X | 2312292204210700131 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
132 | 卞思杨 | 513223200709110034 | 2312292204210700132 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
133 | 黄圣齐 | 510626200608015116 | 2312292204210700133 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 70 |
134 | 达里姐 | 513233200705131121 | 2312292204210700134 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
135 | 唐廷宇 | 510626200703253577 | 2312292204210700135 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
136 | 王艺铭 | 510603200608111517 | 2312292204210700136 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
137 | 章旭坤 | 510626200702277390 | 2312292204210700137 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
138 | 赵昶宇 | 510603200607302215 | 2312292204210700138 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 17 |
139 | 张智佳 | 51062320070605681X | 2312292204210700139 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 60 |
140 | 朱家豪 | 510623200705264916 | 2312292204210700140 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 23 |
141 | 朱凤 | 510623200701308328 | 2312292204210700141 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 77 |
142 | 周媛媛 | 510603200702055945 | 2312292204210700142 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 61 |
143 | 钟娜娜 | 510603200703140324 | 2312292204210700143 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 8 |
144 | 钟礼棋 | 510603200704032210 | 2312292204210700144 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
145 | 张稼瑞 | 510681200704233011 | 2312292204210700145 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
146 | 张俊昀 | 51062320070408493X | 2312292204210700146 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 79 |
147 | 易嘉 | 510626200708025450 | 2312292204210700147 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 14 |
148 | 张名杰 | 510603200702242396 | 2312292204210700148 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
149 | 文俊程 | 51162220070305221X | 2312292204210700149 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
150 | 阳汶芳 | 511322200707104121 | 2312292204210700150 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
151 | 邬林锋 | 51062620061024425X | 2312292204210700151 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 73 |
152 | 尹嘉怡 | 510683200703121547 | 2312292204210700152 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 16 |
153 | 舒銮霖 | 510603200709032447 | 2312292204210700153 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 34 |
154 | 乔诗蕾 | 510183200701310064 | 2312292204210700154 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 90 |
155 | 王夏疆 | 510626200701054777 | 2312292204210700155 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
156 | 田航溪 | 510623200703228225 | 2312292204210700156 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 79 |
157 | 王家晶 | 510623200706064617 | 2312292204210700157 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 84 |
158 | 彭浩渝 | 510903200607068496 | 2312292204210700158 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
159 | 彭飞杨 | 510623200703249712 | 2312292204210700159 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 79 |
160 | 涂天乐 | 51062320051222175X | 2312292204210700160 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
161 | 罗云皓 | 510623200707122110 | 2312292204210700161 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 25 |
162 | 欧阳月 | 510623200708318318 | 2312292204210700162 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
163 | 罗开朗 | 510121200707100077 | 2312292204210700163 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 63 |
164 | 刘馨怡 | 51062320061205862X | 2312292204210700164 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 7 |
165 | 刘瑞坪 | 510683200705127213 | 2312292204210700165 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
166 | 刘欣莹 | 510603200610103268 | 2312292204210700166 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 86 |
167 | 林秋萍 | 510623200709281545 | 2312292204210700167 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 54 |
168 | 刘明远 | 51062620040202739X | 2312292204210700168 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 33 |
169 | 刘晗扬 | 510683200701223320 | 2312292204210700169 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
170 | 廖鑫竣 | 510603200612041857 | 2312292204210700170 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 89 |
171 | 李鑫阳 | 510603200708242223 | 2312292204210700171 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
172 | 廖启强 | 510603200707234416 | 2312292204210700172 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
173 | 廖柏先 | 510683200611115115 | 2312292204210700173 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 46 |
174 | 李曾涵 | 510681200611272812 | 2312292204210700174 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 60 |
175 | 李柏逸 | 510603200701156330 | 2312292204210700175 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 50 |
176 | 黄世诚 | 510623200705187017 | 2312292204210700176 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 72 |
177 | 黄芷萱 | 510683200702082128 | 2312292204210700177 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
178 | 黄芷涵 | 510683200702082144 | 2312292204210700178 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
179 | 黄敏 | 510623200611077327 | 2312292204210700179 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
180 | 陈雨雨 | 510623200611152542 | 2312292204210700180 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
181 | 方智文 | 51172520061130471X | 2312292204210700181 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
182 | 陈慧仪 | 510603200706282221 | 2312292204210700182 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
183 | 白玛次仁 | 513335200605143190 | 2312292204210700183 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
184 | 曾雨心 | 510681200603054129 | 2312292204210700184 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 80 |
185 | 秦睿熙 | 51050320051007007X | 2312292204210700185 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
186 | 李力阳 | 510683200704210015 | 2312292204210700186 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 51 |
187 | 罗智杰 | 51068120070615611X | 2312292204210700187 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
188 | 李宇杰 | 510681200706303810 | 2312292204210700188 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 9 |
189 | 黄仕荣 | 513401200701304021 | 2312292204210700189 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 71 |
190 | 周建巧 | 513437200612228764 | 2312292204210700190 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
191 | 李悦 | 513223200511221230 | 2312292204210700191 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
192 | 梁言顺 | 513223200601310018 | 2312292204210700192 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
193 | 扎西巴姆 | 513325200606111825 | 2312292204210700193 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
194 | 张国东 | 512021200701239373 | 2312292204210700194 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
195 | 张杨 | 51190220060523503X | 2312292204210700195 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
196 | 张瑞 | 511529200701036223 | 2312292204210700196 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 73 |
197 | 李力恒 | 511525200609040339 | 2312292204210700197 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 87 |
198 | 李馨蓓 | 510683200707165125 | 2312292204210700198 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 88 |
199 | 陈王雨菲 | 510683200707026926 | 2312292204210700199 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 79 |
200 | 李羿豪 | 510683200608257817 | 2312292204210700200 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
201 | 黄薇奕 | 510681200708071523 | 2312292204210700201 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 74 |
202 | 周雨萌 | 510681200709263826 | 2312292204210700202 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 53 |
203 | 张冬梅 | 510683200701085124 | 2312292204210700203 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 36 |
204 | 何雨朦 | 510681200708014123 | 2312292204210700204 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
205 | 肖思雨 | 51068120070127482X | 2312292204210700205 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 73 |
206 | 肖依峰 | 510681200611022813 | 2312292204210700206 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
207 | 杨紫嫣 | 510681200701142325 | 2312292204210700207 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 56 |
208 | 李孝杰 | 510623200706052114 | 2312292204210700208 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 65 |
209 | 沈佳怡 | 510626200612113907 | 2312292204210700209 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
210 | 李财福 | 510623200702168312 | 2312292204210700210 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 0 |
211 | 刘良仙 | 510623200705076018 | 2312292204210700211 | AutoCAD建筑设计__实操 | 德阳安装技师学院 | 17 |
