2023年10月29日富民技校职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2023-11-16 作者: 来源: 浏览量:817
德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2023年10月29日组织德阳市富民技校及77110部队的学生及军人职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2023年11月17日至2023年11月23日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | ||||||||
1 | 李小凤 | 510722200504182243 | 2310294120101000158 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
2 | 刘恩佐 | 510104200503220038 | 2310294120101000179 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
3 | 李铭洋 | 420624200505080033 | 2310294120101000153 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
4 | 吴军浩 | 51062320050920051X | 2310294120101000178 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
5 | 周陈节 | 510722200502086792 | 2310294120101000166 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
6 | 段浩宇 | 510623200601253710 | 2310294120101000174 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
7 | 代广 | 510623200508261118 | 2310294120101000187 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
8 | 隆昌宝 | 411327200002164114 | 2310294120101000190 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 54 | 67.5 | |
9 | 刘锦林 | 510623200407311112 | 2310294120101000150 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
10 | 吴瑶 | 510623200310275215 | 2310294120101000176 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
11 | 钟治 | 510623200410141118 | 2310294120101000173 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 61 | 70 | |
12 | 谭友全 | 532822200410031517 | 2310294120101000180 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
13 | 李天福 | 510623200105201110 | 2310294120101000155 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 55 | 67.5 | |
14 | 林杰 | 510623200408268339 | 2310294120101000188 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
15 | 邓林 | 510623200209308115 | 2310294120101000181 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 46 | 73 | |
16 | 王德斌 | 510623200603152315 | 2310294120101000177 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 53.5 | 75 | |
17 | 谢世何 | 510623200511126910 | 2310294120101000192 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 27.5 | 72.5 | |
18 | 帅星 | 510623200404073817 | 2310294120101000184 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 58 | 67.5 | |
19 | 冷健鑫 | 510623200511203832 | 2310294120101000191 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 69.5 | 71.5 | |
20 | 蒋中华 | 510623200601063116 | 2310294120101000193 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 68 | 76.5 | |
21 | 顾戴军 | 510623200610087515 | 2310294120101000170 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 52 | 72 | |
22 | 常洮 | 510623200408247511 | 2310294120101000169 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 63 | 66 | |
23 | 刘天财 | 510623200606116037 | 2310294120101000186 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 50 | 80 | |
24 | 朱朝骏 | 510623200604206936 | 2310294120101000194 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 60 | 81 | |
25 | 冷峰 | 510623200708133858 | 2310294120101000152 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
26 | 邱磊 | 510623200512253858 | 2310294120101000161 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 46.5 | 72.5 | |
27 | 张志财 | 510623200506023837 | 2310294120101000167 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 68.5 | 74.5 | |
28 | 刘东 | 510623200411146017 | 2310294120101000183 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 44 | 63.5 | |
29 | 唐宇卓 | 510623200606133814 | 2310294120101000164 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 60.5 | 65 | |
30 | 唐正 | 51062320051019601X | 2310294120101000171 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 69 | 82.5 | |
31 | 张自力 | 510623200411193817 | 2310294120101000189 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 60.5 | 79 | |
32 | 唐强 | 510623200607146019 | 2310294120101000175 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 53.5 | 71.5 | |
33 | 刘涛 | 51062320041022831X | 2310294120101000185 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 77.5 | 73 | |
34 | 黄 海 | 510623200612093636 | 2310294120101000168 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 84.5 | 71.5 | |
35 | 刘文强 | 510623199303143315 | 2310294120101000151 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 79 | 84.5 | |
36 | 蒋正洋 | 510623200207210018 | 2310294120101000156 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 54 | 78 | |
37 | 肖华龙 | 510623200001148319 | 2310294120101000163 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 44 | 77 | |
38 | 胡峰 | 510623200005010018 | 2310294120101000148 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 54 | 81 | |
39 | 龙财蕤 | 510623199905231910 | 2310294120101000154 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 45 | 80.5 | |
40 | 李俊松 | 510623199804300710 | 2310294120101000149 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 47 | 76.5 | |
41 | 蒋亮 | 510623198805231118 | 2310294120101000162 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 56 | 80.5 | |
42 | 蒋云虎 | 510623199604027510 | 2310294120101000165 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 0 | 0 | 缺考 |
43 | 叶建 | 51062319960324381X | 2310294120101000157 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 48 | 83.5 | |
44 | 张志强 | 152627199811234619 | 2310294120101000182 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 83 | 72 | |
45 | 何林峰 | 50023419980524543X | 2310294120101000147 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 80.5 | 76 | |
46 | 李志强 | 622428199801245515 | 2310294120101000160 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 58 | 0 | 实操缺考 |
47 | 崔东旺 | 130130200103080613 | 2310294120101000172 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳市富民技校 | 82 | 76.5 | |
48 | 张震楠 | 41122420021018561X | 2310294120101000159 | 汽车机械维修工 | 五级 | 德阳市富民技校 | 73 | 79.5 |
【收藏本页】