2023年9月23日学生职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2023-10-18 作者: 来源: 浏览量:1104
德阳安装技师学国家职业技能等级认定站于2023年9月23日组织完成了学生职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2023年10月18日至2023年10月24日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 赖浩源 | 2309236180112000001 | 冲压工 | 五级 | 2022新能源 | 0 | 补考 | |
2 | 李志 | 2309236180112000002 | 冲压工 | 五级 | 2022新能源 | 0 | 补考 | |
3 | 刘鑫 | 2309236180112000003 | 冲压工 | 五级 | 2022新能源 | 0 | 补考 | |
4 | 扎西旺丹 | 2309236180112000004 | 冲压工 | 五级 | 2021技师1 | 0 | 补考 | |
5 | 章文钊 | 2309236180112000005 | 冲压工 | 五级 | 2021技师1 | 0 | 补考 | |
6 | 三郎扎西 | 2309236180112000006 | 冲压工 | 五级 | 2021技师1 | 0 | 补考 | |
7 | 张燚 | 2309236180112000007 | 冲压工 | 五级 | 2021技师1 | 0 | 补考 | |
8 | 潘宇恒 | 2309236180112000008 | 冲压工 | 五级 | 2021技师1 | 0 | 补考 | |
9 | 江均浩 | 2309236180112000009 | 冲压工 | 五级 | 2021技师1 | 0 | 补考 | |
10 | 范鑫 | 2309236180112000010 | 冲压工 | 五级 | 2021技师1 | 0 | 补考 | |
11 | 郎龙多吉 | 2309236200101000148 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 31 | 补考 | |
12 | 干弟强 | 2309236200101000149 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 34 | 补考 | |
13 | 单增降泽 | 2309236200101000150 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 35 | 补考 | |
14 | 王一鸣 | 2309236200101000151 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 0 | 补考 | |
15 | 雷科 | 2309236200101000152 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 37 | 补考 | |
16 | 卢克 | 2309236200101000153 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 0 | 补考 | |
17 | 焦彤彤 | 2309236200101000154 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 41 | 补考 | |
18 | 达瓦多吉 | 2309236200101000155 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 35.5 | 补考 | |
19 | 尕让东周 | 2309236200101000156 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 0 | 补考 | |
20 | 刘烨 | 2309236200101000157 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 34 | 补考 | |
21 | 马学竹 | 2309236200101000158 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 43 | 补考 | |
22 | 罗晓科 | 2309236200101000159 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 28 | 补考 | |
23 | 刘家奇 | 2309236200101000160 | 钳工 | 四级 | 2020机安1 | 40 | 补考 | |
24 | 万孝航 | 2309236200101000161 | 钳工 | 四级 | 2020机安1 | 43 | 补考 | |
25 | 蒋诚正 | 2309236200101000162 | 钳工 | 四级 | 2020机安1 | 41 | 补考 | |
26 | 张义鹏 | 2309236200101000163 | 钳工 | 四级 | 2020机安1 | 0 | 补考 | |
27 | 吴艳婷 | 2309236200101000164 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 10 | 补考 | |
28 | 王凯锐 | 2309236200101000165 | 钳工 | 四级 | 2020中技1班 | 0 | 补考 | |
29 | 汪雨贤 | 2309236200101000166 | 钳工 | 四级 | 2020机安1 | 0 | 补考 | |
30 | 先尧 | 2309236200101000145 | 钳工 | 五级 | 2022电气1 | 0 | 补考 | |
31 | 彭昌龙 | 2309236200101000146 | 钳工 | 五级 | 2022电气1 | 0 | 补考 | |
32 | 胡琮杨 | 2309236200101000147 | 钳工 | 五级 | 2022电气1 | 0 | 补考 | |
33 | 布的五呷 | 2309236290104000001 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
34 | 邓甜蕊 | 2309236290104000002 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
35 | 邓宇寿 | 2309236290104000003 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
36 | 吉呷李健 | 2309236290104000004 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
37 | 吉克布古 | 2309236290104000005 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
38 | 李顺清 | 2309236290104000006 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
39 | 舒帝杰 | 2309236290104000007 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
40 | 唐敏 | 2309236290104000008 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
41 | 依火依则 | 2309236290104000009 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
42 | 张杰 | 2309236290104000010 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
43 | 周亚旌 | 2309236290104000011 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
44 | 宁友瑞 | 2309236290104000012 | 钢筋工 | 四级 | 2020建施4 | 0 | 补考 | |
45 | 尔古木机 | 2309236290104000013 | 钢筋工 | 四级 | 2020造价2 | 0 | 补考 | |
46 | 罗文添 | 2309236290104000014 | 钢筋工 | 四级 | 2020造价2 | 52.5 | 补考 | |
47 | 吴海涛 | 2309236290104000015 | 钢筋工 | 四级 | 2020造价2 | 56 | 补考 | |
48 | 游伊燕 | 2309236290104000016 | 钢筋工 | 四级 | 2020造价2 | 52.5 | 补考 | |
49 | 林阳 | 2309236290104000017 | 钢筋工 | 四级 | 2020造价2 | 0 | 补考 | |
50 | 张丽芙 | 2309236290104000018 | 钢筋工 | 四级 | 2020造价2 | 50.5 | 补考 | |
51 | 尹顺吉 | 2309236290303000001 | 电梯安装维修工 | 四级 | 2020电安1 | 0 | 补考 | |
52 | 巫雨轩 | 2309236290303000002 | 电梯安装维修工 | 四级 | 2020电安1 | 54 | 补考 | |
53 | 陈涛 | 2309236290304000001 | 管工 | 四级 | 2019机安1班 | 0 | 补考 | |
54 | 杨洪意 | 2309236310103000067 | 电工 | 四级 | 2020电梯 | 0 | 补考 | |
55 | 聂靖升 | 2309236310103000059 | 电工 | 五级 | 2020技师2 | 63 | 补考 | |
56 | 邓博宇 | 2309236310103000060 | 电工 | 五级 | 2020技师2 | 0 | 补考 | |
57 | 刘蔚桥 | 2309236310103000061 | 电工 | 五级 | 2020技师2 | 0 | 补考 | |
58 | 卓晴皓 | 2309236310103000062 | 电工 | 五级 | 2022机械 | 45 | 补考 | |
59 | 洪俊熙 | 2309236310103000063 | 电工 | 五级 | 2022机械 | 45 | 补考 | |
60 | 所郎尼玛 | 2309236310103000064 | 电工 | 五级 | 2022机械 | 46 | 补考 | |
61 | 的日小兵 | 2309236310103000065 | 电工 | 五级 | 2022机械 | 41 | 补考 | |
62 | 曲木天津 | 2309236310103000066 | 电工 | 五级 | 2022机械 | 39.5 | 补考 | |
63 | 陈雨杰 | 2309234120101000031 | 汽车机械维修工 | 五级 | 2022机械 | 0 | 补考 | |
64 | 焦峰 | 2309234120101000032 | 汽车机械维修工 | 五级 | 2022机械 | 0 | 补考 | |
65 | 刘佐鹏 | 2309234120101000033 | 汽车机械维修工 | 五级 | 2022机械 | 0 | 补考 | |
66 | 张洋 | 2309234120101000034 | 汽车机械维修工 | 五级 | 2022机械 | 0 | 补考 | |
67 | 袁宇涵 | 2309234120101000035 | 汽车机械维修工 | 五级 | 2022机械 | 0 | 补考 | |
68 | 曲美亚 | 2309234120101000036 | 汽车机械维修工 | 五级 | 2022机械 | 0 | 补考 | |
69 | 严吉 | 2309236290101000001 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 0 | 补考 | |
70 | 陈红宇 | 2309236290101000002 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 51.5 | 补考 | |
71 | 张文欣 | 2309236290101000003 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 0 | 补考 | |
72 | 莫诗彤 | 2309236290101000004 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 55 | 补考 | |
73 | 米博文 | 2309236290101000005 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 0 | 补考 | |
74 | 张涛 | 2309236290101000006 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 53.5 | 补考 | |
75 | 伍张以作 | 2309236290101000007 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 50.5 | 补考 | |
76 | 特久么次作 | 2309236290101000008 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 59 | 补考 | |
77 | 马星 | 2309236290101000009 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018环艺 | 47.5 | 补考 | |
78 | 蒋权攀 | 2309236290101000010 | 建筑瓦工 | 四级 | 2020造价1 | 46.5 | 补考 | |
79 | 钟琴 | 2309236290101000011 | 建筑瓦工 | 四级 | 2020造价1 | 0 | 补考 | |
80 | 李申 | 2309236290101000012 | 建筑瓦工 | 四级 | 2020造价1 | 43.5 | 补考 | |
81 | 禄顺宝 | 2309236290101000013 | 建筑瓦工 | 四级 | 2020造价1 | 0 | 补考 | |
82 | 王逸 | 2309236290101000014 | 建筑瓦工 | 四级 | 2020造价1 | 0 | 补考 | |
83 | 李奕洁 | 2309236290101000015 | 建筑瓦工 | 四级 | 2020造价1 | 50.5 | 补考 |
【收藏本页】