2023年8月28日社会学员职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2023-09-12 作者:教育资源开发部 来源: 浏览量:0
德阳安装技师学国家职业技能等级认定站于2023年8月28日组织完成了社会学员职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2023年9月12日至2023年9月18日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报工种及级别 | 单位 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | ||||||
1 | 张志鹏 | 2308286290101000012 | 建筑瓦工五级 | 德阳安装技师学院 | 54 | 84 | |
2 | 饶玲 | 2308286290101000010 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 58.5 | 89 | |
3 | 曹利琴 | 2308286290101000009 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 53.5 | 89 | |
4 | 石皓宇 | 2308286290101000008 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 邓凯 | 2308286290101000007 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 87 | 87 | |
6 | 曹大东 | 2308286290101000006 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 71.5 | 68 | |
7 | 呙伟 | 2308286290101000005 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 60.5 | 84 | |
8 | 阮定刚 | 2308286290101000004 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 67.5 | 68 | |
9 | 王小兵 | 2308286290101000003 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 64 | 84 | |
10 | 黄健 | 2308286290101000002 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 89 | 89 | |
11 | 任浩文 | 2308286290101000001 | 建筑瓦工四级 | 德阳安装技师学院 | 61 | 87 | |
12 | 刘溪 | 2308286290101000011 | 建筑瓦工三级 | 德阳安装技师学院 | 81.5 | 86 | |
13 | 蒋博 | 2308284120101000007 | 汽车机械维修工四级 | 德阳安装技师学院 | 91 | 92 | |
14 | 李志强 | 2308284120101000006 | 汽车机械维修工四级 | 中国人民解放军77110部队 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 何林峰 | 2308284120101000005 | 汽车机械维修工四级 | 中国人民解放军77110部队 | 缺考 | 缺考 | |
16 | 郑童 | 2308284120101000004 | 汽车机械维修工四级 | 中国人民解放军77110部队 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 张志强 | 2308284120101000003 | 汽车机械维修工四级 | 中国人民解放军77110部队 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 杨君 | 2308284120101000001 | 汽车机械维修工四级 | 德阳裕兴 | 67 | 29.6 | |
19 | 王东 | 2308284120101000002 | 汽车机械维修工三级 | 个体 | 缺考 | 缺考 | |
20 | 唐奥林 | 2308286310103000016 | 电工五级 | 德阳安装技师学院 | 60 | 65 | |
21 | 周诗喻 | 2308286310103000015 | 电工五级 | 德阳安装技师学院 | 48 | 60 | |
22 | 王俊博 | 2308286310103000011 | 电工四级 | 中国人民解放军77110部队 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 林杰 | 2308286310103000010 | 电工四级 | 中国人民解放军77110部队 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 宋亮 | 2308286310103000009 | 电工四级 | 中国人民解放军77110部队 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 张洪雷 | 2308286310103000008 | 电工四级 | 四川福威机电安装工程有限公司 | 缺考 | 缺考 | |
26 | 向阳 | 2308286310103000007 | 电工四级 | 四川省玻纤集团有限公司符合材料厂 | 56 | 73.8 | |
27 | 郑磊 | 2308286310103000006 | 电工四级 | 贵州化工建设有限责任公司 | 52 | 0 | |
28 | 赖涛 | 2308286310103000005 | 电工四级 | 四川德成工程质量检测有限公司 | 77.5 | 62.8 | |
29 | 易大强 | 2308286310103000003 | 电工四级 | 广汉市弛有家房屋信息咨询服务部 | 43 | 80 | |
30 | 王舟宇航 | 2308286310103000002 | 电工四级 | 广汉市佳和副食店 | 51 | 60 | |
31 | 王卫卫 | 2308286310103000001 | 电工四级 | 四川恩吉思能源科技有限公司 | 63 | 40.2 | |
32 | 唐勋 | 2308286310103000014 | 电工三级 | 德阳安装技师学院 | 92.5 | 84.2 | |
33 | 文豪 | 2308286310103000013 | 电工三级 | 德阳安装技师学院 | 88.5 | 85.6 | |
34 | 张鑫梅 | 2308286310103000012 | 电工三级 | 德阳安装技师学院 | 55.5 | 80.4 | |
35 | 王曾光 | 2308286310103000004 | 电工三级 | 四川省玻纤集团有限公司符合材料厂 | 38.5 | 1 | |
36 | 贺富国 | 2308286200101000007 | 钳工五级 | 四川广汉市职业中专学校 | 44 | 69 | |
37 | 严兴菊 | 2308286200101000009 | 钳工四级 | 德阳安装技师学院 | 92 | 69 | |
38 | 向弘成 | 2308286200101000008 | 钳工四级 | 新都固特阀门厂 | 40.5 | 65 | |
39 | 喻永兴 | 2308286200101000006 | 钳工四级 | 德阳今良劳务有限公司 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 卿入月 | 2308286200101000005 | 钳工四级 | 四川航泰航空装备有限公司 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 叶玉明 | 2308286200101000004 | 钳工四级 | 四川航泰航空装备有限公司 | 缺考 | 缺考 | |
42 | 卿晓春 | 2308286200101000003 | 钳工四级 | 四川航泰航空装备有限公司 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 张强 | 2308286200101000002 | 钳工四级 | 普胜特能源 | 55 | 67.5 | |
44 | 钟琪 | 2308286200101000001 | 钳工四级 | 普胜特能源 | 43 | 67 | |
45 | 刘哲希 | 2308286180112000001 | 冲压工四级 | 二重重装 | 73.5 | 75 |
【收藏本页】