风楼阁全国信息网茶楼社区_51茶楼最新版本_51pc·mc品茶官网ios

2023年6月26-27日学生职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2023-07-30  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1175
??? 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2023年6月26日-27学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892????? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报? 等级 班级 认定结果 备注
理论 实操
1 益西吾热 2306264120101000096? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 79 86 ?
2 曲美亚 2306264120101000095? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 41.5 81 ?
3 黄成龙 2306264120101000100? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 78.5 70 ?
4 余佳林 2306264120101000101? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 83 83 ?
5 袁宇涵 2306264120101000099? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 41.5 86 ?
6 杨国成 2306264120101000097? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 80 88 ?
7 甘露 2306264120101000102? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 82 80 ?
8 李响 2306264120101000098? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 79.5 78 ?
9 蒲虹宇 2306264120101000083? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 86.5 94 ?
10 申林 2306264120101000091? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 86.5 77 ?
11 刘洲瑜 2306264120101000084? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 82 86 ?
12 周述雨 2306264120101000085? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 80.5 73 ?
13 刘志国 2306264120101000088? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 91.5 82 ?
14 张洋 2306264120101000086? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 45 83 ?
15 刘佐鹏 2306264120101000094? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 48.5 79 ?
16 邓懿珂 2306264120101000081? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 0 0 ?
17 夏松杨 2306264120101000080? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 34.5 0 ?
18 邱朝都 2306264120101000092? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 81.5 78 ?
19 焦峰 2306264120101000089? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 47.5 74 ?
20 王宇涵 2306264120101000082? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 0 0 ?
21 李仁杰 2306264120101000090? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 80 73 ?
22 苏彦旗 2306264120101000093? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 85 74 ?
23 阳志鑫 2306264120101000087? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 85.5 82 ?
24 黄云宝 2306264120101000078? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 84.5 64 ?
25 范英杰 2306264120101000072? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 86.5 79 ?
26 陈雨杰 2306264120101000071? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 43 67 ?
27 林雨然 2306264120101000075? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 95 91 ?
28 陈扬 2306264120101000070? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 83 88 ?
29 侯杰 2306264120101000069? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 90.5 80 ?
30 杨林林 2306264120101000077? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 79.5 60 ?
31 张哲宇 2306264120101000076? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 70 64 ?
32 任清华 2306264120101000079? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 80 71 ?
33 刘均 2306264120101000073? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 93 94 ?
34 李宇阳 2306264120101000074? 汽车机械维修工 五级 2022工程机械 87 80 ?
35 雷嘉炜 2306266310103000424? 电工 五级 2022机械 93.5 96 ?
36 曲木天津 2306266310103000421? 电工 五级 2022机械 57.5 76 ?
37 的日小兵 2306266310103000422? 电工 五级 2022机械 42.5 77.4 ?
38 泽仁罗布 2306266310103000423? 电工 五级 2022机械 73.5 80 ?
39 所郎尼玛 2306266310103000416? 电工 五级 2022机械 47.5 76.5 ?
40 洪俊熙 2306266310103000415? 电工 五级 2022机械 39.5 78 ?
41 卓晴皓 2306266310103000413? 电工 五级 2022机械 52.5 83 ?
42 杨远富 2306266310103000420? 电工 五级 2022机械 93 81 ?
43 刘俊杰 2306266310103000418? 电工 五级 2022机械 48.5 0 ?
44 杨华 2306266310103000417? 电工 五级 2022机械 0 0 ?
45 谢程 2306266310103000414? 电工 五级 2022机械 0 0 ?
46 陈建均 2306266310103000419? 电工 五级 2022机械 91 87 ?
47 陈浩宇 2306266310103000412? 电工 五级 2022机械 65 79 ?
48 张铁帅 2306266310103000400? 电工 五级 2022机械 73.5 63 ?
49 魏铭 2306266310103000398? 电工 五级 2022机械 79.5 86.5 ?
50 李鑫 2306266310103000406? 电工 五级 2022机械 92 94 ?
51 黑常乐 2306266310103000402? 电工 五级 2020技师2 83.5 89 ?
52 张德富 2306266310103000405? 电工 五级 2020技师2 87 81 ?
53 刘蔚桥 2306266310103000410? 电工 五级 2020技师2 38 84.5 ?
54 冉昊 2306266310103000408? 电工 五级 2020技师2 90 75 ?
55 邓博宇 2306266310103000409? 电工 五级 2020技师2 53.5 63 ?
56 杨雲 2306266310103000411? 电工 五级 2020技师2 85 80.5 ?
57 陈子涵 2306266310103000403? 电工 五级 2020技师2 85.5 81 ?
58 聂靖升 2306266310103000401? 电工 五级 2020技师2 53.5 69.5 ?
59 俞淋峰 2306266310103000404? 电工 五级 2020技师2 78 82 ?
60 刘雨航 2306266310103000407? 电工 五级 2020技师2 86 80 ?
61 苟廷 2306266310103000399? 电工 五级 2020技师2 71.5 83 ?
62 黄鋆 2306266310103000393? 电工 五级 2020技师2 95 82.5 ?
63 胡凤财 2306266310103000395? 电工 五级 2020技师2 47 0 ?
64 焦海超 2306266310103000394? 电工 五级 2020技师2 63 65 ?
65 韩川 2306266310103000384? 电工 五级 2020技师2 79.5 88 ?
66 张千亿 2306266310103000386? 电工 五级 2020工业机器人 60.5 84 ?
67 颜维国 2306266310103000396? 电工 五级 2020工业机器人 91 76 ?
68 江浩林 2306266310103000385? 电工 五级 2020工业机器人 85.5 69.5 ?
69 刘炜 2306266310103000387? 电工 五级 2020工业机器人 76 76 ?
70 王勇 2306266310103000389? 电工 五级 2019机安1 92 83 ?
71 刘涵宇 2306266310103000397? 电工 五级 2019机安1 79.5 68 ?
72 张阳 2306266310103000388? 电工 五级 2019机安1 90.5 76 ?
73 孙一明 2306266310103000391? 电工 五级 2019机安1 80 80 ?
74 李中俊 2306266310103000390? 电工 五级 2019机安1 93.5 66 ?
75 张何文 2306266310103000392? 电工 五级 2019机安1 89.5 88 ?
76 王彬 2306266310103000383? 电工 五级 2019机安1 87 82 ?
77 肖瑞 2306266310103000374? 电工 五级 2019机安1 86 82 ?
78 安东旭 2306266310103000380? 电工 五级 2021高技1 87.5 46.5 ?
79 李仔荣 2306266310103000378? 电工 五级 2021高技1 78.5 61.5 ?
80 洛绒志玛 2306266310103000376? 电工 五级 2021高技1 81.5 82.2 ?
81 次仁罗布 2306266310103000375? 电工 五级 2021高技1 72.5 70 ?
82 洛绒扎西 2306266310103000381? 电工 五级 2021高技1 91 81.5 ?
83 白玛扎西 2306266310103000379? 电工 五级 2021高技1 83 83 ?
84 单孜扎巴 2306266310103000382? 电工 五级 2021高技1 81 81 ?
85 夺基华俄 2306266310103000373? 电工 五级 2021高技1 72 79 ?
86 赵旭 2306266310103000377? 电工 五级 2021高技1 66.5 83.5 ?
87 肖立衡 2306266310103000371? 电工 五级 2021高技1 78.5 83.2 ?
88 付明浩 2306266310103000366? 电工 五级 2021高技1 75 83 ?
89 陈鸿锟 2306266310103000369? 电工 五级 2021高技1 59 82 ?
90 杨光锦 2306266310103000359? 电工 五级 2021高技1 0 0 ?
91 曾蟏 2306266310103000358? 电工 五级 2021高技1 87.5 64 ?
92 颜小松 2306266310103000364? 电工 五级 2021高技1 85 82 ?
93 张春林 2306266310103000370? 电工 五级 2021高技1 76.5 63.5 ?
94 杨荣培 2306266310103000361? 电工 五级 2021高技1 93 64.5 ?
95 李杨 2306266310103000362? 电工 五级 2021高技1 84.5 46.5 ?
96 杨逸梵 2306266310103000368? 电工 五级 2021高技1 85.5 83.5 ?
97 杨思念 2306266310103000363? 电工 五级 2021高技1 94 82.5 ?
98 刘恒 2306266310103000372? 电工 五级 2021高技1 85 76 ?
99 庄良岭 2306266310103000360? 电工 五级 2021高技1 93.5 78 ?
100 古君华 2306266310103000367? 电工 五级 2021高技1 79.5 79 ?
101 张庆喜 2306266310103000365? 电工 五级 2021高技1 79 84 ?
102 倪祖平 2306266310103000438? 电工 五级 2021高技1 88.5 69 ?
103 常林 2306266310103000444? 电工 五级 2021高技1 77 84 ?
104 邓阳洋 2306266310103000443? 电工 五级 2021高技1 90.5 65.5 ?
105 杨宇 2306266310103000442? 电工 五级 2021高技1 82.5 81.4 ?
106 黄思瑞 2306266310103000447? 电工 五级 2021高技1 65 69 ?
107 陈欣怡 2306266310103000440? 电工 五级 2021高技1 90 87 ?
108 黄文金 2306266310103000445? 电工 五级 2021高技1 74 85.5 ?
109 周鑫岑 2306266310103000439? 电工 五级 2021高技1 82 68.5 ?
110 陈波 2306266310103000446? 电工 五级 2021高技1 72 81 ?
111 胡林 2306266310103000441? 电工 五级 2021高技1 83 76.5 ?
112 代礼龙 2306266310103000427? 电工 五级 2021高技1 85 80.5 ?
113 王思涵 2306266310103000428? 电工 五级 2021高技1 86 80 ?
114 曾靓仪 2306266310103000434? 电工 五级 2021高技1 65 75.4 ?
115 张渝栋 2306266310103000432? 电工 五级 2021高技1 59 73 ?
116 蔡精杰 2306266310103000435? 电工 五级 2021高技1 66.5 78 ?
117 江嘉睿 2306266310103000433? 电工 五级 2021高技1 73.5 95 ?
118 江嘉豪 2306266310103000430? 电工 五级 2021高技1 85.5 91 ?
119 唐钧赞 2306266310103000426? 电工 五级 2021高技1 88 90 ?
120 梁劲龙 2306266310103000429? 电工 五级 2021高技1 56.5 85.4 ?
121 黄涛 2306266310103000425? 电工 五级 2021高技1 68 78 ?
122 张传毅 2306266310103000437? 电工 五级 2021高技1 74 86.2 ?
123 杨圣坤 2306266310103000436? 电工 五级 2021高技1 74 84 ?
124 李明宇 2306266310103000431? 电工 五级 2021高技1 62.5 82.5 ?
125 胥天钰 2306266200101000194? 钳工 五级 2022电气2 45 32 ?
126 程灶楠 2306266200101000195? 钳工 五级 2022电气2 93 73 ?
127 周勇 2306266200101000187? 钳工 五级 2022电气2 94 64 ?
128 江信余 2306266200101000192? 钳工 五级 2022电气2 88 72 ?
129 刘济本 2306266200101000188? 钳工 五级 2022电气2 70.5 63.5 ?
130 杜康 2306266200101000186? 钳工 五级 2022电气2 95.5 77.5 ?
131 张康宏 2306266200101000191? 钳工 五级 2022电气2 94 73 ?
132 周熙杰 2306266200101000193? 钳工 五级 2022电气2 92 61 ?
133 马家奇 2306266200101000189? 钳工 五级 2022电气2 91.5 66 ?
134 钟宏亮 2306266200101000190? 钳工 五级 2022电气2 88.5 70 ?
135 彭吕民 2306266200101000174? 钳工 五级 2022电气2 70.5 75.5 ?
136 曾选铭 2306266200101000178? 钳工 五级 2022电气2 61 65.5 ?
137 李恒柯 2306266200101000180? 钳工 五级 2022电气2 89.5 76 ?
138 刘向 2306266200101000172? 钳工 五级 2022电气2 68 64.5 ?
139 方安金 2306266200101000184? 钳工 五级 2022电气2 93.5 70 ?
140 阳俊毅 2306266200101000177? 钳工 五级 2022电气2 91 66 ?
141 郑世炜 2306266200101000181? 钳工 五级 2022电气2 76 60.5 ?
142 谢豪 2306266200101000175? 钳工 五级 2022电气2 91 68.5 ?
143 曾朝伟 2306266200101000179? 钳工 五级 2022电气2 90 68.5 ?
144 许浩东 2306266200101000183? 钳工 五级 2022电气2 90 63.5 ?
145 李淼森 2306266200101000173? 钳工 五级 2022电气2 90 68 ?
146 孙用王 2306266200101000171? 钳工 五级 2022电气2 94.5 77.5 ?
147 赵君昊 2306266200101000182? 钳工 五级 2022电气2 96.5 66 ?
148 伍德帅 2306266200101000185? 钳工 五级 2022电气2 84 61 ?
149 王庆东 2306266200101000176? 钳工 五级 2022电气2 95.5 66 ?
150 谭益浜 2306266200101000167? 钳工 五级 2022电气2 87.5 69 ?
151 黄城 2306266200101000157? 钳工 五级 2022电气1 95 62 ?
152 钟凡 2306266200101000166? 钳工 五级 2022电气1 93 63 ?
153 冯锦浩 2306266200101000156? 钳工 五级 2022电气1 91.5 61 ?
154 陈子介 2306266200101000160? 钳工 五级 2022电气1 84 63 ?
155 黄金良 2306266200101000168? 钳工 五级 2022电气1 94.5 72 ?
156 靳恒 2306266200101000161? 钳工 五级 2022电气1 0 0 ?
157 约则尔确 2306266200101000162? 钳工 五级 2022电气1 96.5 65 ?
158 华德荣 2306266200101000170? 钳工 五级 2022电气1 93 70.5 ?
159 格勒德吉 2306266200101000158? 钳工 五级 2022电气1 62 62 ?
160 景永周智 2306266200101000163? 钳工 五级 2022电气1 91 63 ?
161 潘科 2306266200101000165? 钳工 五级 2022电气1 48.5 0 ?
162 李奇 2306266200101000159? 钳工 五级 2022电气1 86 63 ?
163 李佳鑫 2306266200101000169? 钳工 五级 2022电气1 78 74 ?
164 胡琮杨 2306266200101000164? 钳工 五级 2022电气1 48 61 ?
165 陈志恒 2306266200101000154? 钳工 五级 2022电气1 92 63 ?
166 李东杰 2306266200101000151? 钳工 五级 2022电气1 69.5 65 ?
167 朱军 2306266200101000153? 钳工 五级 2022电气1 96 64 ?
168 兰诗郑 2306266200101000152? 钳工 五级 2022电气1 88.5 62.5 ?
169 唐伟 2306266200101000150? 钳工 五级 2022电气1 92.5 64 ?
170 陈永辉 2306266200101000155? 钳工 五级 2022电气1 84.5 63 ?
171 刘宇 2306266200101000142? 钳工 五级 2022电气1 72 65.5 ?
172 陈伟 2306266200101000146? 钳工 五级 2022电气1 91 69 ?
173 曾志航 2306266200101000144? 钳工 五级 2022电气1 91 68 ?
174 彭昌龙 2306266200101000148? 钳工 五级 2022电气1 41.5 64 ?
175 阳毅 2306266200101000147? 钳工 五级 2022电气1 0 0 ?
176 毛杰 2306266200101000137? 钳工 五级 2022电气1 92 70 ?
177 周桐 2306266200101000149? 钳工 五级 2022电气1 73 64 ?
178 李佳明 2306266200101000138? 钳工 五级 2022电气1 96.5 69 ?
179 苏轶 2306266200101000145? 钳工 五级 2022电气1 94 60.5 ?
180 陈黎 2306266200101000139? 钳工 五级 2022电气1 75 64.5 ?
181 邱青伊 2306266200101000136? 钳工 五级 2022电气1 95.5 69 ?
182 王龙祥 2306266200101000141? 钳工 五级 2022电气1 93 67.5 ?
183 先尧 2306266200101000135? 钳工 五级 2022电气1 40.5 65 ?
184 戴岳恒 2306266200101000140? 钳工 五级 2022电气1 85 73 ?
185 雷凡庆 2306266200101000143? 钳工 五级 2022电气1 97.5 67 ?
186 张宇洋 2306266200101000134? 钳工 五级 2022电气1 96.5 71 ?
187 金喆 2306266200101000131? 钳工 五级 2022电气1 91 72 ?
188 李际钊 2306266200101000133? 钳工 五级 2022电气1 95.5 65.5 ?
189 王飞龙 2306266200101000132? 钳工 五级 2022电气1 92.5 73 ?
190 黄永康 2306266180112000149? 冲压工 五级 2021技师1 38.5 0 ?
191 哈瓦仁真 2306266180112000144? 冲压工 五级 2021技师1 40.5 0 ?
192 姚顺杰 2306266180112000147? 冲压工 五级 2021技师1 69.5 69 ?
193 代围围 2306266180112000153? 冲压工 五级 2021技师1 87.5 67 ?
194 徐浚洲 2306266180112000148? 冲压工 五级 2021技师1 44.5 0 ?
195 范鑫 2306266180112000145? 冲压工 五级 2021技师1 41 67 ?
196 江均浩 2306266180112000152? 冲压工 五级 2021技师1 40.5 64 ?
197 唐鑫言 2306266180112000151? 冲压工 五级 2021技师1 38 0 ?
198 潘宇恒 2306266180112000154? 冲压工 五级 2021技师1 53.5 69 ?
199 徐占 2306266180112000150? 冲压工 五级 2021技师1 0 0 ?
200 彭静慧玲 2306266180112000146? 冲压工 五级 2021技师1 80.5 66 ?
201 代永翔 2306266180112000131? 冲压工 五级 2021技师1 86.5 71 ?
202 唐志豪 2306266180112000139? 冲压工 五级 2021技师1 38 0 ?
203 李孝程 2306266180112000129? 冲压工 五级 2021技师1 0 0 ?
204 李和金 2306266180112000143? 冲压工 五级 2021技师1 66 61 ?
205 王英福 2306266180112000136? 冲压工 五级 2021技师1 34 0 ?
206 张燚 2306266180112000134? 冲压工 五级 2021技师1 41 61 ?
207 刘堃 2306266180112000138? 冲压工 五级 2021技师1 84.5 85 ?
208 王英杰 2306266180112000137? 冲压工 五级 2021技师1 92 61 ?
209 三郎扎西 2306266180112000140? 冲压工 五级 2021技师1 45.5 65 ?
210 刘帆 2306266180112000132? 冲压工 五级 2021技师1 90 64 ?
211 章文钊 2306266180112000135? 冲压工 五级 2021技师1 44.5 63 ?
212 张应欣 2306266180112000130? 冲压工 五级 2021技师1 0 0 ?
213 扎西旺丹 2306266180112000133? 冲压工 五级 2021技师1 48 70 ?
214 朱帅 2306266180112000142? 冲压工 五级 2021技师1 39 59 ?
215 钟紫谦 2306266180112000141? 冲压工 五级 2021技师1 39 0 ?
216 邓成彬 2306266180112000188? 冲压工 五级 2021技师1 44 0 ?
217 惹格依达 2306266180112000186? 冲压工 五级 2021技师1 88.5 75 ?
218 陈振鑫 2306266180112000191? 冲压工 五级 2021技师1 88.5 72 ?
219 骆俊杰 2306266180112000190? 冲压工 五级 2021技师1 91.5 86 ?
220 吴智凯 2306266180112000187? 冲压工 五级 2021技师1 69.5 67 ?
221 易潇宏 2306266180112000189? 冲压工 五级 2022新能源 77.5 60 ?
222 杨开林 2306266180112000185? 冲压工 五级 2022新能源 81 61 ?
223 刘鑫 2306266180112000192? 冲压工 五级 2022新能源 49.5 67 ?
224 孔令超 2306266180112000171? 冲压工 五级 2022新能源 79 72 ?
225 张皓然 2306266180112000179? 冲压工 五级 2022新能源 93.5 76 ?
226 方超 2306266180112000173? 冲压工 五级 2022新能源 73 68 ?
227 罗豪 2306266180112000172? 冲压工 五级 2022新能源 73.5 61 ?
228 孙志毅 2306266180112000174? 冲压工 五级 2022新能源 75 68 ?
229 桑机甲 2306266180112000178? 冲压工 五级 2022新能源 36 56 ?
230 三郎达尔基 2306266180112000176? 冲压工 五级 2022新能源 87 76 ?
231 俄木叶 2306266180112000181? 冲压工 五级 2022新能源 71.5 62 ?
232 扎西东作 2306266180112000182? 冲压工 五级 2022新能源 78.5 60 ?
233 罗让塔 2306266180112000170? 冲压工 五级 2022新能源 78 72 ?
234 王福涛 2306266180112000180? 冲压工 五级 2022新能源 75.5 62 ?
235 谢庆 2306266180112000177? 冲压工 五级 2022新能源 83.5 64 ?
236 李昭庭 2306266180112000183? 冲压工 五级 2022新能源 66 71 ?
237 付钧洋 2306266180112000175? 冲压工 五级 2022新能源 90.5 65 ?
238 孔世杰 2306266180112000184? 冲压工 五级 2022新能源 93.5 73 ?
239 李志 2306266180112000159? 冲压工 五级 2022新能源 46 60 ?
240 赖浩源 2306266180112000158? 冲压工 五级 2022新能源 52 64 ?
241 何志豪 2306266180112000156? 冲压工 五级 2022新能源 68 73 ?
242 朱金友 2306266180112000168? 冲压工 五级 2022新能源 78 72 ?
243 李铭澄 2306266180112000160? 冲压工 五级 2022新能源 78 60 ?
244 万平安 2306266180112000162? 冲压工 五级 2022新能源 92.5 64 ?
245 谢健 2306266180112000165? 冲压工 五级 2022新能源 71 61 ?
246 林少辉 2306266180112000155? 冲压工 五级 2022新能源 78 61 ?
247 李思念 2306266180112000169? 冲压工 五级 2022新能源 60.5 63 ?
248 吴振宇 2306266180112000166? 冲压工 五级 2022新能源 80 69 ?
249 罗俊杰 2306266180112000163? 冲压工 五级 2022新能源 78 62 ?
250 罗子豪 2306266180112000164? 冲压工 五级 2022新能源 79.5 61 ?
251 乔愉登 2306266180112000161? 冲压工 五级 2022新能源 94 73 ?
252 田皓宇 2306266180112000157? 冲压工 五级 2022新能源 49.5 58 ?
253 盛有豪 2306266180112000167? 冲压工 五级 2022新能源 91 70 ?

收藏本页