2023年5月20日德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站成绩公示
日期:2023-07-03 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1157
? ? ? ? ? ?德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站2023年5月20日学生专项能力考核的阅卷评分工作已结束,按照有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892 。
? ? ? ?需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
? ? ? ?需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 成绩 | 状态 | 科目名称 |
1 | 阿恩阿三 | 513436200304061310 | 2305202204210700001 | 79 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
2 | 阿西阿资莫 | 513433200310057247 | 2305202204210700002 | 7 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
3 | 阿益拉果 | 513436200104230618 | 2305202204210700003 | 60 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
4 | 阿于只体 | 513431200103051878 | 2305202204210700004 | 34 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
5 | 白玛甲称 | 513335200009103918 | 2305202204210700005 | 19 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
6 | 达娃 | 513334200503061817 | 2305202204210700006 | 4 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
7 | 代春涛 | 513227200403281813 | 2305202204210700007 | 67 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
8 | 代德丹 | 513426200506220727 | 2305202204210700008 | 83 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
9 | 地布洗 | 513436200303093222 | 2305202204210700009 | 37 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
10 | 俄奇尼布 | 513436200203200254 | 2305202204210700010 | 6 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
11 | 尔古吃记 | 513431200306071510 | 2305202204210700011 | 76 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
12 | 甘鑫源 | 510626200509154954 | 2305202204210700012 | 86 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
13 | 格勒 | 513334200301123418 | 2305202204210700013 | 65 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
14 | 格勒降措 | 513334200202013416 | 2305202204210700014 | 78 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
15 | 根呷翁姆 | 513334200302050820 | 2305202204210700015 | 0 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
16 | 管国香 | 513426200407101028 | 2305202204210700016 | 70 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
17 | 郭只洗 | 513430200302243227 | 2305202204210700017 | 75 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
18 | 贺杰 | 510681200509101339 | 2305202204210700018 | 75 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
19 | 胡波 | 513424200403292717 | 2305202204210700019 | 35 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
20 | 胡鑫瑞 | 511825200508061815 | 2305202204210700020 | 7 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
21 | 降当批 | 513334200203211035 | 2305202204210700021 | 16 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
22 | 李衡 | 513232200406160014 | 2305202204210700022 | 12 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
23 | 李嘉锐 | 510603200407291152 | 2305202204210700023 | 60 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
24 | 李武鑫 | 513401200506156713 | 2305202204210700024 | 66 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
25 | 李小顺 | 513325200511281514 | 2305202204210700025 | 1 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
26 | 刘荣 | 510623200312176042 | 2305202204210700026 | 65 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
27 | 卢照刚 | 51342620040615331X | 2305202204210700027 | 34 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
28 | 洛绒达瓦 | 513334200207141011 | 2305202204210700028 | 4 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
29 | 马仁鑫 | 513227200509211637 | 2305202204210700029 | 2 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
30 | 那占 | 513231200401270912 | 2305202204210700030 | 70 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
31 | 尼玛拉姆 | 513334200302233424 | 2305202204210700031 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
32 | 曲妮志玛 | 513334200108011422 | 2305202204210700032 | 46 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
33 | 仁真降措 | 513334200302123233 | 2305202204210700033 | 9 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
34 | 日火阿合 | 513431200107141758 | 2305202204210700034 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
35 | 沙古尔坡 | 513436200401292217 | 2305202204210700035 | 42 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
36 | 沙吉仁青 | 51332520030510631X | 2305202204210700036 | 5 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
37 | 斯郎曲珍 | 513334200103271428 | 2305202204210700037 | 5 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
38 | 四郎曲批 | 513334200101121610 | 2305202204210700038 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
39 | 唐安会 | 513426200407263123 | 2305202204210700039 | 27 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
40 | 唐加钰 | 510623200604061124 | 2305202204210700040 | 71 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
41 | 王爽 | 513401200407126121 | 2305202204210700041 | 72 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
42 | 杨飞飞 | 513228200506222425 | 2305202204210700042 | 45 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
43 | 杨洪林 | 513426200508252116 | 2305202204210700043 | 79 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
44 | 云登降措 | 513334200409192212 | 2305202204210700044 | 11 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
【收藏本页】