2023年3月25日德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站成绩公示
日期:2023-06-08 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1157
? ? ? ??德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站2023年3月25日学生专项能力考核的阅卷评分工作已结束,按照有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892 。
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 成绩 | 状态 | 科目名称 |
1 | 宾涛 | 510623200608289310 | 2303252204210700001 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
2 | 陈富豪 | 510623200601156910 | 2303252204210700002 | 57 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
3 | 陈浩 | 510623200606296015 | 2303252204210700003 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
4 | 陈华华 | 510623200608199024 | 2303252204210700004 | 51 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
5 | 陈洋 | 510623200601017515 | 2303252204210700005 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
6 | 代礼强 | 510623200508026011 | 2303252204210700006 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
7 | 邓波 | 51062320060511833X | 2303252204210700007 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
8 | 邓春玲 | 510623200502193724 | 2303252204210700008 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
9 | 邓佳 | 510623200608299017 | 2303252204210700009 | 4 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
10 | 邓佳乐 | 510623200606188110 | 2303252204210700010 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
11 | 邓建宇 | 510623200607143811 | 2303252204210700011 | 56 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
12 | 邓君伟 | 510623200608086716 | 2303252204210700012 | 59 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
13 | 邓力 | 510623200608282813 | 2303252204210700013 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
14 | 邓全凯 | 510623200512220511 | 2303252204210700014 | 58 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
15 | 邓如鑫 | 510623200604072819 | 2303252204210700015 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
16 | 邓少纹 | 510623200607237412 | 2303252204210700016 | 44 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
17 | 邓涛 | 51062320050927421X | 2303252204210700017 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
18 | 范伟 | 510623200511273515 | 2303252204210700018 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
19 | 封超 | 510623200612312632 | 2303252204210700019 | 49 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
20 | 龚顺财 | 510623200610010219 | 2303252204210700020 | 35 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
21 | 谷小文 | 510623200506126318 | 2303252204210700021 | 38 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
22 | 顾春林 | 510623200605158817 | 2303252204210700022 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
23 | 顾维 | 510623200604038311 | 2303252204210700023 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
24 | 贺雨夏 | 510623200606264929 | 2303252204210700024 | 50 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
25 | 胡传海 | 510623200608032312 | 2303252204210700025 | 45 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
26 | 胡周鑫 | 510623200601295427 | 2303252204210700026 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
27 | 黄程宇 | 510623200512020018 | 2303252204210700027 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
28 | 黄存成 | 510623200507233713 | 2303252204210700028 | 5 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
29 | 黄光鑫 | 510623200608012813 | 2303252204210700029 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
30 | 黄吉 | 510623200610283858 | 2303252204210700030 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
31 | 黄雪琳 | 510626200511025625 | 2303252204210700031 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
32 | 黄毅 | 510623200601047212 | 2303252204210700032 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
33 | 黄永宏 | 51062320060622023X | 2303252204210700033 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
34 | 江鑫杨 | 510623200607065315 | 2303252204210700034 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
35 | 蒋彬彬 | 510623200608109017 | 2303252204210700035 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
36 | 蒋豪 | 510623200602228330 | 2303252204210700036 | 56 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
37 | 蒋谣 | 51062320060708636X | 2303252204210700037 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
38 | 蒋中航 | 510623200512113118 | 2303252204210700038 | 46 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
39 | 兰天 | 510623200602283815 | 2303252204210700039 | 0 | 缺考 | AutoCAD建筑设计__实操 |
40 | 雷航宇 | 510623200602036910 | 2303252204210700040 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
41 | 冷金洋 | 510623200603103839 | 2303252204210700041 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
42 | 黎凯 | 510623200604285013 | 2303252204210700042 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
43 | 李家庆 | 510623200612256415 | 2303252204210700043 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
44 | 李灵 | 51062320050222704X | 2303252204210700044 | 32 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
45 | 李顺 | 510623200602143716 | 2303252204210700045 | 11 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
46 | 李欣怡 | 510623200504213821 | 2303252204210700046 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
47 | 李扬 | 510623200411269519 | 2303252204210700047 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
48 | 李智祥 | 510623200512198916 | 2303252204210700048 | 29 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
49 | 梁洋 | 510623200411118817 | 2303252204210700049 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
50 | 廖颜颜 | 51062320060131021X | 2303252204210700050 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
51 | 廖志高 | 510623200502022618 | 2303252204210700051 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
52 | 林成 | 510623200504018911 | 2303252204210700052 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
53 | 林佳豪 | 510623200608133615 | 2303252204210700053 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
54 | 林建波 | 510623200602052611 | 2303252204210700054 | 32 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
55 | 林坤银 | 510623200607203837 | 2303252204210700055 | 67 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
56 | 林涛 | 510623200502066717 | 2303252204210700056 | 34 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
57 | 林贞良 | 510623200606051157 | 2303252204210700057 | 63 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
58 | 刘佳辉 | 510623200411119713 | 2303252204210700058 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
59 | 刘嘉林 | 510623200605118313 | 2303252204210700059 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
60 | 刘嘉宁 | 51062320060120381X | 2303252204210700060 | 9 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
61 | 刘建宜 | 510623200509093814 | 2303252204210700061 | 19 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
62 | 刘坤 | 510623200410232618 | 2303252204210700062 | 58 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
63 | 刘林 | 510623200608308913 | 2303252204210700063 | 24 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
64 | 刘松柏 | 510623200605066058 | 2303252204210700064 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
65 | 刘昔豪 | 510623200606193817 | 2303252204210700065 | 64 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
66 | 刘鑫 | 510623200412123538 | 2303252204210700066 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
67 | 刘阳 | 51062320050619381X | 2303252204210700067 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
68 | 刘永旺 | 510623200512233814 | 2303252204210700068 | 35 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
69 | 隆浩 | 510623200607278310 | 2303252204210700069 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
70 | 卢瑶 | 510623200512025214 | 2303252204210700070 | 68 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
71 | 鲁永涛 | 510623200507044912 | 2303252204210700071 | 27 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
72 | 罗帅 | 510623200605223834 | 2303252204210700072 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
73 | 罗英杰 | 510623200511063833 | 2303252204210700073 | 23 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
74 | 罗梓恒 | 510623200508319519 | 2303252204210700074 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
75 | 马琅 | 510623200605040210 | 2303252204210700075 | 41 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
76 | 孟修清 | 510623200602136911 | 2303252204210700076 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
77 | 莫澳 | 510623200602063572 | 2303252204210700077 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
78 | 莫昌洪 | 510623200505300513 | 2303252204210700078 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
79 | 倪艳姿 | 510623200501186565 | 2303252204210700079 | 13 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
80 | 潘林 | 411528200604237197 | 2303252204210700080 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
81 | 彭彬杰 | 510623200608127231 | 2303252204210700081 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
82 | 彭海波 | 510623200601117014 | 2303252204210700082 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
83 | 彭帅 | 510623200502247032 | 2303252204210700083 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
84 | 彭小峰 | 510623200509224415 | 2303252204210700084 | 16 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
85 | 权志成 | 510623200601181112 | 2303252204210700085 | 76 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
86 | 沈洋 | 510623200510077010 | 2303252204210700086 | 55 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
87 | 石金鑫 | 510623200501195517 | 2303252204210700087 | 77 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
88 | 石锦浩 | 510623200607107810 | 2303252204210700088 | 69 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
89 | 覃文杰 | 510623200606034955 | 2303252204210700089 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
90 | 唐迪 | 510623200504205418 | 2303252204210700090 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
91 | 唐佳 | 510623200605129012 | 2303252204210700091 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
92 | 唐嘉欣 | 510623200603219241 | 2303252204210700092 | 29 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
93 | 唐勇 | 510623200510307218 | 2303252204210700093 | 46 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
94 | 唐于翔 | 510623200609278816 | 2303252204210700094 | 76 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
95 | 唐宇航 | 510623200412287719 | 2303252204210700095 | 28 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
96 | 田彬彬 | 510623200607198337 | 2303252204210700096 | 23 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
97 | 汪俊 | 510623200511247317 | 2303252204210700097 | 67 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
98 | 汪双喜 | 510623200602028814 | 2303252204210700098 | 41 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
99 | 汪天怡 | 510623200509190016 | 2303252204210700099 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
100 | 王恒 | 510623200409215335 | 2303252204210700100 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
101 | 王明军 | 510623200511129716 | 2303252204210700101 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
102 | 王强 | 510623200510223815 | 2303252204210700102 | 48 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
103 | 王先富 | 510623200606180514 | 2303252204210700103 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
104 | 王雪莲 | 510623200602217826 | 2303252204210700104 | 18 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
105 | 王燕 | 510623200502289347 | 2303252204210700105 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
106 | 王洋 | 510623200508219016 | 2303252204210700106 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
107 | 王艺 | 510623200412255311 | 2303252204210700107 | 9 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
108 | 吴传斌 | 510623200511173514 | 2303252204210700108 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
109 | 吴健平 | 51062320060225351X | 2303252204210700109 | 22 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
110 | 吴溢椿 | 510623200609175219 | 2303252204210700110 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
111 | 吴玉恒 | 51062320060714219X | 2303252204210700111 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
112 | 向书阳 | 510623200609192174 | 2303252204210700112 | 23 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
113 | 肖虎 | 510623200511129732 | 2303252204210700113 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
114 | 肖美玲 | 510623200606264443 | 2303252204210700114 | 35 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
115 | 肖青龙 | 510623200502147218 | 2303252204210700115 | 40 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
116 | 肖杨 | 510623200604236019 | 2303252204210700116 | 21 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
117 | 谢世超 | 510623200607113815 | 2303252204210700117 | 70 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
118 | 闫易辉 | 510722200608287234 | 2303252204210700118 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
119 | 杨宏明 | 510623200607117517 | 2303252204210700119 | 24 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
120 | 杨宏睿 | 51062320060212833X | 2303252204210700120 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
121 | 杨锐 | 510623200511084634 | 2303252204210700121 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
122 | 杨鑫 | 510623200507294938 | 2303252204210700122 | 24 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
123 | 杨宇瑞 | 510623200604182639 | 2303252204210700123 | 68 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
124 | 姚帆 | 510623200604298615 | 2303252204210700124 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
125 | 叶陈 | 510623200510188351 | 2303252204210700125 | 61 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
126 | 叶侗 | 510623200609120015 | 2303252204210700126 | 33 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
127 | 易川镇南 | 510623200511146014 | 2303252204210700127 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
128 | 易杰 | 51062320060310521X | 2303252204210700128 | 10 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
129 | 游梓海 | 510623200512187010 | 2303252204210700129 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
130 | 袁斌 | 51062320060507383X | 2303252204210700130 | 41 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
131 | 袁德洋 | 510623200604097215 | 2303252204210700131 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
132 | 袁家乐 | 510623200511257734 | 2303252204210700132 | 33 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
133 | 袁良龙 | 510623200610295314 | 2303252204210700133 | 41 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
134 | 曾林 | 510623200608193810 | 2303252204210700134 | 21 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
135 | 曾倩倩 | 510623200612301722 | 2303252204210700135 | 42 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
136 | 曾鑫 | 510623200507215814 | 2303252204210700136 | 20 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
137 | 曾永坤 | 51062320070120211X | 2303252204210700137 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
138 | 张海 | 510623200605057610 | 2303252204210700138 | 30 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
139 | 张李炜 | 510623200511104914 | 2303252204210700139 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
140 | 张涛 | 51062320061122231X | 2303252204210700140 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
141 | 张旭 | 510623200609178313 | 2303252204210700141 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
142 | 张易杰 | 510623200606023615 | 2303252204210700142 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
143 | 张雨欣 | 510623200510108921 | 2303252204210700143 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
144 | 赵刚 | 510623200512088354 | 2303252204210700144 | 26 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
145 | 赵俊 | 510623200506186337 | 2303252204210700145 | 35 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
146 | 赵思源 | 510623200606166333 | 2303252204210700146 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
147 | 赵义学 | 510623200512058331 | 2303252204210700147 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
148 | 赵作俊 | 510623200412166319 | 2303252204210700148 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
149 | 郑睿涵 | 510623200502050918 | 2303252204210700149 | 4 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
150 | 钟标福 | 510623200609031151 | 2303252204210700150 | 21 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
151 | 钟颢闻 | 510623200609050539 | 2303252204210700151 | 7 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
152 | 钟健 | 510623200606039318 | 2303252204210700152 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
153 | 钟杨志 | 51062320060825381X | 2303252204210700153 | 0 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
154 | 周灿 | 510623200603234927 | 2303252204210700154 | 20 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
155 | 周进 | 510623200509206831 | 2303252204210700155 | 53 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
156 | 周仁杰 | 510623200601127212 | 2303252204210700156 | 22 | 正常 | AutoCAD建筑设计__实操 |
157 | 代博文 | 510623200509135519 | 2303252204210700157 | 25 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
158 | 顾浩 | 510623200604246313 | 2303252204210700158 | 0 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
159 | 顾天杰 | 510623200608297839 | 2303252204210700159 | 7 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
160 | 黄高星 | 510623200701123710 | 2303252204210700160 | 0 | 缺考 | AutoCAD机械设计__实操 |
161 | 黄杰 | 510623200603049713 | 2303252204210700161 | 0 | 缺考 | AutoCAD机械设计__实操 |
162 | 蒋永帅 | 51062320061110361X | 2303252204210700162 | 45 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
163 | 匡鑫陵 | 510623200602246918 | 2303252204210700163 | 0 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
164 | 李壁钿 | 510623200512078914 | 2303252204210700164 | 16 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
165 | 林豪 | 510623200605231519 | 2303252204210700165 | 0 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
166 | 邱兆金 | 51062320051101891X | 2303252204210700166 | 0 | 缺考 | AutoCAD机械设计__实操 |
167 | 沈海军 | 510623200501099517 | 2303252204210700167 | 0 | 缺考 | AutoCAD机械设计__实操 |
168 | 苏凡 | 510623200512016713 | 2303252204210700168 | 9 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
169 | 唐顺 | 51062320060703923X | 2303252204210700169 | 0 | 缺考 | AutoCAD机械设计__实操 |
170 | 文冬顺 | 510623200701082613 | 2303252204210700170 | 0 | 缺考 | AutoCAD机械设计__实操 |
171 | 向平 | 510623200608128111 | 2303252204210700171 | 23 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
172 | 谢子涵 | 510623200512180919 | 2303252204210700172 | 0 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
173 | 杨恒 | 510623200601293712 | 2303252204210700173 | 58 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
174 | 张海涛 | 500234200602198990 | 2303252204210700174 | 87 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
175 | 邹林江 | 51062320060422881X | 2303252204210700175 | 0 | 缺考 | AutoCAD机械设计__实操 |
176 | 邹英恒 | 510623200601018817 | 2303252204210700176 | 0 | 正常 | AutoCAD机械设计__实操 |
177 | 白露 | 510623200608268368 | 2303252204210700177 | 93 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
178 | 宾丹 | 510623200606029224 | 2303252204210700178 | 89 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
179 | 宾福佳 | 510623200611129369 | 2303252204210700179 | 89 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
180 | 曹晶 | 510623200603088325 | 2303252204210700180 | 86 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
181 | 曹雪怡 | 510623200604268328 | 2303252204210700181 | 75 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
182 | 常语 | 510623200512289746 | 2303252204210700182 | 82 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
183 | 陈发珍 | 510623200604203145 | 2303252204210700183 | 77 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
184 | 陈佳 | 510623200608126925 | 2303252204210700184 | 90 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
185 | 陈江 | 510623200602089035 | 2303252204210700185 | 93 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
186 | 陈兰兰 | 510623200607147724 | 2303252204210700186 | 86 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
187 | 陈甜 | 510623200511268927 | 2303252204210700187 | 80 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
188 | 陈宇琪 | 51062320060924152X | 2303252204210700188 | 87 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
189 | 陈语 | 510623200601139248 | 2303252204210700189 | 95 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
190 | 陈玉姣 | 510623200606077226 | 2303252204210700190 | 45 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
191 | 陈钰涵 | 510623200608037228 | 2303252204210700191 | 73 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
192 | 陈媛 | 510623200608165924 | 2303252204210700192 | 97 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
193 | 成欣怡 | 510623200609145343 | 2303252204210700193 | 95 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
194 | 程彬彦 | 511321200608160164 | 2303252204210700194 | 39 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
195 | 崔梦娇 | 510623200512318826 | 2303252204210700195 | 89 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
196 | 代春燕 | 510623200601166529 | 2303252204210700196 | 87 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
197 | 代桃 | 510623200603213827 | 2303252204210700197 | 69 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
198 | 邓佳 | 510623200504038648 | 2303252204210700198 | 97 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
199 | 邓金豪 | 510623200603039013 | 2303252204210700199 | 94 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
200 | 邓丽娟 | 510623200503076327 | 2303252204210700200 | 85 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
201 | 邓思 | 510623200609217829 | 2303252204210700201 | 75 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
202 | 邓香媛 | 510623200609061529 | 2303252204210700202 | 91 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
203 | 董晓慧 | 510623200609191921 | 2303252204210700203 | 82 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
204 | 段小莉 | 510623200502141545 | 2303252204210700204 | 80 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
205 | 樊春梅 | 510623200501103723 | 2303252204210700205 | 40 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
206 | 范佳 | 510623200605182147 | 2303252204210700206 | 83 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
207 | 龚浩 | 510623200604079017 | 2303252204210700207 | 95 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
208 | 龚露露 | 510623200601116548 | 2303252204210700208 | 77 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
209 | 顾超 | 510623200512257816 | 2303252204210700209 | 86 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
210 | 顾菲燕 | 510623200512117821 | 2303252204210700210 | 86 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
211 | 顾佳 | 510623200608237529 | 2303252204210700211 | 92 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
212 | 郭向美 | 510623200510150521 | 2303252204210700212 | 80 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
213 | 何茜 | 510623200603146740 | 2303252204210700213 | 94 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
214 | 何强 | 510623200602055919 | 2303252204210700214 | 84 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
215 | 胡玲 | 510623200610036929 | 2303252204210700215 | 90 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
216 | 黄小雨 | 510623200509215228 | 2303252204210700216 | 89 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
217 | 蒋家鑫 | 510623200602185721 | 2303252204210700217 | 86 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
218 | 蒋乐乐 | 510623200403256021 | 2303252204210700218 | 99 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
219 | 蒋巧玲 | 510623200611077028 | 2303252204210700219 | 88 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
220 | 蒋婷婷 | 510623200702011526 | 2303252204210700220 | 92 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
221 | 匡文文 | 510623200510040226 | 2303252204210700221 | 94 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
222 | 赖宇 | 510623200601141129 | 2303252204210700222 | 96 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
223 | 冷雪莉 | 510623200606133822 | 2303252204210700223 | 93 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
224 | 冷钰 | 510623200601013821 | 2303252204210700224 | 92 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
225 | 黎勤 | 510623200507221528 | 2303252204210700225 | 80 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
226 | 黎秋秋 | 510623200507246346 | 2303252204210700226 | 81 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
227 | 黎雪 | 510623200612219526 | 2303252204210700227 | 78 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
228 | 李蕾 | 51062320060409214X | 2303252204210700228 | 84 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
229 | 李梦 | 51062320060509952X | 2303252204210700229 | 83 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
230 | 李淼 | 510623200609053625 | 2303252204210700230 | 85 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
231 | 李晴 | 510623200609287325 | 2303252204210700231 | 91 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
232 | 李秋敏 | 510623200508201545 | 2303252204210700232 | 75 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
233 | 李诗诗 | 510623200611097846 | 2303252204210700233 | 41 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
234 | 李湘 | 510623200603039021 | 2303252204210700234 | 97 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
235 | 李亚婷 | 511721200511181382 | 2303252204210700235 | 92 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
236 | 李袁嫒 | 510623200505309542 | 2303252204210700236 | 82 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
237 | 廖雨涵 | 510623200603084949 | 2303252204210700237 | 98 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
238 | 林佳佳 | 51062320060825242X | 2303252204210700238 | 96 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
239 | 刘春红 | 510623200603168624 | 2303252204210700239 | 86 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
240 | 刘鸿 | 51062320060216594X | 2303252204210700240 | 73 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
241 | 刘娇 | 510623200610153009 | 2303252204210700241 | 80 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
242 | 刘金凤 | 510623200601146026 | 2303252204210700242 | 85 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
243 | 刘金茹 | 510623200512081929 | 2303252204210700243 | 86 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
244 | 刘锦宜 | 510623200602145527 | 2303252204210700244 | 91 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
245 | 刘俊 | 510623200608275517 | 2303252204210700245 | 80 | 正常 | 会计软件应用__实操 |
