2023年2月19日德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站成绩公示
日期:2023-06-08 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1159
? ? ? ? 德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站2023年2月19日学生专项能力考核的阅卷评分工作已结束,按照有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892 。
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 成绩 | 状态 | 科目名称 |
1 | 陈刘黌灏 | 51068320040726851X | 2302192204210700001 | 50 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
2 | 陈诗宇 | 510603200406050023 | 2302192204210700002 | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
3 | 多吉 | 513325200311085711 | 2302192204210700003 | 0 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
4 | 高绒卓玛 | 513326200310191420 | 2302192204210700004 | 78 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
5 | 更呷曲批 | 513334200409061212 | 2302192204210700005 | 1 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
6 | 古托 | 513333200503111136 | 2302192204210700006 | 2 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
7 | 华拖 | 513333200508080017 | 2302192204210700007 | 3 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
8 | 黄古正 | 513430200308203218 | 2302192204210700008 | 36 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
9 | 冷仙 | 513426200511096126 | 2302192204210700009 | 78 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
10 | 刘旭 | 511722200501295278 | 2302192204210700010 | 87 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
11 | 刘永辉 | 513223200401104615 | 2302192204210700011 | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
12 | 卢俊烽 | 510623200401256714 | 2302192204210700012 | 48 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
13 | 罗华 | 513433200304084978 | 2302192204210700013 | 83 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
14 | 洛绒桑孜 | 513326200408063013 | 2302192204210700014 | 20 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
15 | 洛绒真珠 | 513334200505081432 | 2302192204210700015 | 59 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
16 | 马海古坡 | 513434200404276359 | 2302192204210700016 | 66 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
17 | 满祺睿 | 510105200507060058 | 2302192204210700017 | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
18 | 尼玛 | 513334199908011812 | 2302192204210700018 | 8 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
19 | 桑珠志玛 | 513325199903042728 | 2302192204210700019 | 48 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
20 | 商培烽 | 510623200501100012 | 2302192204210700020 | 72 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
21 | 什堵尔哈 | 513436200408103415 | 2302192204210700021 | 21 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
22 | 说各王强 | 513431200308162715 | 2302192204210700022 | 6 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
23 | 王吉仓 | 513225200301211272 | 2302192204210700023 | 84 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
24 | 王守杰 | 510682200507062379 | 2302192204210700024 | 0 | 缺考 | 办公软件应用__实操 |
25 | 王熙蕾 | 510683200503308526 | 2302192204210700025 | 38 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
26 | 吴天鹏 | 511902200408307612 | 2302192204210700026 | 87 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
27 | 吴兴红 | 513426200201050122 | 2302192204210700027 | 85 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
28 | 严凯 | 513223200412134211 | 2302192204210700028 | 51 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
29 | 颜智 | 51060320050622203X | 2302192204210700029 | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
30 | 扎西尼玛 | 513325200201085710 | 2302192204210700030 | 1 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
31 | 张和存 | 513426199601050927 | 2302192204210700031 | 84 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
32 | 张莎 | 510603200311116341 | 2302192204210700032 | 91 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
33 | 甄琪 | 510812200308160429 | 2302192204210700033 | 32 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
34 | 卓玛错 | 513325200407035129 | 2302192204210700034 | 85 | 正常 | 办公软件应用__实操 |
【收藏本页】