2023年2月26日成绩公示明细表
日期:2023-03-21 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1156
??? 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2023年2月26日四川工业科技学院学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892????? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到德阳安装技师学院知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报? 等级 | 班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | ||||||||
1 | 陈宇 | 511521200111177770? | 2302264120101000033? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 86 | 78.5 | ? |
2 | 周佳汛 | 513124200003273211? | 2302264120101000016? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
3 | 杨磊 | 510183200110076253? | 2302264120101000009? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 62 | ? |
4 | 吴思贤 | 510183199911130410? | 2302264120101000005? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 88.5 | 61.5 | ? |
5 | 陈杰宇 | 510322200004286757? | 2302264120101000008? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 60.5 | ? |
6 | 更登扎西 | 513335200203041511? | 2302264120101000004? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
7 | 杨金文 | 510824199811130315? | 2302264120101000014? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
8 | 蒋鹏 | 511025200010248339? | 2302264120101000012? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 72.5 | 79 | ? |
9 | 刘慧龙 | 14103320000218003X? | 2302264120101000007? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 46 | 0 | ? |
10 | 程龙 | 341322200210063238? | 2302264120101000010? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 49.5 | 66.5 | ? |
11 | 欧阳海 | 51340120001124691X? | 2302264120101000015? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 75.5 | ? |
12 | 李鹏辉 | 510922200203016795? | 2302264120101000011? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 48 | 62.5 | ? |
13 | 庞钰杭 | 511025200110024439? | 2302264120101000003? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 47.5 | 33.5 | ? |
14 | 蔡向阳 | 513902200210105718? | 2302264120101000006? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 60 | 75.5 | ? |
15 | 许足韩 | 511526200208211316? | 2302264120101000013? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 52.5 | 66 | ? |
16 | 覃乐林 | 510121200102177813? | 2302264120101000017? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 88 | 74.5 | ? |
17 | 何勤 | 511324200101097230? | 2302264120101000021? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 84.5 | 74.5 | ? |
18 | 余涛 | 511524200208092713? | 2302264120101000032? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 52.5 | 84 | ? |
19 | 赵明煜 | 510504199911290015? | 2302264120101000019? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 53.5 | 66 | ? |
20 | 向杰 | 511921200009213036? | 2302264120101000018? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 63.5 | 73.5 | ? |
21 | 刘小华 | 513433199910290813? | 2302264120101000020? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89 | 76 | ? |
22 | 李倍先 | 510522200008301273? | 2302264120101000022? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 63.5 | 74 | ? |
23 | 郑又胤 | 51118120000818001X? | 2302264120101000027? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 46 | 77 | ? |
24 | 林界宇 | 51102420010302037X? | 2302264120101000029? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 81 | ? |
25 | 郑星廷 | 513821199910215158? | 2302264120101000023? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 61.5 | ? |
26 | 徐扬 | 510311200003121310? | 2302264120101000026? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 64.5 | ? |
27 | 黄福平 | 51172520001020131X? | 2302264120101000024? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 44 | 65 | ? |
28 | 张靖魁 | 622628199903161495? | 2302264120101000028? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 87.5 | 72 | ? |
29 | 杨涛 | 513723199910028157? | 2302264120101000030? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 63 | ? |
30 | 陈祎明 | 510181199908226013? | 2302264120101000025? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
31 | 赵茂泉 | 510823200102223876? | 2302264120101000031? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 53 | 63.8 | ? |
32 | 王思琪 | 511502200108048434? | 2302264120101000002? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 45.5 | 76 | ? |
33 | 杨思义 | 513902199802262535? | 2302264120101000001? | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 93 | 71 | ? |
34 | 张学进 | 52232119830724341X? | 2302266310103000108? | 电工 | 四级 | 四川工业科技学院 | 88 | 74 | ? |
35 | 刘春宝 | 513022199811055817? | 2302266310103000119? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 82 | ? |
36 | 张强 | 511324200302207694? | 2302266310103000109? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 71 | 84.5 | ? |
37 | 韦禹飞 | 510502199901278730? | 2302266310103000114? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 70.5 | ? |
38 | 廖润帆 | 511132200205170016? | 2302266310103000115? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 71 | ? |
39 | 刘源 | 511921199807154194? | 2302266310103000111? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 39 | 79 | ? |
40 | 何讯 | 511528200011080618? | 2302266310103000112? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 72 | ? |
41 | 黄磊 | 511621200010295773? | 2302266310103000113? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 74 | ? |
42 | 祝勇 | 511002200106113637? | 2302266310103000117? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 33 | 77 | ? |
43 | 夏晨嘉 | 510321199812252692? | 2302266310103000110? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 77 | 74.5 | ? |
44 | 叶族伟 | 511525199903102515? | 2302266310103000118? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 83 | 73.5 | ? |
45 | 景治华 | 513721199805177852? | 2302266310103000107? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 86 | 78.5 | ? |
46 | 石坤金 | 511621199805248078? | 2302266310103000116? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 74 | ? |
47 | 曾垚 | 510121199805033271? | 2302266310103000096? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 86.5 | 75.5 | ? |
48 | 邱正烨 | 510502200012190419? | 2302266310103000104? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 74.5 | ? |
49 | 杨瑞 | 510321199901162875? | 2302266310103000093? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 75.5 | ? |
50 | 陈钊 | 500243199912055072? | 2302266310103000106? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 74 | ? |
51 | 杨波 | 510722199911271555? | 2302266310103000103? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
52 | 白紊硕 | 642221200205024090? | 2302266310103000094? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 85 | 70.5 | ? |
53 | 陈光强 | 511303200004031959? | 2302266310103000092? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 81 | 70 | ? |
54 | 向仕安 | 510812200005234777? | 2302266310103000100? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 61.5 | 67 | ? |
55 | 吴晗 | 510525200106162659? | 2302266310103000098? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 88 | 76 | ? |
56 | 余越 | 513821199912281079? | 2302266310103000099? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 62.5 | 70 | ? |
57 | 鲁运潇 | 513021200002180879? | 2302266310103000101? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 83.5 | 69 | ? |
58 | 周坪瑶 | 511921200101015956? | 2302266310103000095? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 75 | 70.5 | ? |
59 | 何成艺 | 510182200204206438? | 2302266310103000097? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 87.5 | 71.5 | ? |
60 | 李茂宇 | 511522200008012210? | 2302266310103000105? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 79 | 73.5 | ? |
61 | 杜华向 | 511922200008122075? | 2302266310103000102? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 42.5 | 69.5 | ? |
62 | 胡松 | 51382320001025191X? | 2302266310103000084? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 94 | 70 | ? |
63 | 刘顺鑫 | 511028200302260814? | 2302266310103000089? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 54 | 66.5 | ? |
64 | 罗毅 | 511322200404114111? | 2302266310103000078? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 71.5 | 75.5 | ? |
65 | 罗宇航 | 513921200305088577? | 2302266310103000083? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 71.5 | ? |
66 | 王何青 | 513122200211273416? | 2302266310103000080? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 62.5 | 76.5 | ? |
67 | 罗毅 | 511324200111114276? | 2302266310103000077? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 53 | 75.5 | ? |
68 | 周余 | 510121200004247830? | 2302266310103000086? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 95.5 | 71.5 | ? |
69 | 王耀辉 | 500223200105277058? | 2302266310103000079? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 48.5 | 67.5 | ? |
70 | 黄飞鹏 | 510182200106300017? | 2302266310103000081? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 61 | 67.5 | ? |
71 | 刘涛 | 510411200102012414? | 2302266310103000091? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 43 | 78.5 | ? |
72 | 徐洋 | 513902200010127955? | 2302266310103000085? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 46 | 72.5 | ? |
73 | 杨浩东 | 510131200010313411? | 2302266310103000087? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 52.5 | 73.5 | ? |
74 | 李羿 | 511525200004102031? | 2302266310103000082? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 45 | 72 | ? |
75 | 曹舟 | 510321200102077039? | 2302266310103000090? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 43 | 71 | ? |
76 | 陈博涛 | 510182200102120035? | 2302266310103000088? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 51 | 75 | ? |
77 | 郭煨 | 51092220000802807X? | 2302266310103000074? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 60 | 80 | ? |
78 | 蒲涛 | 511381200111036973? | 2302266310103000066? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 54.5 | 77.5 | ? |
79 | 谢宇 | 513822200106071757? | 2302266310103000071? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 62.5 | 82 | ? |
80 | 钟泉江 | 511529200007214632? | 2302266310103000068? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 62 | 80 | ? |
81 | 李国城 | 511528200104271819? | 2302266310103000064? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 60 | 78.5 | ? |
82 | 赵江坤 | 511325200104213117? | 2302266310103000075? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 80 | 76.5 | ? |
83 | 陈智渊 | 510104200105072877? | 2302266310103000065? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 64.5 | 80.5 | ? |
84 | 周伟 | 510121199903237817? | 2302266310103000067? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 81.5 | ? |
85 | 刘富文 | 511123200205047337? | 2302266310103000076? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 63 | 81.5 | ? |
86 | 朱治国 | 511528200102116612? | 2302266310103000073? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 62 | 80.5 | ? |
87 | 曹永聪 | 510781200107226134? | 2302266310103000072? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
88 | 连新泷 | 511502200007022411? | 2302266310103000063? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 79 | 78 | ? |
89 | 伏星华 | 513721200001091274? | 2302266310103000069? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 80.5 | ? |
90 | 周俊杰 | 511323200105295879? | 2302266310103000062? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 55.5 | 77 | ? |
91 | 唐涵 | 51162220001104311X? | 2302266310103000070? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 80.5 | ? |
92 | 陈健平 | 510524199812255578? | 2302266310103000058? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 76.5 | ? |
93 | 李明航 | 510824199807178877? | 2302266310103000053? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 54.5 | 79.5 | ? |
94 | 彭锦江 | 513721200006026914? | 2302266310103000050? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 79.5 | 81.5 | ? |
95 | 赵成 | 513822200102141092? | 2302266310103000060? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 81 | 73 | ? |
96 | 马鼎 | 511381200006274750? | 2302266310103000054? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 78.5 | 72 | ? |
97 | 陈洋 | 510681200011041519? | 2302266310103000056? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 77.5 | 78.5 | ? |
98 | 余佳亮 | 511522200202234570? | 2302266310103000048? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 85.5 | 78 | ? |
99 | 范盛勇 | 510823200010059159? | 2302266310103000047? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 49 | 77.5 | ? |
100 | 向志 | 510106200010224818? | 2302266310103000061? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 83 | 74 | ? |
101 | 高明康 | 513425200105205212? | 2302266310103000049? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 78.5 | ? |
102 | 陈涛 | 511028200104137516? | 2302266310103000052? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 78 | ? |
103 | 杨云锋 | 513902200102029156? | 2302266310103000057? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 87.5 | 75.5 | ? |
104 | 郑齐豪 | 510123200106203719? | 2302266310103000051? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 93.5 | 76 | ? |
105 | 胡源 | 51130420011005101X? | 2302266310103000059? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 91 | 74 | ? |
106 | 王鹏程 | 511325200105284312? | 2302266310103000055? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 82.5 | 75.5 | ? |
107 | 雷肖 | 510723199912193911? | 2302266310103000032? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 79.5 | 78.5 | ? |
108 | 谢翰林 | 510421200108101314? | 2302266310103000045? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 54.5 | 73 | ? |
109 | 邹礼江 | 511324200012252331? | 2302266310103000038? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
110 | 范楷 | 511528200011300094? | 2302266310103000036? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 79 | ? |
111 | 蒲龙 | 511381200006122036? | 2302266310103000039? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 85 | 79 | ? |
112 | 何林 | 513401200209296912? | 2302266310103000033? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 86.5 | 79.5 | ? |
113 | 李振龙 | 410521200008051518? | 2302266310103000044? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 86.5 | 75.5 | ? |
114 | 李祖园 | 512002200003246411? | 2302266310103000046? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
115 | 颜政政 | 513029199910175376? | 2302266310103000037? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 75 | 79.5 | ? |
116 | 阿西五哈木 | 513434199809202707? | 2302266310103000043? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 85.5 | 75 | ? |
117 | 陈丽莉 | 510322200003174104? | 2302266310103000034? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 75.5 | 50.5 | ? |
118 | 郑万鑫 | 511102200101043815? | 2302266310103000041? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 78 | ? |
119 | 黄贵红 | 511502199811085020? | 2302266310103000042? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 93 | 77 | ? |
120 | 彭卓然 | 513723199906300090? | 2302266310103000040? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 82 | 81 | ? |
121 | 彭国皓 | 513331200003170014? | 2302266310103000035? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 0 | 0 | ? |
122 | 雷翔龙 | 142431200103061216? | 2302266310103000017? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 81 | 78 | ? |
123 | 王军 | 511528200008014011? | 2302266310103000027? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 60 | 79 | ? |
124 | 林顺 | 511324200103292232? | 2302266310103000023? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 57 | 79.5 | ? |
125 | 陈宇 | 511524200009227611? | 2302266310103000029? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 47 | 79.5 | ? |
126 | 龚小艳 | 511621200106088349? | 2302266310103000025? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 59 | 78.5 | ? |
127 | 陈小可 | 510104200109244090? | 2302266310103000030? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 81 | ? |
128 | 潘锋 | 44190020010625565X? | 2302266310103000028? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 60 | 77 | ? |
129 | 刘明祥 | 51152120000531855X? | 2302266310103000018? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 79.5 | 78.5 | ? |
130 | 黄宇浩 | 513822200203089318? | 2302266310103000020? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 53.5 | 78 | ? |
131 | 李科艺 | 511421200209263196? | 2302266310103000019? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 79.5 | ? |
132 | 许淼 | 510811200206031670? | 2302266310103000031? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 88 | 80 | ? |
133 | 赵祖辉 | 510623200111158817? | 2302266310103000021? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90.5 | 78 | ? |
134 | 李宗洋 | 510904200202145752? | 2302266310103000024? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89 | 79.5 | ? |
135 | 艾大全 | 50010920020419831X? | 2302266310103000026? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 80.5 | 78.5 | ? |
136 | 刘本旭 | 513722200109203692? | 2302266310103000022? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 82 | 76.5 | ? |
137 | 张杰 | 513901200111184530? | 2302266310103000010? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89 | 80 | ? |
138 | 缪艺杰 | 51010820001028301X? | 2302266310103000015? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 79.5 | 78 | ? |
139 | 王跃 | 511011200211028297? | 2302266310103000002? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 91.5 | 77 | ? |
140 | 张国记 | 511011200208264758? | 2302266310103000005? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 77.5 | ? |
141 | 黄龙 | 511025200012156710? | 2302266310103000007? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89 | 77 | ? |
142 | 胡先锋 | 511025200203287270? | 2302266310103000016? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 79.5 | ? |
143 | 徐普晋 | 511123200101273356? | 2302266310103000008? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 70.5 | 81.5 | ? |
144 | 陈嘉辉 | 510182200101186817? | 2302266310103000003? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 93 | 78 | ? |
145 | 李伟 | 511524200203266075? | 2302266310103000012? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 83 | 77.5 | ? |
146 | 王通 | 410526200108032973? | 2302266310103000006? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 81.5 | ? |
147 | 马浩天 | 510108200203210132? | 2302266310103000013? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 89.5 | 79 | ? |
148 | 唐林 | 511303200011061654? | 2302266310103000011? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 80.5 | ? |
149 | 阳蜻 | 510182200111253825? | 2302266310103000004? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 90 | 78.5 | ? |
150 | 蒋金成 | 511323199804053478? | 2302266310103000014? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 76.5 | 77.5 | ? |
151 | 廖荣辉 | 510923199907290718? | 2302266310103000009? | 电工 | 三级 | 四川工业科技学院 | 61 | 78.5 | ? |
【收藏本页】
- 上一篇:2023年4月9日成绩公示明细表
- 下一篇:2022年11月20日成绩公示明细表