风楼阁全国信息网茶楼社区_51茶楼最新版本_51pc·mc品茶官网ios

2022年11月20日成绩公示明细表
日期:2023-03-17  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1151
??? 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2022年11月20日学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892????? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报? 等级 班级 认定结果 备注
理论 实操
1 陈贵隆 2211204120101000194? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 46 64 ?
2 余季鸿 2211204120101000193? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
3 隆昌宝 2211204120101000192? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 60 70 ?
4 石涛 2211204120101000191? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
5 李小凤 2211204120101000190? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
6 冯伟 2211204120101000189? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
7 段浩宇 2211204120101000188? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
8 吴瑶 2211204120101000187? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
9 刘恩佐 2211204120101000186? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 50.5 70 ?
10 代广 2211204120101000185? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 49.5 77 ?
11 吴军浩 2211204120101000184? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 65 62 ?
12 丰政 2211204120101000183? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 38.5 60 ?
13 陈瑞 2211204120101000182? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
14 顾家川 2211204120101000181? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 60.5 62 ?
15 谭宁 2211204120101000180? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 37 72 ?
16 李铭洋 2211204120101000179? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
17 周陈节 2211204120101000178? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 61.5 77 ?
18 袁伟胜 2211204120101000177? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 39 76 ?
19 伍刚 2211204120101000176? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 60 77 ?
20 李天福 2211204120101000175? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 60 76 ?
21 刘锦林 2211204120101000174? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 49 65 ?
22 邓华贵 2211204120101000173? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 43.5 62 ?
23 钟治 2211204120101000172? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 60.5 76 ?
24 林杰 2211204120101000171? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 46.5 75 ?
25 邓林 2211204120101000170? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 41.5 48 ?
26 谭友全 2211204120101000169? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 60 80 ?
27 杨富明 2211204120101000168? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 35 40 ?
28 唐尊海 2211204120101000167? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 61 75 ?
29 邓成伟 2211204120101000166? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 60 80 ?
30 刘文强 2211204120101000165? 汽车机械维修工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
31 赵鑫 2211206200101000015? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
32 陈江勇 2211206200101000014? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
33 胡安海 2211206200101000013? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 45.5 66 ?
34 周泓宇 2211206200101000012? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 60 65 ?
35 吴继刚 2211206200101000011? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 28.5 49 ?
36 刘远雄 2211206200101000010? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 42 64 ?
37 陈仕友 2211206200101000009? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 49 66 ?
38 李少林 2211206200101000008? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 64 67 ?
39 袁累 2211206200101000007? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 60 62 ?
40 房俊峰 2211206200101000006? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 74 68 ?
41 陈思安 2211206200101000005? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 37.5 65 ?
42 蒋先万 2211206200101000004? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?
43 赖玖良 2211206200101000003? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 39.5 61 ?
44 易金华 2211206200101000002? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 61.5 69 ?
45 龚涛 2211206200101000001? 钳工四级 中级 中江富民技校学生 0 0 ?

收藏本页