风楼阁全国信息网茶楼社区_51茶楼最新版本_51pc·mc品茶官网ios

2022年11月21-23日成绩公示明细表
日期:2023-02-27  作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:1154
??? 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2022年11月21-23日学生职业技能职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892????? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
序号 姓名 准考证号 申报职业(工种) 申报? 等级 班级 认定结果 备注
理论 实操
1 杨皓旭 2211216310103000153? 电工 四级 2020技师1 91.5 81.2 ?
2 蒋晓志 2211216310103000154? 电工 四级 2020技师1 82 78.2 ?
3 兰吉尔发 2211216310103000138? 电工 四级 2020技师1 83.5 76 ?
4 苏呷三尔 2211216310103000146? 电工 四级 2020技师1 95.5 75.4 ?
5 詹肇达 2211216310103000147? 电工 四级 2020技师1 73 74.4 ?
6 杨铮 2211216310103000143? 电工 四级 2020技师1 74.5 80 ?
7 唐国茂 2211216310103000144? 电工 四级 2020技师1 81.5 76.2 ?
8 谭宇杰 2211216310103000140? 电工 四级 2020技师1 92 74.7 ?
9 李德森 2211216310103000145? 电工 四级 2020技师1 91 79.2 ?
10 陆立为 2211216310103000148? 电工 四级 2020技师1 87.5 73.1 ?
11 何俊奕 2211216310103000152? 电工 四级 2020技师1 93 80 ?
12 吴泰 2211216310103000151? 电工 四级 2020技师1 87.5 76.5 ?
13 罗杨 2211216310103000142? 电工 四级 2020技师1 77 77.4 ?
14 李毅希 2211216310103000139? 电工 四级 2020技师1 74.5 82.7 ?
15 武林 2211216310103000149? 电工 四级 2020技师1 74 83.8 ?
16 杨天宇 2211216310103000141? 电工 四级 2020技师1 75.5 73.1 ?
17 刘志鹏 2211216310103000150? 电工 四级 2020技师1 77 79 ?
18 刘佳庆 2211216310103000132? 电工 四级 2020技师1 86.5 80.5 ?
19 殷广 2211216310103000124? 电工 四级 2020技师1 81.5 84.7 ?
20 陈崧 2211216310103000131? 电工 四级 2020技师1 82 78.4 ?
21 周琳 2211216310103000126? 电工 四级 2020技师1 77.5 77.2 ?
22 罗帅 2211216310103000129? 电工 四级 2020技师1 90.5 78.9 ?
23 张竹筠 2211216310103000137? 电工 四级 2020技师1 91.5 75.2 ?
24 唐庆鑫 2211216310103000133? 电工 四级 2020技师1 83.5 71 ?
25 兰竺 2211216310103000128? 电工 四级 2020技师1 70 82.7 ?
26 杨程 2211216310103000125? 电工 四级 2020技师1 87.5 78.8 ?
27 陈嘉扬 2211216310103000134? 电工 四级 2020技师1 90.5 75.2 ?
28 何天宇 2211216310103000135? 电工 四级 2020技师1 88 86.1 ?
29 曾耀铭 2211216310103000136? 电工 四级 2020技师1 93.5 81.9 ?
30 王李鑫 2211216310103000123? 电工 四级 2020技师1 88.5 79 ?
31 陈政浩 2211216310103000130? 电工 四级 2020技师1 70 84.6 ?
32 刘子焱 2211216310103000127? 电工 四级 2020技师1 91.5 77.6 ?
33 贺帅 2211216310103000109? 电工 四级 2020技师1 77.5 83.5 ?
34 陈健辉 2211216310103000110? 电工 四级 2020技师1 95 83.3 ?
35 罗建华 2211216310103000121? 电工 四级 2021高技3班 71.5 66.2 ?
36 薛会强 2211216310103000117? 电工 四级 2021高技3班 0 63 ?
37 勒格尔日 2211216310103000118? 电工 四级 2021高技3班 68 68.6 ?
38 陈建华 2211216310103000114? 电工 四级 2021高技3班 79.5 70.4 ?
39 泽瓦仁珍 2211216310103000112? 电工 四级 2021高技3班 63 64.4 ?
40 泽朗李罗 2211216310103000108? 电工 四级 2021高技3班 36.5 66.2 ?
41 杨桃 2211216310103000111? 电工 四级 2021高技3班 0 69.2 ?
42 格绒战斗 2211216310103000119? 电工 四级 2021高技3班 0 64 ?
43 李华强 2211216310103000113? 电工 四级 2021高技3班 38.5 68.2 ?
44 吉伍五叁 2211216310103000116? 电工 四级 2021高技3班 42.5 0 ?
45 毛阿达 2211216310103000120? 电工 四级 2021高技3班 49 63.8 ?
46 呷绒扎巴 2211216310103000122? 电工 四级 2021高技3班 33.5 69.2 ?
47 陈胤韬 2211216310103000115? 电工 四级 2021高技3班 68.5 75.8 ?
48 丁增巴觉 2211216310103000096? 电工 四级 2021高技3班 76.5 86.8 ?
49 秦露航 2211216310103000105? 电工 四级 2021高技3班 40.5 74.2 ?
50 杨阳 2211216310103000095? 电工 四级 2021高技3班 41 81.2 ?
51 王鑫宇 2211216310103000094? 电工 四级 2021高技3班 40 69.7 ?
52 落绒格列 2211216310103000097? 电工 四级 2021高技3班 0 63.6 ?
53 张鑫城 2211216310103000107? 电工 四级 2021高技3班 92 87.3 ?
54 丁真格来 2211216310103000104? 电工 四级 2021高技3班 39.5 64.8 ?
55 刘旺 2211216310103000106? 电工 四级 2021高技3班 70.5 84 ?
56 王月田 2211216310103000099? 电工 四级 2021高技3班 44 87.6 ?
57 宋制超 2211216310103000102? 电工 四级 2021高技3班 39 68.9 ?
58 罗擎天 2211216310103000098? 电工 四级 2021高技3班 35.5 75.3 ?
59 何思劼 2211216310103000103? 电工 四级 2021高技3班 44 81.8 ?
60 汪丹国 2211216310103000100? 电工 四级 2021高技3班 41.5 69.5 ?
61 袁鑫 2211216310103000101? 电工 四级 2021高技3班 78 87.3 ?
62 吴进国 2211216310103000093? 电工 四级 2021高技3班 81 87.8 ?
63 陈亮 2211216310103000081? 电工 四级 2021高技3班 51 77.4 ?
64 扎西泽仁 2211216310103000090? 电工 四级 2021高技3班 24.5 63.6 ?
65 陈利彬 2211216310103000079? 电工 四级 2021高技3班 39 66.5 ?
66 钟鑫宝 2211216310103000088? 电工 四级 2021高技3班 45 69 ?
67 唐兴伟 2211216310103000080? 电工 四级 2021高技3班 94 90.5 ?
68 巴桑多吉 2211216310103000086? 电工 四级 2021高技3班 39 67.9 ?
69 钟志广 2211216310103000092? 电工 四级 2021高技3班 77 87.8 ?
70 刘阳阳 2211216310103000091? 电工 四级 2021高技3班 36 70 ?
71 刘豪 2211216310103000085? 电工 四级 2021高技3班 49.5 78 ?
72 胡张涛 2211216310103000078? 电工 四级 2021高技3班 38 70 ?
73 房伟 2211216310103000084? 电工 四级 2021高技3班 35.5 86.2 ?
74 陈红 2211216310103000087? 电工 四级 2021高技3班 41.5 69.7 ?
75 余练 2211216310103000089? 电工 四级 2021高技3班 40.5 75.6 ?
76 赵博 2211216310103000083? 电工 四级 2021高技3班 68 86.4 ?
77 胡勇清 2211216310103000082? 电工 四级 2021高技4班 50.5 75.6 ?
78 胡志鳞 2211216310103000064? 电工 四级 2021高技4班 56 80.7 ?
79 赵明阳 2211216310103000067? 电工 四级 2021高技4班 56.5 82 ?
80 冯秋雨 2211216310103000073? 电工 四级 2021高技4班 61.5 81.7 ?
81 黄强 2211216310103000072? 电工 四级 2021高技4班 71 81.2 ?
82 杨友富 2211216310103000076? 电工 四级 2021高技4班 88.5 81.9 ?
83 尕让东周 2211216310103000065? 电工 四级 2021高技4班 67 78.7 ?
84 达娃邓珠 2211216310103000074? 电工 四级 2021高技4班 46 83.5 ?
85 洛绒谢绒 2211216310103000068? 电工 四级 2021高技4班 35 78.8 ?
86 孙子呷约 2211216310103000069? 电工 四级 2021高技4班 68 0 ?
87 陈小祥 2211216310103000071? 电工 四级 2021高技4班 59.5 78.8 ?
88 陈超 2211216310103000070? 电工 四级 2021高技4班 59.5 0 ?
89 纪正兴 2211216310103000063? 电工 四级 2021高技4班 91.5 82 ?
90 沙坐古子 2211216310103000075? 电工 四级 2021高技4班 66 80.7 ?
91 尕让东部 2211216310103000066? 电工 四级 2021高技4班 76 67.3 ?
92 罗国衡 2211216310103000077? 电工 四级 2021高技4班 74.5 78 ?
93 蒋李平 2211216310103000052? 电工 四级 2021高技4班 46 79.6 ?
94 阿克扬灵 2211216310103000053? 电工 四级 2021高技4班 77.5 81.2 ?
95 扎西泽登 2211216310103000061? 电工 四级 2021高技4班 42.5 78 ?
96 扎西洛日 2211216310103000057? 电工 四级 2021高技4班 50.5 82.3 ?
97 李林 2211216310103000054? 电工 四级 2021高技4班 49 74.7 ?
98 蒋漓杨 2211216310103000055? 电工 四级 2021高技4班 88 79.1 ?
99 李大磊 2211216310103000049? 电工 四级 2021高技4班 78.5 85.5 ?
100 向益腾 2211216310103000058? 电工 四级 2021高技4班 90.5 86.3 ?
101 巩明洪 2211216310103000059? 电工 四级 2021高技4班 91 84.9 ?
102 李天春 2211216310103000062? 电工 四级 2021高技4班 88 84.1 ?
103 王绍龙 2211216310103000056? 电工 四级 2021高技4班 78.5 84.9 ?
104 谢宇行 2211216310103000048? 电工 四级 2021高技4班 75 89.7 ?
105 廖朋 2211216310103000050? 电工 四级 2021高技4班 77 86.8 ?
106 陈马静峰 2211216310103000060? 电工 四级 2021高技4班 89.5 84.9 ?
107 蔡佳成 2211216310103000051? 电工 四级 2021高技4班 70.5 87.4 ?
108 邓玉桐 2211216310103000044? 电工 四级 2021高技4班 55.5 87.4 ?
109 陈虹宇 2211216310103000038? 电工 四级 2021高技4班 68 89.4 ?
110 张文杰 2211216310103000046? 电工 四级 2021高技4班 81.5 86.2 ?
111 张超 2211216310103000039? 电工 四级 2021高技4班 91 76.9 ?
112 李定成 2211216310103000033? 电工 四级 2021高技4班 75 78.5 ?
113 伍俊涛 2211216310103000040? 电工 四级 2021高技4班 90.5 75.3 ?
114 张晨 2211216310103000037? 电工 四级 2021高技4班 81 86.5 ?
115 冉越 2211216310103000045? 电工 四级 2021信息技术1班 57 76 ?
116 吉如五呷 2211216310103000035? 电工 四级 2021信息技术1班 98 66.5 ?
117 白使作 2211216310103000042? 电工 四级 2021信息技术1班 92 61.5 ?
118 张丁凡 2211216310103000034? 电工 四级 2021信息技术1班 88 69.8 ?
119 阿牛木干 2211216310103000047? 电工 四级 2021信息技术1班 79 67.7 ?
120 杨财银 2211216310103000043? 电工 四级 2021信息技术1班 88.5 70 ?
121 冯少鑫 2211216310103000041? 电工 四级 2021信息技术1班 80.5 0 ?
122 彭建华 2211216310103000036? 电工 四级 2021信息技术1班 84.5 66.4 ?
123 降曲西 2211216310103000022? 电工 四级 2021信息技术1班 72.5 65.5 ?
124 雷灯辉 2211216310103000030? 电工 四级 2021信息技术1班 73 73 ?
125 赵琴琴 2211216310103000028? 电工 四级 2021信息技术1班 87.5 68.2 ?
126 拉尔有呷 2211216310103000032? 电工 四级 2021信息技术1班 71 67.4 ?
127 扎西洛布 2211216310103000029? 电工 四级 2021信息技术1班 69 67.9 ?
128 杨志强 2211216310103000025? 电工 四级 2021信息技术1班 53.5 66.3 ?
129 何欢 2211216310103000023? 电工 四级 2021信息技术1班 64.5 68.2 ?
130 扎西 2211216310103000027? 电工 四级 2021信息技术1班 58 67.4 ?
131 江涛 2211216310103000026? 电工 四级 2021信息技术1班 39 16.5 ?
132 许博瀚 2211216310103000031? 电工 四级 2021信息技术1班 27.5 16.5 ?
133 陈青涛 2211216310103000021? 电工 四级 2021信息技术1班 55.5 62.5 ?
134 冷启贵 2211216310103000020? 电工 四级 2021信息技术1班 43.5 16.5 ?
135 胡恒畅 2211216310103000024? 电工 四级 2021信息技术1班 52 70.3 ?
136 陈周 2211216310103000017? 电工 四级 2021信息技术1班 62.5 70.3 ?
137 四郎邓珠 2211216310103000005? 电工 四级 2021信息技术1班 28.5 0 ?
138 曲迫降措 2211216310103000006? 电工 四级 2021信息技术1班 0 65 ?
139 王鑫 2211216310103000010? 电工 四级 2021信息技术1班 46 16.5 ?
140 吴凯 2211216310103000014? 电工 四级 2021信息技术1班 86 69.8 ?
141 张鹏 2211216310103000011? 电工 四级 2021信息技术1班 81 70.1 ?
142 兰梦婷 2211216310103000007? 电工 四级 2021信息技术1班 97 71.21 ?
143 李可怡 2211216310103000013? 电工 四级 2021信息技术1班 85 65.8 ?
144 李俊 2211216310103000019? 电工 四级 2021信息技术1班 49.5 77 ?
145 阿西衣巫 2211216310103000018? 电工 四级 2021信息技术1班 0 67 ?
146 秦昌毅 2211216310103000016? 电工 四级 2021信息技术1班 96 69 ?
147 朱学峰 2211216310103000015? 电工 四级 2021信息技术1班 77 63 ?
148 吉爽 2211216310103000012? 电工 四级 2021信息技术1班 79 72.2 ?
149 陈子豪 2211216310103000009? 电工 四级 2021信息技术1班 91 70.4 ?
150 张雨彤 2211216310103000008? 电工 四级 2021信息技术1班 71 66 ?
151 殷耀成 2211216310103000003? 电工 四级 2021信息技术1班 88.5 72 ?
152 仁孜曲珠 2211216310103000002? 电工 四级 2021信息技术1班 56.5 65.6 ?
153 吕佳 2211216310103000004? 电工 四级 2021信息技术1班 69.5 66.6 ?
154 刘飞燕 2211216310103000001? 电工 四级 2021信息技术1班 59 67.9 ?
155 胡理超 2211216290303000056? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 62 82.6 ?
156 吴玉江 2211216290303000057? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 0 0 ?
157 董金武 2211216290303000050? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 84 87.2 ?
158 次里拉姆 2211216290303000046? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 97 90 ?
159 何泽锐 2211216290303000058? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 94 90.1 ?
160 刘金杭 2211216290303000047? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 69.5 82.7 ?
161 卓玛确吉 2211216290303000048? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 95 93 ?
162 格桑卓玛 2211216290303000054? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 79.5 91.8 ?
163 郑宇 2211216290303000051? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 70.5 76.1 ?
164 何忠辉 2211216290303000053? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 74.5 82.2 ?
165 田峰瑞 2211216290303000059? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 95 83.6 ?
166 刘诗颜 2211216290303000055? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 70.5 80.4 ?
167 秦永鹏 2211216290303000052? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 85 78 ?
168 朱桂利 2211216290303000049? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 91 82.1 ?
169 钟亮 2211216290303000036? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 66 80.4 ?
170 韦诗琪 2211216290303000041? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 63.5 86.3 ?
171 李鑫诚 2211216290303000034? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 88 84.2 ?
172 徐琛 2211216290303000043? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 89 87.1 ?
173 漆欣怡 2211216290303000033? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 81 85.4 ?
174 曾旭 2211216290303000045? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 94.5 80.7 ?
175 马颖豪 2211216290303000037? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 80.5 79.1 ?
176 殷修献 2211216290303000031? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 93 84.8 ?
177 郑鑫 2211216290303000038? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 96 78.4 ?
178 周佳成 2211216290303000032? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 92.5 78.7 ?
179 周磊 2211216290303000040? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 81.5 87.4 ?
180 蒋彬 2211216290303000042? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 92 83.6 ?
181 阮勇军 2211216290303000035? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 95.5 88.6 ?
182 刘世富 2211216290303000039? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 92.5 77.7 ?
183 彭铉陞 2211216290303000044? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 46.5 83 ?
184 钟泽瑞 2211216290303000021? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 87 78.8 ?
185 左莎莎 2211216290303000016? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 76.5 88 ?
186 李米禾 2211216290303000026? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 82 85.2 ?
187 张存鑫 2211216290303000028? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 86.5 85.7 ?
188 周明宇 2211216290303000029? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 86.5 82.9 ?
189 肖王越 2211216290303000023? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 90.5 81 ?
190 张明瑞 2211216290303000017? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 76.5 81 ?
191 龚海欣 2211216290303000022? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 86.5 80 ?
192 黄果 2211216290303000024? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 93.5 87.2 ?
193 张晨旭 2211216290303000027? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 96 78.6 ?
194 毛茜 2211216290303000020? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 73 93.9 ?
195 曾子涵 2211216290303000018? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 63.5 82.7 ?
196 宋焱 2211216290303000025? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 88.5 92.8 ?
197 杨彩源 2211216290303000019? 电梯安装维修工 四级 2021电气1班 41 86.6 ?
198 喻健 2211216290303000030? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 82 86.7 ?
199 王浩 2211216290303000014? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 87 91.6 ?
200 黄忠良 2211216290303000008? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 45 83 ?
201 项宗荞 2211216290303000013? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 55.5 84.4 ?
202 彭俊豪 2211216290303000006? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 47.5 82.9 ?
203 邱子勇 2211216290303000001? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 76 83 ?
204 黄泰华 2211216290303000003? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 63 76.6 ?
205 胡许孟 2211216290303000002? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 98.5 85 ?
206 石彬扬 2211216290303000005? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 46.5 80.4 ?
207 刘子涵 2211216290303000004? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 39 70 ?
208 李徐良 2211216290303000007? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 32 67.5 ?
209 蔡兴成 2211216290303000009? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 50.5 81.2 ?
210 林泳旭 2211216290303000015? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 62.5 0.6 ?
211 罗亚州 2211216290303000011? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 43.5 86.8 ?
212 禹子轩 2211216290303000010? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 61 84.8 ?
213 陈嘉鑫 2211216290303000012? 电梯安装维修工 四级 2021电气4班 48.5 78.2 ?

收藏本页