2021年6月19日-20日学生第一批鉴定、认定成绩公示
日期:2021-07-19 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1155
? ? ? ? 德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所、等级认定站第一批职业资格鉴定、职业等级认定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定、认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所、认定站申诉。申诉联系人:任旭 ?0838-2873892 ?????
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
? ? ? ? 需要补考的考生请于成绩公布之日起80天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489
?
? 序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 鉴定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 黄成荣 | 2106202204210700013 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 63.5 | 60 | ? |
2 | 王源佐 | 2106202204210700040 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 72.5 | 85 | ? |
3 | 张洋华 | 2106202204210700063 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 63 | 78.5 | ? |
4 | 黄成鑫 | 2106202204210700014 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 69 | 73.5 | ? |
5 | 葛文杰 | 2106202204210700006 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 42.5 | 63.5 | ? |
6 | 傅波 | 2106202204210700005 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 48.5 | 76.5 | ? |
7 | 杨小锋 | 2106202204210700048 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 63 | 67.5 | ? |
8 | 王峙粞 | 2106202204210700042 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 54.5 | 73.5 | ? |
9 | 曾锐 | 2106202204210700054 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 46 | 72 | ? |
10 | 罗让扎西 | 2106202204210700023 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 51 | 82 | ? |
11 | 谭明炀 | 2106202204210700027 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 54 | 75.5 | ? |
12 | 肖代林 | 2106202204210700045 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 64 | 78 | ? |
13 | 王磊 | 2106202204210700034 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 29.5 | 79.5 | ? |
14 | 夏张凌 | 2106202204210700044 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 36.5 | 50.5 | ? |
15 | 张力彬 | 2106202204210700059 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 65.5 | 77.5 | ? |
16 | 王钊 | 2106202204210700041 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 58.5 | 77 | ? |
17 | 赵杰 | 2106202204210700065 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 67 | 78.5 | ? |
18 | 张钟仁 | 2106202204210700064 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 63.5 | 78.5 | ? |
19 | 冯培宇 | 2106202204210700004 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 51.5 | 64 | ? |
20 | 余强 | 2106202204210700053 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 缺考 | 缺考 | ? |
21 | 杨瑞 | 2106202204210700047 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 70.5 | 80 | ? |
22 | 唐国智 | 2106202204210700028 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 51 | 80 | ? |
23 | 曹熠文 | 2106202204210700001 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 44.5 | 68.5 | ? |
24 | 杨一航 | 2106202204210700050 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 58.5 | 75.5 | ? |
25 | 王杰 | 2106202204210700033 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 58.5 | 82.5 | ? |
26 | 何旭康 | 2106202204210700011 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 36.5 | 62 | ? |
27 | 王秋昊 | 2106202204210700035 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 52.5 | 72.5 | ? |
28 | 刘开洋 | 2106202204210700020 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 56.5 | 83 | ? |
29 | 谌俊豪 | 2106202204210700002 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 51.5 | 68 | ? |
30 | 何文涛 | 2106202204210700009 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 55 | 66 | ? |
31 | 杜祖宇 | 2106202204210700003 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 55 | 70 | ? |
32 | 周述建 | 2106202204210700068 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 55.5 | 65 | ? |
33 | 温书豪 | 2106202204210700043 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 55 | 78 | ? |
?????34 | 黄维鹏 | 2106202204210700015 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 70 | 74 | ? |
35 | 王玉苗 | 2106202204210700039 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 68 | 77.5 | ? |
?????36 | 田茜文 | 2106202204210700030 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 61.5 | 72.5 | ? |
37 | 廖智 | 2106202204210700018 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 47 | 70 | ? |
38 | 张嘉伟 | 2106202204210700057 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 72.5 | 78.5 | ? |
39 | 王国庆 | 2106202204210700032 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 55.5 | 90 | ? |
40 | 廖川 | 2106202204210700017 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 61.5 | 77.5 | ? |
41 | 韩少秋 | 2106202204210700007 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 64 | 68 | ? |
42 | 刘文卓 | 2106202204210700022 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 33.5 | 54 | ? |
43 | 王涛 | 2106202204210700036 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 62 | 71 | ? |
44 | 胡珍亮 | 2106202204210700012 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 53.5 | 65 | ? |
45 | 王勇 | 2106202204210700037 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 57.5 | 75.5 | ? |
46 | 王友贤 | 2106202204210700038 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 55.5 | 87.5 | ? |
47 | 明俊良 | 2106202204210700024 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 60 | 76 | ? |
48 | 王朝浩 | 2106202204210700031 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 55 | 75.5 | ? |
49 | 尹圣辉 | 2106202204210700052 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 33 | 72.5 | ? |
50 | 韩兴隆 | 2106202204210700008 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 62 | 79.5 | ? |
51 | 张林 | 2106202204210700060 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 51.5 | 74 | ? |
52 | 乃公日杂 | 2106202204210700025 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 47 | 77.5 | ? |
53 | 张阳 | 2106202204210700062 | 焊工 | 四级 | 2019焊接2 | 60.5 | 79.5 | ? |
54 | 叶奕麟 | 2106202204210700051 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 48.5 | 74.5 | ? |
55 | 张发余 | 2106202204210700056 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 55.5 | 65 | ? |
56 | 陶建军 | 2106202204210700029 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 47 | 76 | ? |
57 | 赵生科 | 2106202204210700066 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 70.5 | 74.5 | ? |
58 | 李佳俊 | 2106202204210700016 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 69.5 | 77.5 | ? |
59 | 张科均 | 2106202204210700058 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 73 | 62.5 | ? |
60 | 沈子浩 | 2106202204210700026 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 65.5 | 79.5 | ? |
61 | 杨小勇 | 2106202204210700049 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 29.5 | 46 | ? |
62 | 刘科成 | 2106202204210700021 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 58.5 | 76 | ? |
63 | 张晓锐 | 2106202204210700061 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 41.5 | 65 | ? |
64 | 杨林冲 | 2106202204210700046 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 30.5 | 36 | ? |
65 | 何旭锋 | 2106202204210700010 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 35 | 50 | ? |
66 | 钟顺林 | 2106202204210700067 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 68 | 76 | ? |
67 | 刘军 | 2106202204210700019 | 焊工 | 四级 | 2018焊接 | 61.5 | 70.5 | ? |
68 | 扎西彭措 | 2106202204210700055 | 焊工 | 四级 | 2019焊接1 | 53.5 | 63 | ? |
?
?
?
?
?
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
1 | 罗渭南 | 2106194120101000001 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 49 | 88 | ? |
2 | 周毅 | 2106194120101000002 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 69 | 87.5 | ? |
3 | 阳泽昊 | 2106194120101000003 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 48 | 71 | ? |
4 | 尹苏海 | 2106194120101000004 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 58 | 64 | ? |
5 | 顾成兵 | 2106194120101000005 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 54 | 83.5 | ? |
6 | 张任俊 | 2106194120101000006 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 46 | 70 | ? |
7 | 彭佳辉 | 2106194120101000007 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 48 | 66.5 | ? |
8 | 旦真言迫 | 2106194120101000008 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2018汽修2 | 40 | 55 | ? |
9 | 扎西泽让 | 2106194120101000009 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2018汽修2 | 45 | 62.2 | ? |
10 | 索郎扎西 | 2106194120101000010 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2018汽修2 | 50 | 64 | ? |
11 | 班玛旺金 | 2106194120101000011 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2018汽修2 | 48 | 64 | ? |
12 | 陈海洋 | 2106194120101000012 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2018汽修1 | 缺考 | 缺考 | ? |
13 | 伍承明 | 2106194120101000013 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2018汽修1 | 缺考 | 缺考 | ? |
14 | 白史者 | 2106194120101000014 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 缺考 | 缺考 | ? |
15 | 张俊波 | 2106194120101000015 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 44 | 68.5 | ? |
16 | 谌孙扬 | 2106194120101000016 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 31 | 31.5 | ? |
17 | 杨利鑫 | 2106194120101000017 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 49 | 85 | ? |
18 | 苏呷里胡 | 2106194120101000018 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 41 | 85.5 | ? |
19 | 基木依呷 | 2106194120101000019 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 56 | 84 | ? |
20 | 贾华 | 2106194120101000020 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 43 | 87 | ? |
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
21 | 阿合文散 | 2106194120101000021 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 54 | 80 | ? |
22 | 育尔邓 | 2106194120101000022 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 47 | 68.5 | ? |
23 | 罗运茂 | 2106194120101000023 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 33 | 80 | ? |
24 | 王西龙 | 2106194120101000024 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 33 | 66 | ? |
25 | 雍祥策 | 2106194120101000025 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 38 | 82.5 | ? |
26 | 王永洲 | 2106194120101000026 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 64 | 89 | ? |
27 | 余磊 | 2106194120101000027 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 73 | 81 | ? |
28 | 宝基 | 2106194120101000028 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 37 | 91 | ? |
29 | 宝三 | 2106194120101000029 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 39 | 95.5 | ? |
30 | 周成浩 | 2106194120101000030 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 40 | 77.5 | ? |
31 | 康军 | 2106194120101000031 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 30 | 87.5 | ? |
32 | 朱金 | 2106194120101000032 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 47 | 86 | ? |
33 | 王毅超 | 2106194120101000033 | 汽车机械维修工 | 四级 | 2019汽修1 | 46 | 68.5 | ? |
34 | 邱翊轩 | 2106196200101000001 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 53 | 36 | ? |
35 | 周艺 | 2106196200101000002 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 51 | 68 | ? |
36 | 何竞舟 | 2106196200101000003 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 55 | 22 | ? |
37 | 刘昊 | 2106196200101000004 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 58 | 67 | ? |
38 | 赵俊 | 2106196200101000005 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 55 | 65 | ? |
39 | 汪玺龙 | 2106196200101000006 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 51 | 64 | ? |
40 | 李华荣 | 2106196200101000007 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 58 | 72 | ? |
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
41 | 杨辉 | 2106196200101000008 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 56 | 72 | ? |
42 | 殷雪峰 | 2106196200101000009 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 48 | 37 | ? |
43 | 孙延 | 2106196200101000010 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 52 | 67 | ? |
44 | 张财印 | 2106196200101000011 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 47 | 75 | ? |
45 | 孙祥辉 | 2106196200101000012 | 钳工 | 三级 | 2017技师1 | 46 | 40 | ? |
46 | 杨弋 | 2106196290101000001 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 缺考 | 73 | ? |
47 | 晏雨琳 | 2106196290101000002 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 57 | 73 | ? |
48 | 庞雨成 | 2106196290101000003 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 80 | 96 | ? |
49 | 丁成洋 | 2106196290101000004 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 65 | 96 | ? |
50 | 谢俊洋 | 2106196290101000005 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 56 | 98 | ? |
51 | 彭川 | 2106196290101000006 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 87 | 98 | ? |
52 | 谢中兴 | 2106196290101000007 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 88 | 95 | ? |
53 | 李星星 | 2106196290101000008 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 86 | 95 | ? |
54 | 黄梅 | 2106196290101000009 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 85 | 75 | ? |
55 | 欧宇鑫 | 2106196290101000010 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 71 | 75 | ? |
56 | 吴秋杰 | 2106196290101000011 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 68 | 94 | ? |
57 | 张晓洋 | 2106196290101000012 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 53 | 94 | ? |
58 | 崔倩 | 2106196290101000013 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 58 | 93 | ? |
59 | 简登杰 | 2106196290101000014 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 69 | 87 | ? |
60 | 邱世创 | 2106196290101000015 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 72 | 87 | ? |
?
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
61 | 杨年豪 | 2106196290101000016 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 38 | 缺考 | ? |
62 | 钟康 | 2106196290101000017 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 78 | 83 | ? |
63 | 龚黎豪 | 2106196290101000018 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 49 | 83 | ? |
64 | 张廷波 | 2106196290101000019 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 60 | 69 | ? |
65 | 陈毓涛 | 2106196290101000020 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 56 | 69 | ? |
66 | 陈杰 | 2106196290101000021 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 70 | 88 | ? |
67 | 陈涛 | 2106196290101000022 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 78 | 88 | ? |
68 | 唐鹏 | 2106196290101000023 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 70 | 86 | ? |
69 | 杨端 | 2106196290101000024 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 74 | 86 | ? |
70 | 周维 | 2106196290101000025 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 66 | 66 | ? |
71 | 王宇帆 | 2106196290101000026 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 58 | 66 | ? |
72 | 陈俊杰 | 2106196290101000027 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 51 | 76 | ? |
73 | 张杰栋 | 2106196290101000028 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 48 | 缺考 | ? |
74 | 柯弘轩 | 2106196290101000029 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 48 | 76 | ? |
75 | 朱畅 | 2106196290101000030 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 53 | 66 | ? |
76 | 杨文卓 | 2106196290101000031 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 缺考 | 缺考 | ? |
77 | 黄忠明 | 2106196290101000032 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 60 | 90 | ? |
78 | 韩柏缘 | 2106196290101000033 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 51 | 缺考 | ? |
79 | 唐峻峰 | 2106196290101000034 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 缺考 | 缺考 | ? |
80 | 李文鑫 | 2106196290101000035 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 33 | 60 | ? |
?
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
81 | 余佳豪 | 2106196290101000036 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 40 | 60 | ? |
82 | 欧富金 | 2106196290101000037 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 43 | 90 | ? |
83 | 谌俊杰 | 2106196290101000038 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 43 | 68 | ? |
84 | 邹首富 | 2106196290101000039 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 53 | 68 | ? |
85 | 张磊 | 2106196290101000040 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 76 | 89 | ? |
86 | 韩官彬 | 2106196290101000041 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 77 | 90 | ? |
87 | 陈建康 | 2106196290101000042 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 78 | 90 | ? |
88 | 曾向阳 | 2106196290101000043 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 68 | 96 | ? |
89 | 万开阳 | 2106196290101000044 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 60 | 96 | ? |
90 | 赵媛媛 | 2106196290101000045 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 73 | 84 | ? |
91 | 崔赞 | 2106196290101000046 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 63 | 84 | ? |
92 | 房飘絮 | 2106196290101000047 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 79 | 84 | ? |
93 | 蒋程力 | 2106196290101000048 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 77 | 84 | ? |
94 | 付勤搏 | 2106196290101000049 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 78 | 81 | ? |
95 | 李美 | 2106196290101000050 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 77 | 81 | ? |
96 | 蔡罗茜 | 2106196290101000051 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 72 | 91 | ? |
97 | 朱志豪 | 2106196290101000052 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 74 | 91 | ? |
98 | 吴晴梦 | 2106196290101000053 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 66 | 84 | ? |
99 | 曾芮 | 2106196290101000054 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 64 | 84 | ? |
100 | 周睿杰 | 2106196290101000055 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 77 | 88 | ? |
?
?
?
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
101 | 肖心怡 | 2106196290101000056 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018装饰 | 66 | 88 | ? |
102 | 周贤良 | 2106196290101000057 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 52 | 96 | ? |
103 | 薛力 | 2106196290101000058 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 66 | 96 | ? |
104 | 王明天 | 2106196290101000059 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 73 | 78 | ? |
105 | 刘星 | 2106196290101000060 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 69 | 78 | ? |
106 | 宋奇霖 | 2106196290101000061 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 52 | 97 | ? |
107 | 吉洋鸿 | 2106196290101000062 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 39 | 97 | ? |
108 | 叶欣 | 2106196290101000063 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 缺考 | 缺考 | ? |
109 | 冯元淋 | 2106196290101000064 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 52 | 93 | ? |
110 | 邱佳奇 | 2106196290101000065 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 66 | 96 | ? |
111 | 黄加林 | 2106196290101000066 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018造价2 | 52 | 96 | ? |
112 | 周豪 | 2106196290101000067 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 62 | 66 | ? |
113 | 朱家锐 | 2106196290101000068 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 66 | 89 | ? |
114 | 阿克老呷 | 2106196290101000069 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 76 | 95 | ? |
115 | 白子古 | 2106196290101000070 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 70 | 75 | ? |
116 | 伍胜龙 | 2106196290101000071 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 88 | 90 | ? |
117 | 耿向云 | 2106196290101000072 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 96 | 90 | ? |
118 | 赵泽明 | 2106196290101000073 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 67 | 87 | ? |
119 | 鲁小华 | 2106196290101000074 | 建筑瓦工 | 四级 | 2018建施 | 76 | 87 | ? |
120 | 毛国强 | 2106196290104000001 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 46 | 缺考 | ? |
?
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
121 | 刘文武 | 2106196290104000002 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 73 | 82 | ? |
122 | 陈礼燃 | 2106196290104000003 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 75 | 82 | ? |
123 | 倪宇 | 2106196290104000004 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 60 | 82 | ? |
124 | 陈国梁 | 2106196290104000005 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 59 | 80 | ? |
125 | 余兴周 | 2106196290104000006 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 53 | 85 | ? |
126 | 白亚丽 | 2106196290104000007 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 57 | 81 | ? |
127 | 王大阳 | 2106196290104000008 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 49 | 65 | ? |
128 | 柯泽里 | 2106196290104000009 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 35 | 65 | ? |
129 | 余健 | 2106196290104000010 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 56 | 65 | ? |
130 | 罗吉州 | 2106196290104000011 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 50 | 65 | ? |
131 | 泽旺邓邓 | 2106196290104000012 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 36 | 65 | ? |
132 | 朱宇 | 2106196290104000013 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 38 | 62 | ? |
133 | 唐微 | 2106196290104000014 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 35 | 62 | ? |
134 | 宋远齐 | 2106196290104000015 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 37 | 81 | ? |
135 | 陈琦 | 2106196290104000016 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 57 | 87 | ? |
136 | 胡银 | 2106196290104000017 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 61 | 86 | ? |
137 | 邱建豪 | 2106196290104000018 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 34 | 缺考 | ? |
138 | 陈钜炜 | 2106196290104000019 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 39 | 缺考 | ? |
139 | 房晶 | 2106196290104000020 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 缺考 | 缺考 | ? |
140 | 朱江 | 2106196290104000021 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 57 | 缺考 | ? |
?
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
141 | 魏峥 | 2106196290104000022 | 钢筋工 | 四级 | 2017建筑 | 41 | 缺考 | ? |
142 | 马永清 | 2106196290104000023 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 94 | 92 | ? |
143 | 卢明可 | 2106196290104000024 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 94 | 85 | ? |
144 | 廖阳 | 2106196290104000025 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 75 | 87 | ? |
145 | 罗毅 | 2106196290104000026 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 50 | 74 | ? |
146 | 向冬林 | 2106196290104000027 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 76 | 74 | ? |
147 | 黄晨颖 | 2106196290104000028 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 83 | 82 | ? |
148 | 尹嘉怡 | 2106196290104000029 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 56 | 87 | ? |
149 | 陈进 | 2106196290104000030 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 56 | 80 | ? |
150 | 周乐天 | 2106196290104000031 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 81 | 84 | ? |
151 | 吴佳瑶 | 2106196290104000032 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 79 | 85 | ? |
152 | 王靖 | 2106196290104000033 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 76 | 84 | ? |
153 | 刘凤驰 | 2106196290104000034 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 77 | 77 | ? |
154 | 唐鑫龙 | 2106196290104000035 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 73 | 77 | ? |
155 | 任真 | 2106196290104000036 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 55 | 85 | ? |
156 | 苏军 | 2106196290104000037 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 47 | 87 | ? |
157 | 曾子雄 | 2106196290104000038 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 76 | 87 | ? |
158 | 黎永为 | 2106196290104000039 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 84 | 87 | ? |
159 | 胡攀 | 2106196290104000040 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 82 | 74 | ? |
160 | 秦雨欣 | 2106196290104000041 | 钢筋工 | 四级 | 2018造价1 | 72 | 74 | ? |
?
?
?
序 号 |
姓名 | 准考证号码 | 申报职业(工种) |
申报 等级 |
班级 | 认定结果 | 备注 | |
理论 | 实操 | |||||||
