20161229第九批学生高级工成绩公示
日期:2017-01-09 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1114
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站(川德—107站)二○一六年度第九批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2017年1月10日至2017年1月17日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:陈云华,电话:0838—2870489。 需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定站103办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。 附件:二○一六年十二月二十九日职业技能鉴定成绩表 德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川德—107站) 二O一七年一月十日 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 工种 | 级别 | 班级 | 理论成绩 | 实作成绩 | 备注 |
1612292204210700001 | 王文宇 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 60 | 66 | ? |
1612292204210700002 | 武毅 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 89 | 86 | ? |
1612292204210700003 | 李大虎 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 85.5 | 76 | ? |
1612292204210700004 | 唐里权 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 88 | 81 | ? |
1612292204210700005 | 吴伟 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 58.5 | 61 | ? |
1612292204210700006 | 周卿 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 51 | 68 | ? |
1612292204210700007 | 龙再宇 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 71 | 73 | ? |
1612292204210700008 | 李磊 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 71.5 | 83 | ? |
1612292204210700009 | 廖帆 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 77.5 | 78 | ? |
1612292204210700010 | 邸志博 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 84.5 | 78 | ? |
1612292204210700011 | 罗建 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 92 | 79 | ? |
1612292204210700012 | 袁伟 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 72 | 73 | ? |
1612292204210700013 | 樊兵 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 85 | 75 | ? |
1612292204210700014 | 彭开祥 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 84 | 82 | ? |
1612292204210700015 | 孙海川 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 83 | 77 | ? |
1612292204210700016 | 郭成飞 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 82.5 | 73 | ? |
1612292204210700017 | 何子蕤 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 33 | 59 | ? |
1612292204210700018 | 张国帅 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 83.5 | 71 | ? |
1612292204210700019 | 黄小武 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 45.5 | 64 | ? |
1612292204210700020 | 严彪 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 76.5 | 68 | ? |
1612292204210700021 | 唐炜旸 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 79 | 82 | ? |
1612292204210700022 | 范哲滔 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 41.5 | 72 | ? |
1612292204210700023 | 邓万林 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 76 | 78 | ? |
1612292204210700024 | 邓小龙 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 83.5 | 85 | ? |
1612292204210700025 | 黄海滔 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 79 | 75 | ? |
1612292204210700026 | 王明栋 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 44.5 | 64 | ? |
1612292204210700027 | 唐应文 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 87.5 | 82 | ? |
1612292204210700028 | 王利平 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 89 | 87 | ? |
1612292204210700029 | 杨志威 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 50.5 | 75 | ? |
1612292204210700030 | 黄云豪 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 72 | 77 | ? |
1612292204210700031 | 王涛 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 72.5 | 78 | ? |
1612292204210700032 | 蒋维勤 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 35.5 | 62 | ? |
1612292204210700033 | 左罗 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 85 | 75 | ? |
1612292204210700034 | 万文健 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 46.5 | 70 | ? |
1612292204210700035 | 梁爽 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 67.5 | 76 | ? |
1612292204210700036 | 肖建 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安51 | 35.5 | 64 | ? |
1612292204210700037 | 吴佳霖 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 78.5 | 80 | ? |
1612292204210700038 | 李帅 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 87 | 85 | ? |
1612292204210700039 | 胡周辉 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 86 | 85 | ? |
1612292204210700040 | 李金鑫 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 83.5 | 78 | ? |
1612292204210700041 | 朱江望 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 90 | 75 | ? |
1612292204210700042 | 庞子君 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 93.5 | 84 | ? |
1612292204210700043 | 雒焕瑞 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 70 | 75 | ? |
1612292204210700044 | 黄麒 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 86 | 82 | ? |
1612292204210700045 | 钟洋攀 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 91.5 | 78 | ? |
1612292204210700046 | 刘琛珂 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 74.5 | 80 | ? |
1612292204210700047 | 吴晨 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 94.5 | 75 | ? |
1612292204210700048 | 程龙 | 机械设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 77 | 75 | ? |
1612292204210700049 | 周明礼 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 39 | 44 | ? |
1612292204210700050 | 倪俊 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 78 | 82 | ? |
1612292204210700051 | 胡俊国 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 84 | 75 | ? |
1612292204210700052 | 黄毅 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 76.5 | 84.6 | ? |
1612292204210700053 | 陈笑 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 68.5 | 77.7 | ? |
1612292204210700054 | 何庆 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 77.5 | 84 | ? |
1612292204210700055 | 李明亮 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 68.5 | 71 | ? |
1612292204210700056 | 刘思佶 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 75 | 73 | ? |
1612292204210700057 | 张启航 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 85.5 | 71.7 | ? |
1612292204210700058 | 吕冰清 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 87.5 | 79.8 | ? |
1612292204210700059 | 江杭 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 87 | 86.6 | ? |
1612292204210700060 | 江雪 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 88.5 | 87 | ? |
1612292204210700061 | 段周寅 | 电气设备安装工 | 三级 | 14机安31 | 90.5 | 73.5 | ? |
1612292204210700062 | 胡涵琳 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 83.5 | 85.6 | ? |
1612292204210700063 | 杨小雨 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 81 | 70.5 | ? |
1612292204210700064 | 商粮强 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 75 | 66.6 | ? |
1612292204210700065 | 张小刚 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 71.5 | 80.9 | ? |
1612292204210700066 | 许彬烜 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 80.5 | 88 | ? |
1612292204210700067 | 刘鑫 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 79.5 | 89.8 | ? |
1612292204210700068 | 何鹏 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 84 | 86 | ? |
1612292204210700069 | 罗柠锋 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 69.5 | 77 | ? |
1612292204210700070 | 蒋小林 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 47.5 | 64.7 | ? |
1612292204210700071 | 何清文 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 75.5 | 69.9 | ? |
1612292204210700072 | 李锦 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 71 | 67.4 | ? |
1612292204210700073 | 陈宇航 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 80.5 | 72 | ? |
1612292204210700074 | 吴蒙 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 85.5 | 72.3 | ? |
1612292204210700075 | 肖华昌 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 43 | 79 | ? |
1612292204210700076 | 支屺 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 53 | 69.7 | ? |
1612292204210700077 | 龚鑫 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 35 | 0 | ? |
1612292204210700078 | 李龙 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 79.5 | 62.5 | ? |
1612292204210700079 | 谭峰 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 70.5 | 67.5 | ? |
1612292204210700080 | 宋芃霖 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 43.5 | 20.6 | ? |
1612292204210700081 | 苏宏伟 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 37.5 | 11.6 | ? |
1612292204210700082 | 田旺 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 71 | 80 | ? |
1612292204210700083 | 何瑞 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 79.5 | 75.9 | ? |
1612292204210700084 | 卿宇 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 78.5 | 67.9 | ? |
1612292204210700085 | 龚振宇 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 33 | 1 | ? |
1612292204210700086 | 刘宇衡 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 80 | 70.5 | ? |
1612292204210700087 | 綦远志 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 75.5 | 71 | ? |
1612292204210700088 | 彭康豪 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 80 | 71 | ? |
1612292204210700089 | 杨吉 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 79 | 76.8 | ? |
1612292204210700090 | 王郭均 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 89 | 91 | ? |
1612292204210700091 | 刘浩 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 82.5 | 69.6 | ? |
1612292204210700092 | 盛会中 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 85 | 76.8 | ? |
1612292204210700093 | 邱磊 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 84 | 66 | ? |
1612292204210700094 | 谢汶刚 | 电气设备安装工 | 三级 | 13电安51 | 72 | 65 | ? |
1612292204210700095 | 夏庭浪 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 61.5 | 82.1 | ? |
1612292204210700096 | 朱自强 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 70 | 72.1 | ? |
1612292204210700097 | 李遇春 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 64.5 | 82 | ? |
1612292204210700098 | 杨丛骏 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 70.5 | 75.2 | ? |
1612292204210700099 | 叶茂 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 62 | 90.3 | ? |
1612292204210700100 | 蒋廖雄 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 77.5 | 90.4 | ? |
1612292204210700101 | 王玉波 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 69 | 89.1 | ? |
1612292204210700102 | 黄鑫 | 冷作钣金工 | 三级 | 13机安51 | 63.5 | 74 | ? |
1612292204210700103 | 倪鉴 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31 | 73.5 | 75 | ? |
1612292204210700104 | 严科东 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31 | 77.5 | 76 | ? |
【收藏本页】