20160104第一批学生高级工成绩公示
日期:2016-01-04 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1113
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107)二○一六年度第一批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2016年1月15日至2016年1月25日),考生如对成绩有疑问,可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所申诉。申诉联系人:陈云华,电话:0838—2870489。 需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定所103办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。 附件:二○一六年一月四日职业技能鉴定成绩表 德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107) 二O一六年一月十五日 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 工种 | 级别 | 班级 | 理论成绩 | 实作成绩 | 备注 |
1601042204221500001 | 蔡长城 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 71.5 | 68.8 | ? |
1601042204221500002 | 叶陈 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 54 | 61.3 | ? |
1601042204221500003 | 何宇 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 67 | 70.5 | ? |
1601042204221500004 | 黄子峰 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 49.5 | 67 | ? |
1601042204221500005 | 张强 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 79.5 | 75.9 | ? |
1601042204221500006 | 袁金鹏 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 74 | 61.4 | ? |
1601042204221500007 | 林晓豪 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 74 | 73.2 | ? |
1601042204221500008 | 李吉 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 74 | 58.9 | ? |
1601042204221500009 | 巩旭 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 49.5 | 69.9 | ? |
1601042204221500010 | 胡仕财 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 65.5 | 64.7 | ? |
1601042204221500011 | 刘光瑞 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 66 | 60.7 | ? |
1601042204221500012 | 陈瀚 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 53.5 | 73.1 | ? |
1601042204221500013 | 张嘉豪 | 冷作钣金工 | 三级 | 12机安51班 | 68.5 | 76.4 | ? |
1601042204221500014 | 谢小龙 | 冷作钣金工 | 三级 | 11机安51班 | 50.5 | 62.8 | ? |
1601042204221500015 | 李皓 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 58 | 72 | ? |
1601042204221500016 | 陈荣华 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 82 | 69 | ? |
1601042204221500017 | 杨洋 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 50 | 67 | ? |
1601042204221500018 | 陈亚平 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 82 | 74 | ? |
1601042204221500019 | 罗明顺 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 41.5 | 69 | ? |
1601042204221500020 | 刘必城 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 76 | 74 | ? |
1601042204221500021 | 张世运 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 37.5 | 40 | ? |
1601042204221500022 | 张滔伊 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 79 | 76 | ? |
1601042204221500023 | 陈程 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 74.5 | 68 | ? |
1601042204221500024 | 洪晨 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 86 | 83 | ? |
1601042204221500025 | 廖磊 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 73.5 | 63 | ? |
1601042204221500026 | 谢磊 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 80.5 | 76 | ? |
1601042204221500027 | 刘江杰 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 缺考 | 缺考 | ? |
1601042204221500028 | 孔金国 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 81.5 | 70 | ? |
1601042204221500029 | 李威 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 60.5 | 68 | ? |
1601042204221500030 | 龙攀宇 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 75 | 70 | ? |
1601042204221500031 | 覃书翔 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 70.5 | 70 | ? |
1601042204221500032 | 冯子超 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 78.5 | 72 | ? |
1601042204221500033 | 王驰 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 51.5 | 60 | ? |
1601042204221500034 | 江魏 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 84.5 | 87 | ? |
1601042204221500035 | 肖扬 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 79.5 | 60 | ? |
1601042204221500036 | 李智明 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 86 | 73 | ? |
1601042204221500037 | 曾全应 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 60 | 73 | ? |
1601042204221500038 | 杨博 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 82 | 85 | ? |
1601042204221500039 | 白克儒 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 82 | 90 | ? |
1601042204221500040 | 黄雄 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 76 | 56 | ? |
1601042204221500041 | 黄强 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 45.5 | 85 | ? |
1601042204221500042 | 严科东 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 77.5 | 56 | ? |
1601042204221500043 | 张前程 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 49 | 56 | ? |
1601042204221500044 | 倪鉴 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 73.5 | 53 | ? |
1601042204221500045 | 杜元凯 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 73.5 | 56 | ? |
1601042204221500046 | 魏孔武 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 76 | 71 | ? |
1601042204221500047 | 周锐 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 41 | 58 | ? |
1601042204221500048 | 谢洪良 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 72.5 | 71 | ? |
1601042204221500049 | 韩磊 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 52.5 | 76 | ? |
1601042204221500050 | 何立新 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 83.5 | 76 | ? |
1601042204221500051 | 赖辉云 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 76.5 | 73 | ? |
1601042204221500052 | 岳龙 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 72.5 | 71 | ? |
1601042204221500053 | 陈理智 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 65 | 77 | ? |
1601042204221500054 | 王飞洋 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 74 | 69 | ? |
1601042204221500055 | 甘阳铃 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 60.5 | 69 | ? |
1601042204221500056 | 齐积 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 80.5 | 74 | ? |
1601042204221500057 | 史奉旭 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 32.5 | 69 | ? |
1601042204221500058 | 王文会 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 74 | 77 | ? |
1601042204221500059 | 张璐 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 66.5 | 63 | ? |
1601042204221500060 | 罗严 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 81.5 | 71 | ? |
1601042204221500061 | 彭义华 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 34.5 | 68 | ? |
1601042204221500062 | 文开明 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 82.5 | 63 | ? |
1601042204221500063 | 欧宇豪 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安51班 | 35 | 35 | ? |
1601042204221500064 | 袁承章 | 机械设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 80 | 73 | ? |
1601042204221500065 | 龚炳臣 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 61.5 | 46.4 | ? |
1601042204221500066 | 张伟 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 60.5 | 63.6 | ? |
1601042204221500067 | 马纪珂 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 71 | 73.9 | ? |
1601042204221500068 | 陈逍 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 81.5 | 74.3 | ? |
1601042204221500069 | 郭洁 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 70.5 | 66.5 | ? |
1601042204221500070 | 曾饶 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 66.5 | 68.8 | ? |
1601042204221500071 | 陈彦夢 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 85 | 76.2 | ? |
1601042204221500072 | 黄涛 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 81 | 72.6 | ? |
1601042204221500073 | 李东 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 78.5 | 70.2 | ? |
1601042204221500074 | 吴濠 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 71.5 | 70.2 | ? |
1601042204221500075 | 黄杨 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 83 | 79.9 | ? |
1601042204221500076 | 梁员祎 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 72.5 | 70.2 | ? |
1601042204221500077 | 唐泽鑫 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 70.5 | 76.2 | ? |
1601042204221500078 | 刘昌军 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 84.5 | 78.6 | ? |
1601042204221500079 | 蔡峰 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 60.5 | 69.9 | ? |
1601042204221500080 | 黄政阳 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 46.5 | 50 | ? |
1601042204221500081 | 韦嵩嵩 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 78.5 | 81.2 | ? |
1601042204221500082 | 赵鑫磊 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 69.5 | 80.4 | ? |
1601042204221500083 | 张君 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 71.5 | 74.2 | ? |
1601042204221500084 | 倪梓入 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 73.5 | 75.1 | ? |
1601042204221500085 | 余永志 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 80 | 67.7 | ? |
1601042204221500086 | 曾得航 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 81 | 84.5 | ? |
1601042204221500087 | 张文胜 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 65.5 | 80.5 | ? |
1601042204221500088 | 王云阳 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 76.5 | 81.4 | ? |
1601042204221500089 | 屈博然 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 77 | 67.5 | ? |
1601042204221500090 | 夏祥涛 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 82.5 | 66.9 | ? |
1601042204221500091 | 彭鹏 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 80 | 77.7 | ? |
1601042204221500092 | 费晗 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 61 | 65.7 | ? |
1601042204221500093 | 唐启尧 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 78 | 77.9 | ? |
1601042204221500094 | 李晓耿 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 83.5 | 77.9 | ? |
1601042204221500095 | 余建明 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 66 | 76.5 | ? |
1601042204221500095 | 肖礼 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 70.5 | 65.3 | ? |
1601042204221500097 | 覃海银 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 78.5 | 76.5 | ? |
1601042204221500098 | 黄懿 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 89 | 78.6 | ? |
1601042204221500099 | 李昭武 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 84 | 76.9 | ? |
1601042204221500100 | 王绍堃 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 72.5 | 76.1 | ? |
1601042204221500101 | 文俊杰 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 65 | 69.2 | ? |
1601042204221500102 | 尹焕智 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 75 | 68.5 | ? |
1601042204221500103 | 张洋 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 81.5 | 72.8 | ? |
1601042204221500104 | 王健 | 电气设备安装工 | 三级 | 13机安31班 | 78.5 | 70.3 | ? |
1601042204221500105 | 杨子作 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 81 | 73.7 | ? |
1601042204221500106 | 苏浩 | 电气设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 80 | 79.5 | ? |
1601042204221500107 | 古纪维 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 70.5 | 83.3 | ? |
1601042204221500108 | 陈磊峰 | 电气设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 76 | 77 | ? |
1601042204221500109 | 袁振华 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 76.5 | 79.7 | ? |
1601042204221500110 | 师恒轩 | 电气设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 74.5 | 74.6 | ? |
1601042204221500111 | 谢松 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 71 | 72.3 | ? |
1601042204221500112 | 田玉祥 | 电气设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 7 | 76.7 | ? |
1601042204221500113 | 于霏 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 77 | 71.6 | ? |
1601042204221500114 | 王东飞 | 电气设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 42 | 68.6 | ? |
1601042204221500115 | 肖万 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 80.5 | 78.3 | ? |
1601042204221500116 | 苟兴东 | 电气设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 缺考 | 82.3 | ? |
1601042204221500117 | 杨晶 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 61.5 | 79.3 | ? |
1601042204221500118 | 刘朝凯 | 电气设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 60 | 76.5 | ? |
1601042204221500119 | 杨芸 | 电气设备安装工 | 三级 | 12电安51班 | 74 | 81.8 | ? |
1601042204221500120 | 税清州 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安51班 | 77 | 71 | ? |
1601042204221500121 | 杨俊 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安52班 | 77 | 缺考 | ? |
1601042204221500122 | 何靖 | 机械设备安装工 | 三级 | 12机安31班 | 83.5 | 60 | ? |
1601042204221500123 | 赵俊西 | 冷作钣金工 | 三级 | 11机安51班 | 68.5 | 41.4 | ? |
【收藏本页】