20140623第三批学生高级工成绩公示
日期:2014-07-18 作者:[db:作者] 来源:总站 浏览量:1113
德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107)二○一四年度第三批职业资格鉴定理论及实际操作的阅卷评分工作已经结束,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下(公示期:2014年7月20日至2014年7月25日),考生如对成绩有疑问,可向西南安装高级技工学校国家职业技能鉴定所申诉。申诉联系人:陈云华,电话:0838—2870489。 需要补考的考生,请于成绩公布之日起七十天内到107鉴定所109办公室办理相关补考手续(特殊情况,可请班主任或他人代为办理),逾期不办者,视其为放弃补考资格。补考垂询电话:0838—2873892。 附件:二○一四年六月二十三日职业技能鉴定成绩表 德阳安装技师学院国家职业技能鉴定所(川—107) 二O一四年七月二十日 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 工种 | 级别 | 班级 | 理论成绩 | 实作成绩 | 备注 |
G140623220011070001 | 吴文俊 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 69 | 76 | ? |
G140623220011070002 | 周乐涛 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 67 | 71 | ? |
G140623220011070003 | 郑康 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 74 | 72 | ? |
G140623220011070004 | 肖枫 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 75 | 45 | ? |
G140623220011070005 | 刘强 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 76.5 | 71 | ? |
G140623220011070006 | 张云嘉 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 73.5 | 74 | ? |
G140623220011070007 | 张旭 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 70 | 80 | ? |
G140623220011070008 | 李志强 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 79 | 65 | ? |
G140623220011070009 | 李宇佳 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 79.5 | 69 | ? |
G140623220011070010 | 周宇 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 78 | 71 | ? |
G140623220011070011 | 熊琪 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 78.5 | 86 | ? |
G140623220011070012 | 卢杨 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 80.5 | 71 | ? |
G140623220011070013 | 陈治全 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 79.5 | 76 | ? |
G140623220011070014 | 张冬海 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 76 | 80 | ? |
G140623220011070015 | 胡维 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 79 | 79 | ? |
G140623220011070016 | 左芸登 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 80.5 | 34 | ? |
G140623220011070017 | 张延欢 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 80 | 44 | ? |
G140623220011070018 | 胡楠 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 79 | 76 | ? |
G140623220011070019 | 沈阳 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 78.5 | 73 | ? |
G140623220011070020 | 付国梁 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 77.5 | 80 | ? |
G140623220011070021 | 陈永兴 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 80.5 | 75 | ? |
G140623220011070022 | 莫大林 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 79.5 | 75 | ? |
G140623220011070023 | 曾博 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 82.5 | 73 | ? |
G140623220011070024 | 梁山品 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 79.5 | 75 | ? |
G140623220011070025 | 姚湖强 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 80.5 | 86 | ? |
G140623220011070026 | 刘远银 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安51班 | 48.5 | 84 | ? |
G140623220011070027 | 杨杰 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 62.5 | 61 | 补理、实 |
G140623220011070028 | 张超 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 66.5 | 71 | 补理、实 |
G140623220011070029 | 黎肖 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 缺考 | 缺考 | 补理、实 |
G140623220011070030 | 刘华健 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 缺考 | 缺考 | 补理、实 |
G140623220011070031 | 刘锦波 | 机械设备安装工 | 三级 | 09机制一 | 80.5 | 80 | 补理、实 |
G140623220011070032 | 齐棋 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 缺考 | 61 | 补理 |
G140623220011070033 | 尹希鑫 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 60 | 60 | 补理 |
G140623220011070034 | 曹鑫 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 63.5 | 74 | 补理 |
G140623220011070035 | 王伟 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 缺考 | 65 | 补理 |
G140623220011070036 | 金祥富 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 缺考 | 68 | 补理 |
G140623220011070037 | 廖成治 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 60 | 75 | 补实 |
G140623220011070038 | 何涛 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 82 | 65 | 补理 |
G140623220011070039 | 李富强 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 77.5 | 69 | 补理 |
G140623220011070040 | 徐致平 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 缺考 | 79 | 补理 |
G140623220011070041 | 薛霖 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 68 | 73 | 补理 |
G140623220011070042 | 邱华 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 69 | 75.5 | 补理 |
G140623220011070043 | 黄山 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 65 | 68 | 补理 |
G140623220011070044 | 吴强 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机电春51 | 70.5 | 72 | 补理 |
G140623220011070045 | 李雪英 | 机械设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 78 | 65 | 补理 |
G140623220011070046 | 廖兵辉 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安32班 | 72.5 | 缺考 | 补实 |
G140623220011070047 | 郑锐 | 机械设备安装工 | 三级 | 10机安32班 | 75.5 | 73 | 补实 |
G140623220011070048 | 杨坤 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 44 | 65.2 | ? |
G140623220011070049 | 马毅 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 63 | 65 | ? |
G140623220011070050 | 申雪华 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 60.5 | 63.4 | ? |
G140623220011070051 | 蒋敏 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 60.5 | 66.8 | ? |
G140623220011070052 | 徐富佳 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 71.5 | 60 | ? |
G140623220011070053 | 任陶 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 66 | 60 | ? |
G140623220011070054 | 苏锐 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 60.5 | 61.6 | ? |
G140623220011070055 | 陈明枫 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 42.5 | 62.7 | ? |
G140623220011070056 | 毛智强 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 66.5 | 64 | ? |
G140623220011070057 | 陈龙 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 64 | 62 | ? |
G140623220011070058 | 袁萍 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 63.5 | 80.9 | ? |
G140623220011070059 | 范莎莎 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 67 | 80.7 | ? |
G140623220011070060 | 陈琥 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 66.5 | 76.8 | ? |
G140623220011070061 | 黄忠强 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 62 | 75.6 | ? |
G140623220011070062 | 蒋俊伟 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 61.5 | 63.6 | ? |
G140623220011070063 | 钱德浩 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 61 | 64 | ? |
G140623220011070064 | 芦晓强 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 34.5 | 54.7 | ? |
G140623220011070065 | 张双武 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 60.5 | 63 | ? |
G140623220011070066 | 周鑫 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 63 | 70.8 | ? |
G140623220011070067 | 胡曦文 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 60.5 | 75 | ? |
G140623220011070068 | 龙俊文 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 64 | 61.8 | ? |
G140623220011070069 | 岳嘉豪 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 36.5 | 60 | ? |
G140623220011070070 | 叶菊 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 60 | 69.6 | ? |
G140623220011070071 | 周云 | 电气设备安装工 | 三级 | 10机安52 | 63 | 69.4 | ? |
G140623220011070072 | 王梓光 | 电气设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 69.5 | 60 | 补理、实 |
G140623220011070073 | 何磊 | 电气设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 缺考 | 62 | 补理 |
G140623220011070074 | 毛强 | 电气设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 67 | 60 | 补实 |
G140623220011070075 | 孙新园 | 电气设备安装工 | 三级 | 11机安31班 | 72.5 | 缺考 | 补实 |
G140623220011070076 | 宁天祥 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 缺考 | 0 | ? |
G140623220011070077 | 黄磊 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 83 | 73 | ? |
G140623220011070078 | 孙作隆 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 85.5 | 80 | ? |
G140623220011070079 | 罗俊伟 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 84.5 | 51 | ? |
G140623220011070080 | 陈翔 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 84.5 | 60 | ? |
G140623220011070081 | 赖顺杰 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 缺考 | 0 | ? |
G140623220011070082 | 付洋 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 79 | 73 | ? |
G140623220011070083 | 范雷 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 38 | 65 | ? |
G140623220011070084 | 杨健 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 84 | 73 | ? |
G140623220011070085 | 肖帆 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 80.5 | 60 | ? |
G140623220011070086 | 李星玉 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 83 | 72 | ? |
G140623220011070087 | 罗强 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 83.5 | 70 | ? |
G140623220011070088 | 廖怡凡 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 72.5 | 66 | ? |
G140623220011070089 | 杨选龙 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 65 | 28 | 补实 |
G140623220011070090 | 曾涛 | 冷作钣金工 | 三级 | 10机安51班 | 62 | 28 | 补实 |
【收藏本页】